Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 22.7 °C | 19.1 °C | 0.2 mm | 2 h |
Jeu. 2 | 20.2 °C | 16.8 °C | 1.8 mm | 0.3 h |
Ven. 3 | 21.1 °C | 15.9 °C | 0 mm (Tr) | 12.7 h |
Sam. 4 | 22.7 °C | 13 °C | 0 mm | 13.3 h |
Dim. 5 | 24.2 °C | 14.3 °C | 5 mm | 14.4 h |
Lun. 6 | 20.7 °C | 18.1 °C | 2.9 mm | 6.9 h |
Mar. 7 | 22.7 °C | 14.1 °C | 0 mm | 12 h |
Mer. 8 | 28.5 °C | 13.4 °C | 0 mm | 14.4 h |
Jeu. 9 | 24.1 °C | 19.3 °C | 0 mm | 11.4 h |
Ven. 10 | 22.5 °C | 17.5 °C | 1.6 mm | 3.7 h |
Sam. 11 | 23.4 °C | 17.7 °C | 0 mm | 11.5 h |
Dim. 12 | 27.1 °C | 15.5 °C | 8.9 mm | 7.6 h |
Lun. 13 | 23.8 °C | 19.1 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 14 | 22.5 °C | 16.7 °C | 14.2 mm | 9.9 h |
Mer. 15 | 21.4 °C | 16.2 °C | 1.8 mm | 5.9 h |
Jeu. 16 | 21.8 °C | 16.9 °C | 0 mm (Tr) | 4 h |
Ven. 17 | 22.5 °C | 17 °C | 0 mm | 5.2 h |
Sam. 18 | 28.3 °C | 14.7 °C | 0.2 mm | 14.2 h |
Dim. 19 | 31.9 °C | 15.6 °C | 0 mm | 14.2 h |
Lun. 20 | 24.1 °C | 21 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mar. 21 | 24.1 °C | 17.7 °C | 0 mm (Tr) | 9.9 h |
Mer. 22 | 26.6 °C | 19.5 °C | 0 mm | 7.3 h |
Jeu. 23 | 25.1 °C | 20.8 °C | 0 mm | 10.6 h |
Ven. 24 | 23.6 °C | 17.9 °C | 0 mm | 12.9 h |
Sam. 25 | 25.1 °C | 15.9 °C | 0 mm | 12.1 h |
Dim. 26 | 25.6 °C | 17.4 °C | 0 mm | 13.6 h |
Lun. 27 | 27.5 °C | 17.7 °C | 0 mm (Tr) | 12.2 h |
Mar. 28 | 24.7 °C | 20.9 °C | 0.2 mm | 1.7 h |
Mer. 29 | 24 °C | 18.4 °C | 0 mm | 10.2 h |
Jeu. 30 | 39.1 °C | 17.5 °C | 0 mm (Tr) | 10.7 h |
Ven. 31 | 25.8 °C | 22.7 °C | 0.8 mm | 3.6 h |
24.8 °C | 17.4 °C | 37.6 mm | 290.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 11 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 4 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |