Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 32.5 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 33.5 °C | 15 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 30.8 °C | 20.7 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 34.8 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 37.8 °C | 15 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 39.6 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 35.2 °C | 19.8 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 34 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 34.2 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 36.7 °C | 23.2 °C | 0.1 mm |
Mer. 11 | 44.8 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 43.4 °C | 18 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 45.6 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 45.5 °C | 20 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 44.6 °C | 20 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 43 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 35.3 °C | 20.4 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 35.6 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 35.4 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 36.2 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 36 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 36.7 °C | 22.7 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 39.5 °C | 23.9 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 36.4 °C | 23.9 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 34.5 °C | 21.6 °C | 0 mm |
Jeu. 26 | 37.2 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 38.5 °C | 19.1 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 33.5 °C | 21.2 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 33.1 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 34.3 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 37.9 °C | 18.6 °C | 0 mm |
37.3 °C | 19.5 °C | 0.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 31 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 21 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 13 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |