Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 29.2 °C | 24.3 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 30.3 °C | 23.3 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 31.2 °C | 22 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 27.4 °C | 23.5 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 28.8 °C | 22.7 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 28.8 °C | 23.6 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 29 °C | 23.3 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 31 °C | 23.9 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 30.5 °C | 25.8 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 29.9 °C | 24.6 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 32.5 °C | 26.1 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 34.2 °C | 26.7 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 34.3 °C | 24.9 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 31.7 °C | 25.1 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 28.9 °C | 24 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 32 °C | 26.4 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 31.9 °C | 26.5 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 29.6 °C | 24.3 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 29.9 °C | 23.7 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 31.3 °C | 24.3 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 32.8 °C | 23.5 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 31.9 °C | 25.1 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 30.5 °C | 26.2 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 30.4 °C | 24.9 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 32.6 °C | 24.5 °C | 0 mm |
Jeu. 26 | 30.1 °C | 23.5 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 29.2 °C | 22.6 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 30.2 °C | 25.1 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 30.6 °C | 25.1 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 30.1 °C | 24.6 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 30.5 °C | 24.5 °C | 0 mm |
30.7 °C | 24.5 °C | 0 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 21 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 31 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |