• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Iran

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abadan38 °C6.9 °C 1010.7 hPa 14 km/h
Abadeh23.5 °C-3.8 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Abu Musa30.2 °C24.5 °C 1008.5 hPa 7 km/h
Ahar21.8 °C-4.3 °C 1014.4 hPa 18 km/h
Ahwaz38.6 °C7.3 °C 1009.7 hPa 11 km/h
Ali-Goodarz20.9 °C-0.4 °C 1014 hPa 14 km/h
Anzali22.6 °C17.3 °C 1015.7 hPa 14 km/h
Arak22.8 °C2.3 °C 1012.8 hPa 11 km/h
Ardebil23.8 °C3.7 °C 1012.1 hPa 14 km/h
Babulsar23.8 °C17 °C 1016.6 hPa 14 km/h
Baft23.8 °C-4.7 °C 1007.6 hPa 11 km/h
Bam29.8 °C-2.7 °C 1010.8 hPa 11 km/h
Bandar Lengeh30.6 °C22.8 °C 1008.9 hPa 7 km/h
Bandar-E-Dayyer35.7 °C19.1 °C 1008.6 hPa 14 km/h
Bandarabbass39.6 °C11.1 °C 1007.9 hPa 22 km/h
Birjand24.8 °C-1.9 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Bojnourd21.4 °C6.2 °C 1018.7 hPa 4 km/h
Bushehr Civ / Afb29.9 °C18.9 °C 1009.9 hPa 18 km/h
Chahbahar31.8 °C26.6 °C 1006.2 hPa 11 km/h
Esfahan25.6 °C1.6 °C 1014.1 hPa 11 km/h
Fasa30 °C0.5 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Ferdous25.2 °C-1 °C 1013.2 hPa 14 km/h
Gach Saran Du Gunbadan34 °C3.6 °C 1011 hPa 0 km/h
Gharakhil25.5 °C16.3 °C 1015.6 hPa 11 km/h
Ghazvin24.5 °C4.2 °C 1015.3 hPa 11 km/h
Ghuchan19.8 °C4.8 °C 1018 hPa 11 km/h
Gorgan30.4 °C15.1 °C 1017.3 hPa 18 km/h
Hamedan21 °C3.2 °C 1015.2 hPa 7 km/h
Ilam27.8 °C0.5 °C 1013 hPa 11 km/h
Iranshahr37.6 °C4.8 °C 1007.9 hPa 11 km/h
Jask29.6 °C23.5 °C 1007.8 hPa 22 km/h
Kahnuj37.4 °C6 °C 1008.6 hPa 18 km/h
Kashan29.5 °C-1.8 °C 1013.1 hPa 11 km/h
Kashmar22.7 °C8.4 °C 1016 hPa 7 km/h
Kerman25.4 °C0.7 °C 1010.6 hPa 14 km/h
Kermanshah24.8 °C-2 °C 1013.8 hPa 11 km/h
Kharg28.6 °C22.9 °C 1010.7 hPa 11 km/h
Khor29.4 °C0.1 °C 1014 hPa 7 km/h
Khorram Abad25.9 °C7.5 °C 1013.8 hPa 11 km/h
Khoy20.6 °C7.1 °C 1014 hPa 14 km/h
Kish Island32.8 °C21 °C 1009.3 hPa 11 km/h
Makko15 °C8.4 °C 1015.6 hPa 0 km/h
Maragheh23.9 °C5.6 °C 1012 hPa 7 km/h
Maraveh-Tappeh28 °C7.8 °C 1016 hPa 7 km/h
Mashhad20.5 °C11.7 °C 1019.4 hPa 11 km/h
Masjed-Soleyman36.1 °C2.8 °C 1009.2 hPa 4 km/h
Meyaneh25.8 °C4.8 °C 1013.9 hPa 7 km/h
Mohabad24.4 °C2.1 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Nehbandan27.8 °C-0.4 °C 1011.8 hPa 7 km/h
Noshahr21.6 °C18.1 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Omidieh38 °C2.7 °C 1011.2 hPa 22 km/h
Orumieh21 °C8.1 °C 1013 hPa 11 km/h
Pars Abad Moghan22.2 °C16 °C 1015.8 hPa 7 km/h
Ramsar20.8 °C17.2 °C 1016.1 hPa 11 km/h
Rasht24.8 °C17.8 °C 1015.4 hPa 11 km/h
Sabzevar25.3 °C-0.7 °C 1016.8 hPa 0 km/h
Safi-Abad Dezful37 °C5.1 °C 1009.7 hPa 7 km/h
Saghez21.7 °C6.7 °C 1014.8 hPa 7 km/h
Sanandaj23.6 °C1.8 °C 1014.5 hPa 7 km/h
Sarab20.6 °C3.7 °C 1015.6 hPa 7 km/h
Sarakhs23.9 °C14.7 °C 1020.9 hPa 7 km/h
Saravan31.2 °C3.2 °C 1010.6 hPa 14 km/h
Semnan26 °C-0.8 °C 1014.6 hPa 11 km/h
Shahre-Kord21 °C-3.9 °C 1014.8 hPa 11 km/h
Shahrud21.7 °C1.9 °C 1016.2 hPa 14 km/h
Shiraz27.8 °C1.1 °C 1010.2 hPa 11 km/h
Siri Island30 °C25.8 °C 1009.2 hPa 11 km/h
Sirjan27.6 °C-2.2 °C 1009.3 hPa 0 km/h
Tabas30.9 °C-3.1 °C 1014.3 hPa 14 km/h
Tabriz20.7 °C6.6 °C 1014.4 hPa 11 km/h
Tehran-Mehrabad25.1 °C-1.7 °C 1014.3 hPa 18 km/h
Torbat-Heydarieh21.7 °C5.5 °C 1015.3 hPa 0 km/h
Yasoge24.6 °C1.3 °C 1012.2 hPa 7 km/h
Yazd27.5 °C0.8 °C 1012.4 hPa 7 km/h
Zabol30.3 °C5.7 °C 1014.7 hPa 36 km/h
Zahedan27.7 °C3.9 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Zanjan22.9 °C1.2 °C 1012.9 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact