|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 9.7 °C | 3.5 °C | 77 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Temps | Température | Humidité | Temp. eau | Hauteur vagues | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 20 h |   | 3.5 °C | 79% | 14.9°C | | | 27 km/h (45 km/h) | 1014.3 hPa  | | -- |
| 19 h |   | 6.1 °C | 68% | 16.4°C | | | 63 km/h (77 km/h) | 1012.4 hPa  | | -- |
| 18 h |   | 7.1 °C | 62% | 16.5°C | | | 49 km/h (59 km/h) | 1012.2 hPa  | | -- |
| 17 h |   | 8.1 °C | 58% | 16.7°C | | | 53 km/h (65 km/h) | 1011.5 hPa  | | -- |
| 16 h |   | 8.5 °C | 59% | 16.5°C | | | 60 km/h (74 km/h) | 1010.1 hPa  | | -- |
| 15 h |   | 9 °C | 58% | 15.3°C | | | 54 km/h (65 km/h) | 1010.9 hPa  | | -- |
| 12 h |   | 9.1 °C | 84% | 16.7°C | | | 37 km/h (45 km/h) | 1012 hPa  | | -- |
| 11 h |   | 9.7 °C | 79% | 16.8°C | | | 57 km/h (65 km/h) | 1011.8 hPa  | | -- |
| 10 h |   | 8.6 °C | 85% | 16.4°C | | | 37 km/h (49 km/h) | 1012 hPa  | | -- |
| 9 h |   | 9.1 °C | 77% | 16.1°C | | | 48 km/h (58 km/h) | 1012 hPa  | | -- |
| 8 h |   | 8.2 °C | 81% | 14.8°C | | | 39 km/h (47 km/h) | 1012.5 hPa  | | -- |
| 5 h |   | 7.7 °C | 75% | 15.3°C | | | 35 km/h (41 km/h) | 1013.3 hPa  | | -- |
| 4 h |   | 7.7 °C | 70% | 16.6°C | | | 33 km/h (41 km/h) | 1014.5 hPa  | | -- |
| 3 h |   | 7.9 °C | 74% | 16.5°C | | | 51 km/h (63 km/h) | 1014.6 hPa  | | -- |
| 2 h |   | 8.7 °C | 73% | 16.7°C | | | 46 km/h (54 km/h) | 1015.1 hPa  | | -- |
| 1 h |   | 9.4 °C | 73% | 16.8°C | | | 41 km/h (49 km/h) | 1016.1 hPa  | | -- |
| 0 h |   | 9.3 °C | 73% | 16.8°C | | | 31 km/h (40 km/h) | 1017.1 hPa  | | -- |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0982 secondes |
|
|