|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 8.1 °C | 6.1 °C | 71 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 20 h | 8/8 | | 10 km | 6.4 °C | 86% | 6.4 | 1.6 °C | | 32 km/h (43 km/h) | 1008.3 hPa  | traces |
| 19 h | 8/8 |   | 10.2 km | 6.6 °C | 85% | 6.6 | 2.4 °C | | 26 km/h (41 km/h) | 1008.7 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 10.7 km | 6.5 °C | 84% | 6.5 | 2.1 °C | | 28 km/h (44 km/h) | 1008.8 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 10.5 km | 6.7 °C | 81% | 6.7 | 2.4 °C | | 27 km/h (42 km/h) | 1008.8 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 10 km | 7.2 °C | 78% | 7.2 | 3 °C | | 28 km/h (61 km/h) | 1008.5 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 10.2 km | 7.7 °C | 77% | 7.7 | 2.7 °C | | 42 km/h (61 km/h) | 1008.6 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 10.5 km | 8.1 °C | 80% | 8.1 | 3.5 °C | | 37 km/h (55 km/h) | 1008.6 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 10.5 km | 7.9 °C | 79% | 7.9 | 3.7 °C | | 31 km/h (51 km/h) | 1009.4 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 9.8 km | 7.8 °C | 79% | 7.8 | 3.3 °C | | 35 km/h (66 km/h) | 1010 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 10.2 km | 7.8 °C  | 78% | 7.8 | 2.9 °C | | 40 km/h (61 km/h) | 1010.6 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 10.3 km | 7.3 °C | 82% | 7.3 | 1.9 °C | | 46 km/h (71 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 10.3 km | 7.6 °C  | 85% | 7.6 | 2.8 °C | | 38 km/h (56 km/h) | 1011.4 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 9.7 km | 7.5 °C  | 85% | 7.5 | 3.5 °C | | 27 km/h (39 km/h) | 1012 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 10 km | 6.4 °C | 89% | 6.4 | 2.5 °C | | 22 km/h (32 km/h) | 1013 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 9.8 km | 6.1 °C | 91% | 6.1 | 1.9 °C | | 25 km/h (35 km/h) | 1013.2 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 10.2 km | 6.1 °C | 92% | 6.1 | 2.1 °C | | 23 km/h (36 km/h) | 1013.6 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 10.5 km | 6.6 °C | 91% | 6.6 | 2.6 °C | | 24 km/h (34 km/h) | 1013.9 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 10.3 km | 6.9 °C | 85% | 6.9 | 3.9 °C | | 16 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 10.7 km | 7 °C | 85% | 7 | 4.4 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa  | aucune |
| 1 h | 7/8 |   | 10.3 km | 6.8 °C | 87% | 6.8 | 3.9 °C | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 0 h | 7/8 |   | 10.5 km | 7.2 °C | 86% | 7.2 | 4.5 °C | | 14 km/h (22 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.1752 secondes
|
|
|