|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 14.7 °C | 6.9 °C | 34 km/h | 1.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 22 h |   | 6.9 °C | 94% | 6.9 | 6.9 °C | | 3 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 21 h |   | 7.4 °C | 94% | 7.4 | 7.4 °C | | 3 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 20 h |   | 8.7 °C | 94% | 9 | 8.6 °C | | 4 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 19 h |   | 10.3 °C | 94% | 11.2 | 10 °C | | 5 km/h (16 km/h) | 1010.1 hPa  | 0.2 mm | 0 mm/h |
| 18 h |   | 10.7 °C | 92% | 11.7 | 9.2 °C | | 11 km/h (34 km/h) | 1009.4 hPa  | 1.4 mm | 16 mm/h |
| 17 h |   | 13.6 °C | 75% | 14.5 | 12.7 °C | | 11 km/h (25 km/h) | 1008.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 16 h |   | 13.9 °C | 73% | 14.7 | 12.9 °C | | 12 km/h (28 km/h) | 1009.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 15 h |   | 13.8 °C | 71% | 14.4 | 13 °C | | 10 km/h (28 km/h) | 1010 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 14 h |   | 14.7 °C | 68% | 15.4 | 14.6 °C | | 7 km/h (21 km/h) | 1010.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 13 h |   | 13.6 °C | 73% | 14.3 | 13 °C | | 9 km/h (25 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 12 h |   | 12.3 °C | 84% | 13.4 | 11.4 °C | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 11 h |   | 11.3 °C | 85% | 12 | 10.2 °C | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 10 h |   | 10.3 °C | 89% | 10.9 | 9.1 °C | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 9 h |   | 9.7 °C | 90% | 10.1 | 8.8 °C | | 7 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 8 h |   | 9.6 °C | 89% | 9.9 | 8.9 °C | | 6 km/h (14 km/h) | 1013.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 7 h |   | 9.5 °C | 89% | 9.8 | 8.8 °C | | 6 km/h (12 km/h) | 1013.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 6 h |   | 9.7 °C | 87% | 9.9 | 9.3 °C | | 5 km/h (14 km/h) | 1014.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 5 h |   | 9.7 °C | 88% | 10 | 9.3 °C | | 5 km/h (14 km/h) | 1015 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 4 h |   | 9.7 °C | 92% | 10.3 | 9.7 °C | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 3 h |   | 9.4 °C | 93% | 9.9 | 9.4 °C | | 1 km/h (7 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 2 h |   | 9.4 °C | 93% | 9.9 | 9.4 °C | | 0 km/h | 1016.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 1 h |   | 9.7 °C | 93% | 10.3 | 9.7 °C | | 0 km/h | 1017.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 0 h |   | 9.5 °C | 94% | 10.1 | 9.5 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0118 secondes
|
|
|