|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 11.8 °C | 6.3 °C | 24 km/h | 2.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 22 h |   | 6.3 °C | 93% | 6.3 | 5.9 °C | | 4 km/h (10 km/h) | 1009.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 21 h |   | 6.5 °C | 93% | 6.5 | 6.5 °C | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 20 h |   | 7.4 °C | 92% | 7.4 | 6.4 °C | | 6 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa  | 1 mm | 0.19 mm/h |
| 19 h |   | 8.1 °C | 91% | 8.1 | 8.1 °C | | 3 km/h (5 km/h) | 1008.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 18 h |   | 9.4 °C | 92% | 9.8 | 8.2 °C | | 8 km/h (14 km/h) | 1008.6 hPa  | 0.4 mm | 0.02 mm/h |
| 17 h |   | 9.4 °C | 91% | 9.7 | 7.3 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa  | 1 mm | 0.1 mm/h |
| 16 h |   | 11.4 °C | 86% | 12.2 | 10 °C | | 11 km/h (16 km/h) | 1008.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 15 h |   | 11.3 °C | 87% | 12.2 | 9.8 °C | | 12 km/h (19 km/h) | 1008.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 14 h |   | 11.8 °C | 78% | 12.2 | 10.5 °C | | 11 km/h (18 km/h) | 1008.9 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 13 h |   | 11.7 °C | 76% | 11.9 | 10.7 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 12 h |   | 11.3 °C | 78% | 11.5 | 10.1 °C | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 11 h |   | 11 °C | 79% | 11.1 | 9.7 °C | | 10 km/h (14 km/h) | 1010.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 10 h |   | 10.8 °C | 78% | 10.8 | 9.8 °C | | 8 km/h (11 km/h) | 1011 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 9 h |   | 10.4 °C | 83% | 10.6 | 9.4 °C | | 8 km/h (14 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 8 h |   | 10.4 °C | 86% | 10.8 | 9.4 °C | | 8 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 7 h |   | 10.4 °C | 84% | 10.7 | 9.6 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 6 h |   | 10.3 °C | 85% | 10.6 | 9.3 °C | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 5 h |   | 10.4 °C | 85% | 10.7 | 9.8 °C | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 4 h |   | 10.7 °C | 85% | 11.1 | 10.2 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 3 h |   | 10.8 °C | 85% | 11.3 | 10.3 °C | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 2 h |   | 10.8 °C | 86% | 11.4 | 10.3 °C | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 1 h |   | 11.1 °C | 86% | 11.8 | 11.1 °C | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 0 h |   | 11.2 °C | 86% | 11.9 | 11.2 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0123 secondes
|
|
|