|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 9 °C | 5 °C | 58 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 20h30 | 2/8 |   | | 5 °C | 81% | 5 | 0.8 °C | | 22 km/h | 1023 hPa | |
| 20h00 | 1/8 |   | 40 km | 5.5 °C | 78% | 5.5 | 1.1 °C | | 25 km/h | 1023.9 hPa  | |
| 19h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 1.8 °C | | 24 km/h | 1023 hPa | |
| 19h00 | 1/8 |   | 40 km | 5.8 °C | 75% | 5.8 | 1.1 °C | | 29 km/h | 1023.6 hPa  | |
| 18h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 1.6 °C | | 26 km/h | 1022 hPa | |
| 18h00 | 1/8 |   | 40 km | 5.8 °C | 75% | 5.8 | 1.5 °C | | 25 km/h | 1022.9 hPa  | 0.1 mm (12h) |
| 17h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 1.3 °C | | 30 km/h | 1021 hPa | |
| 17h00 | 1/8 |   | 50 km | 6.8 °C | 71% | 6.8 | 2.4 °C | | 29 km/h | 1022 hPa  | |
| 16h30 | 2/8 |   | | 7 °C | 76% | 7 | 2.6 °C | | 30 km/h | 1021 hPa | |
| 16h00 | 3/8 | | 50 km | 8.2 °C | 67% | 8.2 | 4.5 °C | | 25 km/h | 1021.5 hPa  | |
| 15h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 57% | 9 | 4.8 °C | | 35 km/h | 1020 hPa | |
| 15h00 | 3/8 |   | 60 km | 8.9 °C | 58% | 8.9 | 4.6 °C | | 36 km/h | 1020.9 hPa  | |
| 14h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 57% | 9 | 4.6 °C | | 39 km/h | 1020 hPa | |
| 14h00 | 3/8 |   | 60 km | 8.4 °C | 60% | 8.4 | 4.2 °C | | 32 km/h | 1020.9 hPa  | |
| 13h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 57% | 9 | 4.8 °C | | 35 km/h (58 km/h) | 1020 hPa | |
| 13h00 | 3/8 |   | 60 km | 8.6 °C | 57% | 8.6 | 4.5 °C | | 32 km/h | 1021 hPa  | |
| 12h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 53% | 9 | 4.7 °C | | 37 km/h | 1020 hPa | |
| 12h00 | 5/8 |   | 60 km | 8.4 °C | 65% | 8.4 | 4.2 °C | | 32 km/h | 1021 hPa  | 0.1 mm (sur 6h) |
| 11h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 66% | 8 | 3.9 °C | | 30 km/h (48 km/h) | 1020 hPa | |
| 11h00 | 7/8 | | 60 km | 7.7 °C | 71% | 7.7 | 3.9 °C | | 25 km/h | 1021.1 hPa  | |
| 10h30 | 6/8 | | | 7 °C | 76% | 7 | 3.1 °C | | 24 km/h | 1020 hPa | |
| 10h00 | 3/8 | | 35 km | 6.4 °C | 77% | 6.4 | 2.2 °C | | 25 km/h | 1021.3 hPa  | |
| 9h30 | 4/8 |   | | 7 °C | 70% | 7 | 3.3 °C | | 22 km/h | 1020 hPa | |
| 9h00 | 1/8 |   | 40 km | 6.2 °C | 74% | 6.2 | 2.3 °C | | 22 km/h | 1021.1 hPa  | |
| 8h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 1.8 °C | | 24 km/h | 1020 hPa | |
| 8h00 | 2/8 |   | 35 km | 5.8 °C | 74% | 5.8 | 1.5 °C | | 25 km/h | 1020.9 hPa  | |
| 7h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 1.6 °C | | 26 km/h | 1020 hPa | |
| 7h00 | 1/8 | | 25 km | 5.6 °C | 80% | 5.6 | 1.2 °C | | 25 km/h | 1020.1 hPa  | |
| 6h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 2 °C | | 22 km/h | 1019 hPa | |
| 6h00 | 3/8 |   | 40 km | 6 °C | 75% | 6 | 2 °C | | 22 km/h | 1019.9 hPa  | 0.2 mm (12h) |
| 5h30 | 4/8 |   | | 6 °C | 75% | 6 | 2.3 °C | | 20 km/h | 1019 hPa | |
| 5h00 | 3/8 |   | 40 km | 6.2 °C | 80% | 6.2 | 2 °C | | 25 km/h | 1019.5 hPa  | |
| 4h30 | 4/8 |   | | 7 °C | 76% | 7 | 3.5 °C | | 20 km/h | 1019 hPa | |
| 4h00 | 3/8 |   | 30 km | 6.9 °C | 75% | 6.9 | 2.9 °C | | 25 km/h | 1019.5 hPa  | |
| 3h30 | 4/8 |   | | 7 °C | 76% | 7 | 2.7 °C | | 28 km/h | 1019 hPa | |
| 3h00 | 3/8 |   | 35 km | 7.8 °C | 71% | 7.8 | 3.5 °C | | 32 km/h | 1019.9 hPa  | |
| 2h30 | 4/8 |   | | 8 °C | 76% | 8 | 4.4 °C | | 24 km/h | 1019 hPa | |
| 2h00 | 7/8 | | 30 km | 8.2 °C | 85% | 8.2 | 4.8 °C | | 22 km/h | 1020.4 hPa  | |
| 1h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 8 | 3.7 °C | | 32 km/h | 1020 hPa | |
| 1h00 | 7/8 | | 15 km | 8.6 °C | 88% | 8.6 | 5.3 °C | | 22 km/h | 1020 hPa  | |
| 0h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 81% | 9 | 6 °C | | 20 km/h | 1019 hPa | |
| 0h00 | 3/8 |   | 40 km | 8.5 °C | 85% | 8.5 | 6.1 °C | | 14 km/h | 1020.4 hPa  | aucune (sur 3h) |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.1193 secondes
|
|
|