|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 9.6 °C | 4 °C | 36 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 22 h | 1/8 |   | 30 km | 4.6 °C | 77% | 4.6 | -0.4 °C | | 29 km/h | 1021 hPa  | |
| 21 h | 1/8 |   | 30 km | 4.7 °C | 81% | 4.7 | 0.9 °C | | 18 km/h | 1020.6 hPa  | |
| 20 h | 3/8 |   | 35 km | 5.6 °C | 78% | 5.6 | 1.2 °C | | 25 km/h | 1019.9 hPa  | traces (12h) |
| 19 h | 4/8 |   | 35 km | 7.2 °C | 72% | 7.2 | 3.3 °C | | 25 km/h | 1019.1 hPa  | |
| 18 h | 3/8 | | 35 km | 7.6 °C | 67% | 7.6 | 3.4 °C | | 29 km/h | 1018.5 hPa  | |
| 17 h | 3/8 |   | 35 km | 8.5 °C | 61% | 8.5 | 4.4 °C | | 32 km/h | 1017.7 hPa  | |
| 16 h | 3/8 |   | 35 km | 8.9 °C | 62% | 8.9 | 4.9 °C | | 32 km/h | 1017.2 hPa  | |
| 15 h | 3/8 |   | 35 km | 8.1 °C | 69% | 8.1 | 3.6 °C | | 36 km/h | 1017.3 hPa  | |
| 14 h | 3/8 |   | 35 km | 8.5 °C | 72% | 8.5 | 4.4 °C | | 32 km/h | 1017.2 hPa  | traces (sur 6h) |
| 13 h | 3/8 |   | 35 km | 7 °C | 76% | 7 | 2.7 °C | | 29 km/h | 1017.5 hPa  | |
| 12 h | 2/8 |   | 35 km | 6.2 °C | 82% | 6.2 | 1.4 °C | | 32 km/h | 1017 hPa  | |
| 11 h | 2/8 |   | 35 km | 4.9 °C | 87% | 4.9 | -0 °C | | 29 km/h | 1016.8 hPa  | |
| 10 h | 2/8 |   | 35 km | 4.2 °C | 89% | 4.2 | -0.2 °C | | 22 km/h | 1016.3 hPa  | |
| 9 h | 3/8 | | 35 km | 4 °C | 91% | 4 | -0.8 °C | | 25 km/h | 1015.7 hPa  | |
| 8 h | 7/8 | | 25 km | 4.6 °C | 89% | 4.6 | -0 °C | | 25 km/h | 1015.4 hPa  |  0.6 mm (12h) |
| 7 h | 7/8 | | 30 km | 5.3 °C | 86% | 5.3 | 0.8 °C | | 25 km/h | 1015.3 hPa  | |
| 6 h | 7/8 |   | 30 km | 5.8 °C | 88% | 5.8 | 1.8 °C | | 22 km/h | 1015.4 hPa  | |
| 5 h | 7/8 | | 25 km | 5.8 °C | 90% | 5.8 | 1.5 °C | | 25 km/h | 1015.7 hPa  | |
| 4 h | 2/8 |   | 30 km | 6 °C | 92% | 6 | 1.7 °C | | 25 km/h | 1016 hPa  | |
| 3 h | 4/8 |   | 30 km | 6.5 °C | 90% | 6.5 | 3.1 °C | | 18 km/h | 1016.5 hPa  | |
| 2 h | 8/8 | | 35 km | 8 °C | 89% | 8 | 4.6 °C | | 22 km/h | 1016.9 hPa  | 0.2 mm (sur 6h) |
| 1 h | 8/8 | | 9 km | 8.9 °C | 95% | 9.3 | 5.4 °C | | 25 km/h | 1017.1 hPa  | |
| 0 h | 7/8 |   | 20 km | 9.6 °C | 86% | 9.7 | 7 °C | | 18 km/h | 1017.4 hPa  | |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0123 secondes
|
|
|