|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 11.4 °C | 7.3 °C | 43 km/h | 2.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 22 h | 7/8 |   | 47.7 km | 7.3 °C | 84% | 7.3 | 4.1 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1003.6 hPa  | aucune |
| 21 h | 8/8 | | 29 km | 8.5 °C | 88% | 8.5 | 5.6 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1003.5 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 17.2 km | 8.8 °C | 93% | 9 | 6 °C | | 18 km/h (25 km/h) | 1003.6 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 16.9 km | 9 °C | 93% | 9.3 | 6.2 °C | | 18 km/h (25 km/h) | 1003.5 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 | | 15.1 km | 9.2 °C | 92% | 9.5 | 7 °C | | 14 km/h (25 km/h) | 1003.3 hPa  | 0.1 mm |
| 17 h | 8/8 | | 6.2 km | 9.7 °C | 93% | 10.3 | 7.1 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1003.7 hPa  | 0.9 mm |
| 16 h | 8/8 | | 9 km | 10.7 °C | 83% | 11 | 8.3 °C | | 18 km/h (40 km/h) | 1003.5 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 13.2 km | 11.4 °C | 77% | 11.6 | 8.6 °C | | 25 km/h (43 km/h) | 1003.9 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 | | 9 km | 11.1 °C | 81% | 11.4 | 8.5 °C | | 22 km/h (32 km/h) | 1004.6 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 | | 7.4 km | 10.7 °C | 84% | 11.1 | 8.3 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1005.6 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 | | 6.7 km | 10.4 °C | 87% | 10.9 | 8 °C | | 18 km/h (32 km/h) | 1006.4 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 | | 6.4 km | 9.9 °C | 89% | 10.3 | 7.3 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1007 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 | | 4.8 km | 9.7 °C | 92% | 10.2 | 6.7 °C | | 22 km/h (36 km/h) | 1008 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 | | 4 km | 9.6 °C | 93% | 10.2 | 7 °C | | 18 km/h (36 km/h) | 1008.3 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 | | 3.3 km | 9.8 °C | 93% | 10.4 | 7.2 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1008.6 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 | | 3.2 km | 10.1 °C | 94% | 10.9 | 7.6 °C | | 18 km/h (29 km/h) | 1009.2 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 | | 2.7 km | 10.2 °C | 96% | 11.2 | 7.7 °C | | 18 km/h (25 km/h) | 1010 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 | | 3.2 km | 10.4 °C | 96% | 11.5 | 8.8 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1011 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 | | 3.8 km | 10.6 °C | 95% | 11.8 | 8.7 °C | | 14 km/h (25 km/h) | 1011.9 hPa  | 0.1 mm |
| 3 h | 8/8 | | 1.9 km | 10.6 °C | 97% | 11.9 | 8.7 °C | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.7 hPa  | 0.6 mm |
| 2 h | 8/8 | | 9 km | 10.6 °C | 97% | 11.9 | 9.1 °C | | 11 km/h (14 km/h) | 1013.3 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 | | 3.6 km | 10.7 °C | 97% | 12 | 9.2 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1014 hPa  | 0.4 mm |
| 0 h | 8/8 | | 2 km | 11 °C | 96% | 12.4 | 9.2 °C | | 14 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa  | 0.1 mm |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.032 secondes
|
|
|