|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 26 octobre 2018 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 9.3 °C | 6 °C | 17 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 22 h | 8/8 |   | 10.5 km | 7.7 °C | 92% | 7.7 | 7.7 °C | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa  |  aucune |
| 21 h | 8/8 |   | 12.1 km | 8 °C | 91% | 8 | 7.8 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1012.9 hPa  |  aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 11.8 km | 8.1 °C | 91% | 8.1 | 7.9 °C | | 4 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa  |  aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 11.5 km | 8.6 °C | 91% | 8.6 | 6.9 °C | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.6 hPa  |  aucune |
| 18 h | 8/8 | | 4.3 km | 8.8 °C | 93% | 9 | 7.3 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.5 hPa  |  traces |
| 17 h | 8/8 |   | 10.3 km | 9.2 °C | 91% | 9.5 | 7.4 °C | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa  |  aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 11.2 km | 9.3 °C | 91% | 9.6 | 8.6 °C | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa  |  aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 6.1 km | 8.8 °C | 92% | 9 | 8.3 °C | | 5 km/h (12 km/h) | 1013.4 hPa  |  aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 6.1 km | 8.8 °C | 93% | 9 | 8 °C | | 6 km/h (12 km/h) | 1014 hPa  |  aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 7.6 km | 8.7 °C | 93% | 8.9 | 8.6 °C | | 4 km/h (12 km/h) | 1015 hPa  |  aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 5.3 km | 8.3 °C | 96% | 8.5 | 8.1 °C | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa  |  aucune |
| 11 h | 8/8 | | 2.6 km | 7.8 °C | 96% | 7.8 | 7.8 °C | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa  |  aucune |
| 10 h | 9/8 | | 0.8 km | 7.5 °C | 96% | 7.5 | 7.2 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa  |  aucune |
| 9 h | 8/8 | | 1.6 km | 7.6 °C | 95% | 7.6 | 6.1 °C | | 8 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa  |  aucune |
| 8 h | 8/8 | | 3.4 km | 7.9 °C | 94% | 7.9 | 7 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa  |  aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 5.7 km | 8.2 °C | 94% | 8.3 | 7.3 °C | | 6 km/h (16 km/h) | 1016 hPa  |  aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 8.1 km | 8.6 °C | 94% | 8.8 | 7.1 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa  |  aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 11.6 km | 8.7 °C | 95% | 9 | 7.9 °C | | 6 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa  |  aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 10.8 km | 8.2 °C | 96% | 8.4 | 8.2 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1017.2 hPa  |  aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 14.2 km | 8.4 °C | 96% | 8.7 | 8.4 °C | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa  |  aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 12.4 km | 8.5 °C | 96% | 8.8 | 8.5 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa  |  aucune |
| 1 h | 8/8 |   | 11 km | 7.2 °C | 96% | 7.2 | 7.2 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa  |  aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 8.1 km | 6 °C | 96% | 6 | 6 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1019.5 hPa  |  aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0136 secondes
|
|
|