Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | --- | --- | 1 mm (*) |
Ven. 2 | --- | --- | 3 mm |
Sam. 3 | --- | --- | 0 mm |
Dim. 4 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 5 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 6 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 7 | 15.4 °C | --- | 0.5 mm |
Jeu. 8 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 9 | --- | 6.1 °C | 0.3 mm |
Sam. 10 | 11.5 °C | --- | 18 mm |
Dim. 11 | 13.4 °C | --- | 1.1 mm |
Lun. 12 | --- | --- | 10.1 mm |
Mar. 13 | --- | --- | 0.1 mm |
Mer. 14 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 15 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 16 | --- | 2.5 °C | 0 mm |
Sam. 17 | --- | --- | 0 mm (*) |
Dim. 18 | --- | --- | 0 mm |
Lun. 19 | --- | --- | 1.3 mm |
Mar. 20 | 2.7 °C | --- | 0.3 mm |
Mer. 21 | --- | --- | 0 mm |
Jeu. 22 | --- | --- | 0 mm |
Ven. 23 | --- | --- | 3 mm |
Sam. 24 | --- | --- | 3.5 mm |
Dim. 25 | --- | --- | 0.4 mm |
Lun. 26 | --- | --- | 0 mm |
Mar. 27 | --- | --- | 0 mm |
Mer. 28 | --- | --- | 3.5 mm |
Jeu. 29 | --- | --- | 2.2 mm |
Ven. 30 | 9.3 °C | --- | 0.3 mm |
10.5 °C | 4.3 °C | 48.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |