Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 15.6 °C | 10 °C | 0 mm | 1.5 h |
Dim. 2 | 15.1 °C | 8.9 °C | 0 mm | 1.9 h |
Lun. 3 | 20.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mar. 4 | 19.7 °C | 10.2 °C | 0 mm | 8.4 h |
Mer. 5 | 17.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 8.4 h |
Jeu. 6 | 18.1 °C | 11.1 °C | 0 mm | 1.5 h |
Ven. 7 | 18.1 °C | 10.3 °C | 0 mm | 4.2 h |
Sam. 8 | 19.1 °C | 10.6 °C | 0 mm | 8.3 h |
Dim. 9 | 21.8 °C | 7.2 °C | 0 mm | 4.7 h |
Lun. 10 | 19.2 °C | 10.9 °C | 0 mm | 8.2 h |
Mar. 11 | 16.9 °C | 7.4 °C | 0 mm | 8.2 h |
Mer. 12 | 14.3 °C | 7.1 °C | 0 mm | 3.5 h |
Jeu. 13 | 11.5 °C | 7.9 °C | 8.1 mm | 1.8 h |
Ven. 14 | 11.2 °C | 8.4 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 15 | 11.9 °C | 4.9 °C | 0 mm | 3.6 h |
Dim. 16 | 12.7 °C | 5.7 °C | 0 mm | 0.4 h |
Lun. 17 | 11.2 °C | 7.1 °C | 0 mm | 1.2 h |
Mar. 18 | 15 °C | 5.9 °C | 6.9 mm | 8.2 h |
Mer. 19 | 14.3 °C | 6 °C | 0.8 mm | 3.9 h |
Jeu. 20 | 14.6 °C | 9 °C | 0 mm | 1.8 h |
Ven. 21 | 16.2 °C | 5.2 °C | 0 mm | 8.2 h |
Sam. 22 | 21.3 °C | 10.9 °C | 0 mm | 1.9 h |
Dim. 23 | 17.4 °C | 10.2 °C | 0.2 mm | 2 h |
Lun. 24 | 16.4 °C | 8.9 °C | 0 mm | 6 h |
Mar. 25 | 15.3 °C | 8.2 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mer. 26 | 15.2 °C | 6.1 °C | 0 mm | 8.3 h |
Jeu. 27 | 14.7 °C | 5.9 °C | 0 mm | 7.8 h |
Ven. 28 | 16.7 °C | 7 °C | 0 mm | 8.3 h |
Sam. 29 | 16.1 °C | 7.9 °C | 0 mm | 6.5 h |
Dim. 30 | 15.1 °C | 6.3 °C | 0 mm | 5.9 h |
Lun. 31 | 16.8 °C | 8.3 °C | 0 mm | 7.8 h |
16.1 °C | 8.2 °C | 16 mm | 158.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |