Données mensuelles de octobre 2019 pour Xert / Chert (Esp) ( 450 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mar. 127.5 °C 13.6 °C 0 mm
Mer. 2 23.2 °C 17.6 °C 0 mm
Jeu. 3 26.6 °C 15.3 °C 0 mm
Ven. 4 26.2 °C 14.9 °C 0 mm
Sam. 5 24.5 °C 16.3 °C 0 mm
Dim. 6 27.1 °C 13.9 °C 0 mm
Lun. 7 25.9 °C 17.2 °C 0 mm
Mar. 8 25.3 °C 13.3 °C 0 mm
Mer. 9 24.1 °C 14.7 °C 0 mm
Jeu. 10 20.8 °C 16.4 °C 0 mm
Ven. 11 24.8 °C 12.2 °C 0 mm
Sam. 12 23.1 °C 15.6 °C 0 mm
Dim. 13 24.1 °C 15.9 °C 0 mm
Lun. 14 22.7 °C 15.6 °C 9 mm
Mar. 15 20.1 °C 11.7 °C 0 mm
Mer. 16 22 °C 10.5 °C 0 mm
Jeu. 17 23.8 °C 10.7 °C 0 mm
Ven. 18 23.9 °C 13.2 °C 0 mm
Sam. 19 25.3 °C 12.8 °C 0 mm
Dim. 20 18.9 °C 13.4 °C 0.8 mm
Lun. 21 16.7 °C 10 °C 1.8 mm
Mar. 22 15.6 °C 10.6 °C 47.8 mm
Mer. 23 16.7 °C 8.2 °C 0.2 mm
Jeu. 24 17.5 °C 8.3 °C 0 mm
Ven. 25 21.1 °C 14.4 °C 0 mm
Sam. 26 20.2 °C 9.5 °C 0.2 mm
Dim. 27 21.2 °C 10.3 °C 0.2 mm
Lun. 28 18.4 °C 11.3 °C 0.2 mm
Mar. 29 22.2 °C 10.8 °C 0 mm
Mer. 30 23.7 °C 13.7 °C 0 mm
Jeu. 31 22.3 °C 15.2 °C 0 mm
 22.4 °C 13.1 °C 60.2 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 7
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  3

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été