Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 34.5 °C | 21.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Mar. 2 | 37.4 °C | 22.7 °C | 6.8 mm | 10.4 h |
Mer. 3 | 37.3 °C | 19.6 °C | 1.6 mm | 8.9 h |
Jeu. 4 | 36.4 °C | 18.7 °C | 0 mm | 13.2 h |
Ven. 5 | 36.1 °C | 20.3 °C | 0 mm | 13.6 h |
Sam. 6 | 35.4 °C | 20.1 °C | 0 mm | 12.6 h |
Dim. 7 | 36.9 °C | 23.9 °C | 0 mm | 12.9 h |
Lun. 8 | 35.6 °C | 22 °C | 0 mm | 5.3 h |
Mar. 9 | 28.2 °C | 22.6 °C | 2 mm | 0.3 h |
Mer. 10 | 34.7 °C | 20.9 °C | 0 mm | 13.8 h |
Jeu. 11 | 34.9 °C | 15.8 °C | 0 mm | 13.3 h |
Ven. 12 | 34.9 °C | 18.6 °C | 0 mm | 11.1 h |
Sam. 13 | 35.3 °C | 20.2 °C | 0 mm | 13.6 h |
Dim. 14 | 34.9 °C | 16.4 °C | 0 mm | 13.8 h |
Lun. 15 | 31.7 °C | 15.6 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mar. 16 | 33.4 °C | 14.3 °C | 0 mm | 12.3 h |
Mer. 17 | 35.1 °C | 15.8 °C | 0 mm | 13 h |
Jeu. 18 | 31.2 °C | 21.3 °C | 0 mm | 12.9 h |
Ven. 19 | 33.8 °C | 18.2 °C | 0 mm | 13.4 h |
Sam. 20 | 30.9 °C | 19.2 °C | 1 mm | 9 h |
Dim. 21 | 34.9 °C | 21.3 °C | 0 mm | 10.4 h |
Lun. 22 | 37.4 °C | 22 °C | 0 mm | 12 h |
Mar. 23 | 36.6 °C | 22.4 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mer. 24 | 37.4 °C | 18.7 °C | 0 mm | 13.2 h |
Jeu. 25 | 34.3 °C | 19.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Ven. 26 | 34.8 °C | 21.7 °C | 7.2 mm | 6.1 h |
Sam. 27 | 27.8 °C | 21.2 °C | 1.6 mm | 0.8 h |
Dim. 28 | 28.1 °C | 19.8 °C | 0 mm | 12 h |
Lun. 29 | 34.2 °C | 13.3 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mar. 30 | 31 °C | 16.2 °C | 0 mm | 12.8 h |
Mer. 31 | 32.8 °C | 19.6 °C | 0 mm | 12.2 h |
34.1 °C | 19.5 °C | 20.2 mm | 348.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 28 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 12 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 15 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |