Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 22.9 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 23.9 °C | 10.1 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 3 | 22.3 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 24.3 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 28.3 °C | 11.1 °C | 0.2 mm |
Sam. 6 | 27.1 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 17.4 °C | 13.9 °C | 0.4 mm |
Lun. 8 | 21 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 22.9 °C | 8 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 25.9 °C | 10.7 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 11 | 27.3 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 24.9 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 22.3 °C | 12.4 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 14 | 21.9 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 20.6 °C | 9.1 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 16 | 23.3 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 27 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 24.2 °C | 12.7 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 19 | 27 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 26.9 °C | 15.3 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 21 | 26 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 30.2 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 35.5 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 34.7 °C | 20.4 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 40.8 °C | 21.7 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 31 °C | 20.7 °C | 12.9 mm |
Sam. 27 | 17.5 °C | 16 °C | 6.9 mm |
Dim. 28 | 22.5 °C | 13.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 29 | 26.3 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 19.8 °C | 14.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 31 | --- | 14.7 °C | 0 mm (Tr) |
25.5 °C | 12.9 °C | 20.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 14 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 3 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |