Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 24.8 °C | 18.8 °C | 0 mm (Tr) | 1.2 h |
Lun. 2 | 26.6 °C | 16.2 °C | 0 mm | 8.7 h |
Mar. 3 | 29.3 °C | 9.5 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mer. 4 | 29.5 °C | 10.5 °C | 0.8 mm | 12.4 h |
Jeu. 5 | 22.5 °C | 16 °C | 0 mm | 7.5 h |
Ven. 6 | 23.2 °C | 8.6 °C | 0 mm | 12.3 h |
Sam. 7 | 24.3 °C | 7.2 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 8 | 23.1 °C | 12.6 °C | 0 mm | 5 h |
Lun. 9 | 23 °C | 6.1 °C | 6.5 mm | 7.9 h |
Mar. 10 | 16.4 °C | 12.8 °C | 4 mm | 0.1 h |
Mer. 11 | 25.4 °C | 13.1 °C | 0 mm | 9 h |
Jeu. 12 | 28.3 °C | 9.5 °C | 0 mm | 12 h |
Ven. 13 | 32.1 °C | 12.1 °C | 0 mm | 9.9 h |
Sam. 14 | 32.3 °C | 15.4 °C | 0 mm | 7.1 h |
Dim. 15 | 32.3 °C | 16.4 °C | 0 mm | 10.1 h |
Lun. 16 | 31.9 °C | 14.8 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mar. 17 | 33 °C | 15.7 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 18 | 30.4 °C | 16.5 °C | 3.4 mm | 9.5 h |
Jeu. 19 | 27.8 °C | 16.1 °C | 0 mm | 8.5 h |
Ven. 20 | 28.1 °C | 15.7 °C | 0 mm | 11.3 h |
Sam. 21 | 26.4 °C | 18.1 °C | 0 mm | 5.2 h |
Dim. 22 | 24.6 °C | 16.2 °C | 12.6 mm | 1.2 h |
Lun. 23 | 22.4 °C | 12.6 °C | 0 mm | 4.7 h |
Mar. 24 | 23.4 °C | 12.2 °C | 2.2 mm | 1.3 h |
Mer. 25 | 22.2 °C | 15 °C | 1.4 mm | 2.2 h |
Jeu. 26 | 23.3 °C | 14.8 °C | 0.2 mm | 4.3 h |
Ven. 27 | 25.9 °C | 11.2 °C | 0 mm | 7.1 h |
Sam. 28 | 23.8 °C | 14.8 °C | 0 mm | 6.1 h |
Dim. 29 | 30.1 °C | 10.7 °C | 0 mm | 10.8 h |
Lun. 30 | 25.1 °C | 17.8 °C | 0.2 mm | 4.7 h |
26.4 °C | 13.6 °C | 31.3 mm | 225.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 17 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 7 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |