Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Dim. 2 | --- | --- | 0 mm | 5 h |
Lun. 3 | --- | --- | 0 mm | 11 h |
Mar. 4 | --- | --- | 0 mm | 7.6 h |
Mer. 5 | --- | --- | 0.2 mm | 8.6 h |
Jeu. 6 | --- | --- | 0 mm | 2 h |
Ven. 7 | --- | --- | 0 mm | 9.4 h |
Sam. 8 | --- | --- | 0 mm | 10.5 h |
Dim. 9 | --- | --- | 0 mm | 9.9 h |
Lun. 10 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Mar. 11 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Mer. 12 | --- | --- | 0 mm | 9 h |
Jeu. 13 | --- | --- | 0 mm | 6.2 h |
Ven. 14 | --- | --- | 0 mm | 12.7 h |
Sam. 15 | --- | --- | 0 mm | 2.9 h |
Dim. 16 | --- | --- | 0 mm | 4 h |
Lun. 17 | --- | --- | 0 mm | 11 h |
Mar. 18 | --- | --- | 0 mm | 8.2 h |
Mer. 19 | --- | --- | 0.8 mm | 3.9 h |
Jeu. 20 | --- | --- | 0 mm | 11.2 h |
Ven. 21 | --- | --- | 0 mm | 0.7 h |
Sam. 22 | --- | --- | 0 mm | 12.5 h |
Dim. 23 | --- | --- | 0 mm | 10.6 h |
Lun. 24 | --- | --- | 0 mm | 1.8 h |
Mar. 25 | --- | --- | 0 mm | 11.9 h |
Mer. 26 | --- | --- | 0 mm | 11.9 h |
Jeu. 27 | --- | --- | 0 mm | 10.4 h |
Ven. 28 | --- | --- | 0 mm | 13 h |
Sam. 29 | --- | --- | 0 mm | 4.4 h |
Dim. 30 | --- | --- | 0 mm | 13.7 h |
Lun. 31 | --- | --- | 0 mm | 13.6 h |
0 °C | 0 °C | 1 mm | 237.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | --- |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | --- |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | --- |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | --- |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |