Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 28.4 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 30.9 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 29.3 °C | 17.2 °C | 2.2 mm |
Dim. 4 | 27.6 °C | 18.1 °C | 4.6 mm |
Lun. 5 | 32.2 °C | 14.7 °C | 0.2 mm |
Mar. 6 | 27.8 °C | 17.3 °C | 9.6 mm |
Mer. 7 | 28.6 °C | 17.1 °C | 2.4 mm |
Jeu. 8 | 25.8 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 27.8 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 32.9 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 29.7 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 29.5 °C | 18.3 °C | 3 mm |
Mar. 13 | 25.3 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 23.7 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 26.2 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 26.8 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 27.9 °C | 18.7 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 30.8 °C | 20.9 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 31.8 °C | 22.3 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 33.3 °C | 21.6 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 33.5 °C | 22.3 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 34.8 °C | 22.4 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 35.2 °C | 19 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 31.8 °C | 20.4 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 33.4 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 31.3 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 33.3 °C | 18.7 °C | 9.6 mm |
Mer. 28 | 29.9 °C | 17.9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 29 | 34.7 °C | 16.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 30 | 32.7 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 27.9 °C | 18.4 °C | 1.2 mm |
30.2 °C | 17.7 °C | 33.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 15 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 6 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |