Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 13.3 °C | 11.3 °C | 21.4 mm | 0 h |
Dim. 2 | 19.3 °C | 7.7 °C | 0 mm | 10.8 h |
Lun. 3 | 19.7 °C | 7.8 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mar. 4 | 21.5 °C | 5.2 °C | 0 mm | 11.9 h |
Mer. 5 | 22.8 °C | 10.6 °C | 0 mm | 10.9 h |
Jeu. 6 | 24.3 °C | 10.7 °C | 0 mm | 11.4 h |
Ven. 7 | 24.2 °C | 14.1 °C | 0 mm | 11.3 h |
Sam. 8 | 25.7 °C | 12.4 °C | 0 mm | 12.4 h |
Dim. 9 | 22.6 °C | 11.2 °C | 0.2 mm | 8.2 h |
Lun. 10 | 16.5 °C | 14.3 °C | 19.8 mm | 0.7 h |
Mar. 11 | 17.8 °C | 12.9 °C | 16.4 mm | 2.5 h |
Mer. 12 | 20.4 °C | 9.7 °C | 0 mm | 13 h |
Jeu. 13 | 21.4 °C | 10.7 °C | 0 mm | 12.5 h |
Ven. 14 | 22.7 °C | 11.2 °C | 0 mm | 10.3 h |
Sam. 15 | 19.9 °C | 10.9 °C | 0 mm | 5.8 h |
Dim. 16 | 22.2 °C | 13.4 °C | 1 mm | 0.4 h |
Lun. 17 | 21.9 °C | 11.3 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mar. 18 | 23 °C | 11.6 °C | 0 mm | 7.5 h |
Mer. 19 | 22.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 11.4 h |
Jeu. 20 | 23.2 °C | 10.9 °C | 0 mm | 12.2 h |
Ven. 21 | 22.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 7.4 h |
Sam. 22 | 22.9 °C | 13.3 °C | 0 mm | 4.1 h |
Dim. 23 | 25.4 °C | 12.7 °C | 10.8 mm | 4.9 h |
Lun. 24 | 20.8 °C | 11.9 °C | 0.8 mm | 3.8 h |
Mar. 25 | 22.4 °C | 12.1 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mer. 26 | 24 °C | 10.6 °C | 0 mm | 12 h |
Jeu. 27 | 26.8 °C | 9.2 °C | 0 mm | 12.9 h |
Ven. 28 | 23.6 °C | 10.7 °C | 0 mm | 8.4 h |
Sam. 29 | 26 °C | 13.2 °C | 0 mm | 8 h |
Dim. 30 | 24.3 °C | 13 °C | 0 mm | 7.4 h |
Lun. 31 | 24.1 °C | 12.6 °C | 0 mm | 10 h |
22.2 °C | 11.2 °C | 70.4 mm | 268.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |