Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 9.3 °C | 6.8 °C | 2.9 mm |
Jeu. 2 | 3.7 °C | 1.3 °C | 2.1 mm |
Ven. 3 | 4.3 °C | -3 °C | 1.5 mm |
Sam. 4 | 5.3 °C | 3.6 °C | 5.9 mm |
Dim. 5 | 4.9 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 3.7 °C | 0 °C | 3.1 mm |
Mar. 7 | 5.4 °C | 0.4 °C | 2.7 mm |
Mer. 8 | 7 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 4.2 °C | 0.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 10 | 4.8 °C | 1.6 °C | 0 mm (*) |
Lun. 13 | --- | --- | 0 mm (*) |
Mar. 14 | 8.8 °C | 7.6 °C | 2.1 mm |
Mer. 15 | 10.3 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 8.6 °C | 7.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 17 | 8.8 °C | 7.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 18 | 7.5 °C | 5.9 °C | 0.7 mm |
Dim. 19 | 7.1 °C | 5.3 °C | 1 mm |
Lun. 20 | 6.5 °C | -1.4 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 2.9 °C | -5.9 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 0.1 °C | -6.9 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 3.7 °C | -3 °C | 7.3 mm |
Ven. 24 | 9.3 °C | 3.6 °C | 1.9 mm |
Sam. 25 | -1.1 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 0.3 °C | -6.4 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 5.5 °C | 0 °C | 0 mm (*) |
Mar. 28 | --- | 4.8 °C | --- |
Mer. 29 | 8.8 °C | --- | 0.7 mm (*) |
Jeu. 30 | 14.1 °C | 8.6 °C | 3.3 mm |
Ven. 31 | 13.7 °C | 13 °C | 0 mm |
6.2 °C | 2.3 °C | 35.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 9 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 3 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |