Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 12.8 °C | 6.7 °C | 5 mm |
Dim. 2 | 14.8 °C | 1.3 °C | 0.4 mm |
Lun. 3 | 18.4 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 18.1 °C | 4.5 °C | 3.6 mm |
Mer. 5 | 14.8 °C | 4.8 °C | 4 mm |
Jeu. 6 | 14.1 °C | 5.6 °C | 15.4 mm |
Ven. 7 | 15.6 °C | 8 °C | 0.4 mm |
Sam. 8 | 27.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 26.7 °C | 13.3 °C | 6 mm |
Lun. 10 | 19.1 °C | 10.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 11 | 15.9 °C | 6 °C | 4.2 mm |
Mer. 12 | 16 °C | 4.2 °C | 2.8 mm |
Jeu. 13 | 17.9 °C | 6.6 °C | 3.4 mm |
Ven. 14 | 15 °C | 6.5 °C | 2.6 mm |
Sam. 15 | 15.5 °C | 7.7 °C | 1.4 mm |
Dim. 16 | 18.4 °C | 8.7 °C | 10.4 mm |
Lun. 17 | 16.4 °C | 8.3 °C | 2.2 mm |
Mar. 18 | 14.7 °C | 6.2 °C | 3.6 mm |
Mer. 19 | 16.6 °C | 7.5 °C | 0.4 mm |
Jeu. 20 | 20.9 °C | 2.9 °C | 2.2 mm |
Ven. 21 | 12.1 °C | 9.8 °C | 8.6 mm |
Sam. 22 | 16.2 °C | 6.6 °C | 4.6 mm |
Dim. 23 | 18.9 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 17.5 °C | 6.6 °C | 3.8 mm |
Mar. 25 | 17.1 °C | 6.6 °C | 0.6 mm |
Mer. 26 | 18.7 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 21.8 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 23.3 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 24.7 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Dim. 30 | 23.2 °C | 9 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 25.7 °C | 6.3 °C | 0 mm |
18.3 °C | 6.7 °C | 85.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |