Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 31.9 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 32.5 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 31.8 °C | 17 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 32.9 °C | 16.4 °C | 0.8 mm |
Dim. 5 | 33.9 °C | 17.4 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 33.1 °C | 16.9 °C | 1 mm |
Mar. 7 | 31 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 27 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 26.1 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 29 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 34.3 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 37.1 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 32.2 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 37.1 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 35.3 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 36.8 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 38.1 °C | 24.6 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 36.1 °C | 21.8 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 33.7 °C | 17.6 °C | 0 mm (*) |
Lun. 20 | 33.4 °C | 26.3 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 30.8 °C | 20.2 °C | 4 mm |
Mer. 22 | 29.6 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 30 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 28.8 °C | 17.9 °C | 1.6 mm |
Sam. 25 | 31.1 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 33.2 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 29.2 °C | 19.6 °C | 0.8 mm |
Mar. 28 | 29.4 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 32.9 °C | 16.4 °C | 0.4 mm |
Jeu. 30 | 30.7 °C | 17.4 °C | 1.2 mm |
32.3 °C | 18.1 °C | 9.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 23 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 6 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 6 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |