Données mensuelles de avril 2022 pour Schaffen (Be) ( 54 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 2.6 °C 0 °C 0.8 mm
Sam. 2 5.7 °C -0.3 °C 0 mm
Dim. 3 8.2 °C -3.3 °C 0 mm
Lun. 4 6.4 °C 1.1 °C 6 mm
Mar. 5 13.1 °C 6.3 °C 3.1 mm
Mer. 6 11.2 °C 8.1 °C 3 mm
Jeu. 7 13.4 °C 9.1 °C 2.4 mm
Ven. 8 8.6 °C 4 °C 0 mm
Sam. 9 11 °C 2.6 °C 0.6 mm
Dim. 10 12.5 °C 2.1 °C 0 mm
Lun. 11 18 °C 3.5 °C 0 mm
Mar. 1221.6 °C 8.2 °C 0 mm
Mer. 13 15.5 °C 9.9 °C 0.2 mm
Jeu. 14 19.4 °C 8.2 °C 0 mm
Ven. 15 16.3 °C 6.8 °C 0 mm
Sam. 16 17.5 °C 4.5 °C 0 mm
Dim. 17 20.3 °C 3.7 °C 0 mm
Lun. 18 20.3 °C 4.1 °C 0 mm
Mar. 19 19.9 °C 4.5 °C 0 mm
Mer. 20 17.7 °C 6.5 °C 0 mm
Jeu. 21 19.5 °C 6.2 °C 0 mm
Ven. 22 17.6 °C 7.5 °C 0 mm
Sam. 23 19.4 °C 8.8 °C 0 mm
Dim. 24 19.5 °C 8.6 °C 0 mm
Lun. 25 14.2 °C 4.5 °C 0.7 mm (*)
Mar. 26 15.4 °C 6.4 °C 0 mm
Mer. 27 17.4 °C 3.1 °C 0 mm
Jeu. 28 18.7 °C 3.9 °C 0 mm
Ven. 29 15.8 °C 7.2 °C 0 mm
Sam. 30 13.6 °C 3.5 °C 0 mm
 15 °C 5 °C 16.8 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  4

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été