Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 14.2 °C | 10 °C | 0.6 mm | 0.9 h |
Mar. 2 | 17.8 °C | 5.9 °C | 0.2 mm | 8.6 h |
Mer. 3 | 18.8 °C | 3.8 °C | 0 mm | 13.4 h |
Jeu. 4 | 22 °C | 10.2 °C | 1.8 mm | 6.8 h |
Ven. 5 | 18.4 °C | 10.6 °C | 8.3 mm | 3.2 h |
Sam. 6 | 17.3 °C | 10.4 °C | 12 mm | 0.2 h |
Dim. 7 | 15.5 °C | 13.4 °C | 14 mm | 0.4 h |
Lun. 8 | 17.9 °C | 9.4 °C | 7.7 mm | 1.1 h |
Mar. 9 | 16.4 °C | 12.5 °C | 21.9 mm | 0.8 h |
Mer. 10 | 16.2 °C | 9 °C | 0.2 mm | 3.2 h |
Jeu. 11 | 15.5 °C | 9.8 °C | 0.2 mm | 4.7 h |
Ven. 12 | 13.5 °C | 6.8 °C | 2.2 mm | 0.5 h |
Sam. 13 | 18.5 °C | 10.2 °C | 0.2 mm | 8.7 h |
Dim. 14 | 18.1 °C | 8.3 °C | 0 mm | 9.6 h |
Lun. 15 | 14.5 °C | 9.2 °C | 0.4 mm | 2.4 h |
Mar. 16 | 15.5 °C | 4.5 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mer. 17 | 16.7 °C | 5.7 °C | 0 mm | 8.7 h |
Jeu. 18 | 16.3 °C | 6.5 °C | 0 mm | 10.6 h |
Ven. 19 | 17.2 °C | 5.7 °C | 0 mm | 13.9 h |
Sam. 20 | 19.2 °C | 7.7 °C | 0.2 mm | 9.9 h |
Dim. 21 | 18.8 °C | 9.8 °C | 0 mm | 5.7 h |
Lun. 22 | 17.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 5.2 h |
Mar. 23 | 17.9 °C | 10.5 °C | 0 mm | 9.1 h |
Mer. 24 | 18.6 °C | 4.6 °C | 0 mm | 13.8 h |
Jeu. 25 | 19.3 °C | 7.8 °C | 0.2 mm | 13.8 h |
Ven. 26 | 19.9 °C | 7.6 °C | 0 mm | 14.5 h |
Sam. 27 | 22.2 °C | 9 °C | 0 mm | 14.5 h |
Dim. 28 | 23.8 °C | 10.1 °C | 0 mm | 14.4 h |
Lun. 29 | 21.6 °C | 10.8 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mar. 30 | 20.9 °C | 8.4 °C | 0 mm | 14 h |
Mer. 31 | 24.6 °C | 9.7 °C | 0.2 mm | 14.4 h |
18.2 °C | 8.7 °C | 70.3 mm | 253.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |