Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 16.7 °C | 7.2 °C | 0.8 mm |
Mar. 2 | 17.9 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 20.6 °C | 6.2 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 24.2 °C | 9.7 °C | 0.8 mm |
Ven. 5 | 22.4 °C | 9.9 °C | 3 mm |
Sam. 6 | 21.6 °C | 10.4 °C | 19.6 mm |
Dim. 7 | 19.3 °C | 13.1 °C | 4.8 mm |
Lun. 8 | 19.8 °C | 9.3 °C | 2.2 mm |
Mar. 9 | 18.2 °C | 11.8 °C | 2 mm (*) |
Mer. 10 | 18.5 °C | 8.8 °C | 1.4 mm |
Jeu. 11 | 16.9 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 14.4 °C | 7.4 °C | 0.2 mm |
Sam. 13 | 21.6 °C | 8.8 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 14 | 20.5 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 16 °C | 8.2 °C | 0.8 mm |
Mar. 16 | 16.1 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 17.6 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 17.5 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 19.5 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 21.2 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 21.7 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 22.1 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 19 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 19.6 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 21 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 22 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 24.3 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 25.5 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 23.5 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 22.2 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 25.3 °C | 10.6 °C | 0 mm |
20.2 °C | 9.1 °C | 35.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |