Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 21.9 °C | 11.1 °C | 10.5 mm |
Jeu. 2 | 12.3 °C | 10.4 °C | 7.6 mm |
Ven. 3 | 16.4 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 14.2 °C | 6.9 °C | 4.2 mm |
Dim. 5 | 17.4 °C | 7.4 °C | 4 mm |
Lun. 6 | 17.7 °C | 11.6 °C | 0.4 mm |
Mar. 7 | 17.7 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 13.5 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 20.2 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 22.5 °C | 9.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 11 | 25.3 °C | 9 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 24.9 °C | 11.4 °C | 1 mm |
Lun. 13 | 21.7 °C | 15.2 °C | 1.2 mm |
Mar. 14 | 16.1 °C | 12.9 °C | 8 mm |
Mer. 15 | 20.4 °C | 12.3 °C | 5 mm |
Jeu. 16 | 20.2 °C | 11.8 °C | 0.4 mm |
Ven. 17 | 20.4 °C | 9.7 °C | 0.2 mm |
Sam. 18 | 20.1 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 21 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 20.8 °C | 9.1 °C | 8.1 mm |
Mar. 21 | 20 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 19.4 °C | 12.4 °C | 5.2 mm |
Jeu. 23 | 19.9 °C | 10.9 °C | 0.4 mm |
Ven. 24 | 19.9 °C | 10.1 °C | 0.2 mm |
Sam. 25 | 21.5 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 23.1 °C | 14.7 °C | 0.4 mm |
Lun. 27 | 18.2 °C | 12.4 °C | 3.2 mm |
Mar. 28 | 16.4 °C | 9.1 °C | 3.8 mm |
Mer. 29 | 16.7 °C | 13.6 °C | 10 mm |
Jeu. 30 | 16.3 °C | 10.8 °C | 8.4 mm |
Ven. 31 | 15.3 °C | 10.3 °C | 2 mm |
19.1 °C | 10.5 °C | 84.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |