Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 20.5 °C | 9.8 °C | 5.2 mm |
Jeu. 2 | 11.8 °C | 10.1 °C | 8.4 mm |
Ven. 3 | 16.3 °C | 8.4 °C | 2.6 mm |
Sam. 4 | 14.1 °C | 7.5 °C | 7 mm |
Dim. 5 | 18.7 °C | 10.1 °C | 2 mm |
Lun. 6 | 19.3 °C | 11 °C | 0.8 mm |
Mar. 7 | 20 °C | 8.6 °C | 1.6 mm |
Mer. 8 | 14.6 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 9 | 21.6 °C | 7.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 10 | 23.3 °C | 9 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 26.2 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 26.7 °C | 10.7 °C | 4.6 mm |
Lun. 13 | 23 °C | 14.4 °C | 1 mm |
Mar. 14 | 16.4 °C | 13.4 °C | 9.2 mm (*) |
Mer. 15 | 20.6 °C | 12.1 °C | 16.1 mm |
Jeu. 16 | 20.6 °C | 10.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 17 | 21.2 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 22.8 °C | 7.6 °C | 7.4 mm |
Dim. 19 | 21.9 °C | 11.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 21.6 °C | 9.1 °C | 0.6 mm |
Mar. 21 | 20.1 °C | 9.8 °C | 1.2 mm |
Mer. 22 | 21.4 °C | 12.6 °C | 0.4 mm |
Jeu. 23 | 20 °C | 11.8 °C | 0.6 mm |
Ven. 24 | 21.6 °C | 8.2 °C | 8 mm |
Sam. 25 | --- | 10.8 °C | --- |
Jeu. 30 | 19.2 °C | 11.7 °C | 6.2 mm |
Ven. 31 | 17.5 °C | 10.1 °C | 4.4 mm |
20 °C | 10.1 °C | 88.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |