Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 12.4 °C | 8 °C | 6 mm |
Jeu. 2 | 16.1 °C | 8.5 °C | 0.4 mm |
Ven. 3 | 16 °C | 6.7 °C | 18.8 mm |
Sam. 4 | 14.8 °C | 8.3 °C | 10.4 mm |
Dim. 5 | 15.4 °C | 10.9 °C | 5.6 mm |
Lun. 6 | 14.1 °C | 8.4 °C | 11.8 mm |
Mar. 7 | 18.9 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 20.6 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 21 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 23.8 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 27.6 °C | 13 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 17.8 °C | 14.6 °C | 1 mm |
Lun. 13 | 19 °C | 12.4 °C | 0.2 mm |
Mar. 14 | 17 °C | 10.8 °C | 0.2 mm |
Mer. 15 | 14.5 °C | 9.7 °C | 6.4 mm |
Jeu. 16 | 15.6 °C | 8.5 °C | 6 mm |
Ven. 17 | 16.8 °C | 10.3 °C | 2.8 mm |
Sam. 18 | 21 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 21.4 °C | 10.2 °C | 21.9 mm |
Lun. 20 | 15.5 °C | 12.1 °C | 27.9 mm |
Mar. 21 | 18.3 °C | 12.3 °C | 1.2 mm |
Mer. 22 | 18.7 °C | 11.6 °C | 1.4 mm |
Jeu. 23 | 19.3 °C | 11.1 °C | 1.2 mm |
Ven. 24 | 18.7 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 20.6 °C | 10.1 °C | 0.4 mm |
Dim. 26 | 19.7 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 17.2 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 19.1 °C | 11.8 °C | 0.2 mm |
Mer. 29 | 17.1 °C | 12.9 °C | 7 mm |
Jeu. 30 | 18.7 °C | 10.9 °C | 0.2 mm |
Ven. 31 | 20.3 °C | 9 °C | 0 mm |
18.3 °C | 10.3 °C | 131 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |