Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 10.9 °C | 4.9 °C | 8.6 mm |
Sam. 2 | 9.8 °C | 5.1 °C | 18.4 mm |
Dim. 3 | 6.9 °C | 5.1 °C | 4 mm |
Lun. 4 | 11.6 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 9.4 °C | 3.5 °C | 1 mm |
Mer. 6 | 9.5 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 12.7 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 12.9 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 14.3 °C | 4.7 °C | 2 mm |
Dim. 10 | 10.8 °C | 7.6 °C | 1 mm |
Lun. 11 | 10.7 °C | 3.6 °C | 5.2 mm |
Mar. 12 | 11.5 °C | 7.1 °C | 6.6 mm |
Mer. 13 | 13.9 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 18.4 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 16.8 °C | 10.5 °C | 13.2 mm |
Sam. 16 | 14.4 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 12.9 °C | 7.7 °C | 4.2 mm |
Lun. 18 | 16.3 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 17.6 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 18.5 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 17.1 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 16.8 °C | 7.9 °C | 2.2 mm |
Sam. 23 | 10.2 °C | 4.7 °C | 3.2 mm |
Dim. 24 | 11.7 °C | 3.6 °C | 2.2 mm |
Lun. 25 | 12.8 °C | -0.1 °C | 0 mm (*) |
13.1 °C | 5.3 °C | 71.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |