Données mensuelles de mars 2021 pour La Fretaz (Sw) ( 1202 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 9.1 °C -0.3 °C 0 mm 10 h
Mar. 2 11.5 °C 1.9 °C 0 mm 8.9 h
Mer. 3 8.8 °C 5.3 °C 0 mm 0 h
Jeu. 4 8.5 °C 4.4 °C 2 mm 3.9 h
Ven. 5 3.6 °C 1.4 °C 0 mm 0.1 h
Sam. 6 -1 °C -3.3 °C 0.9 mm 0.2 h
Dim. 7 4 °C -1.9 °C 1.3 mm 1.1 h
Lun. 8 3.6 °C 0.3 °C 0.1 mm 0.5 h
Mar. 9 3.3 °C -2 °C 0 mm 5.3 h
Mer. 10 5.3 °C -3.1 °C 0 mm 9.2 h
Jeu. 11 7 °C 3 °C 13 mm 0 h
Ven. 12 4.4 °C -0.5 °C 0.3 mm 7.1 h
Sam. 13 3.2 °C 0 °C 13.2 mm 0 h
Dim. 14 -0.4 °C -3.3 °C 14.2 mm 1.1 h
Lun. 15 0.3 °C -2.3 °C 13 mm 0 h
Mar. 16 -0.5 °C -3.3 °C 6.3 mm 0.6 h
Mer. 17 -0.1 °C -3.1 °C 4 mm 0.9 h
Jeu. 18 -2.1 °C -4.8 °C 0.1 mm 4.2 h
Ven. 19 -1 °C -6.6 °C 0 mm 3.4 h
Sam. 20 -2.3 °C -7.1 °C 0 mm 5 h
Dim. 21 0.1 °C -6.3 °C 0 mm 5.6 h
Lun. 22 0.6 °C -3.5 °C 0 mm 7.3 h
Mar. 23 4.3 °C -3.6 °C 0 mm 10.7 h
Mer. 24 8.6 °C -0.6 °C 0 mm 11 h
Jeu. 25 9.1 °C 2.8 °C 0 mm 9.2 h
Ven. 26 11.1 °C 1.7 °C 8.5 mm 6.3 h
Sam. 27 4.6 °C 0 °C 0 mm 9.3 h
Dim. 28 9.4 °C -0.9 °C 0 mm 11.1 h
Lun. 29 13.8 °C 4.4 °C 0 mm 11.1 h
Mar. 30 15.4 °C 6.9 °C 0 mm 11.3 h
Mer. 3116.7 °C 7.9 °C 0 mm 10.9 h
 5.1 °C -0.5 °C 76.9 mm 165.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  20
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  3
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  7
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été