Données mensuelles de mars 2021 pour La Dôle (Sw) ( 1670 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 7.6 °C 2 °C 0 mm 10.7 h
Mar. 2 9.6 °C 2 °C 0 mm 8 h
Mer. 3 6.2 °C 4.8 °C 0 mm 0 h
Jeu. 4 5.3 °C 0.5 °C 0.2 mm 5.1 h
Ven. 5 -0.7 °C -1.8 °C 0.1 mm 0.2 h
Sam. 6 2.3 °C -5.7 °C 0 mm 6.2 h
Dim. 7 2 °C -1.4 °C 5.2 mm 0.7 h
Lun. 8 -0.1 °C -2.2 °C 0 mm 0.7 h
Mar. 9 -0.3 °C -4.9 °C 0 mm 10.1 h
Mer. 10 2.6 °C -5.5 °C 0.1 mm 9.6 h
Jeu. 11 3.6 °C -0.5 °C 21.3 mm 0 h
Ven. 12 0.3 °C -4.1 °C 4.4 mm 6.1 h
Sam. 13 -0.3 °C -3.5 °C 28.1 mm 0 h
Dim. 14 -4.4 °C -7 °C 16.9 mm 0 h
Lun. 15 -2.4 °C -5.6 °C 22.1 mm 0 h
Mar. 16 -3.3 °C -6.9 °C 10.5 mm 0.1 h
Mer. 17 -3.6 °C -5.6 °C 2.5 mm 0.1 h
Jeu. 18 -6.3 °C -7.3 °C 0.1 mm 1.3 h
Ven. 19 0.1 °C -9.1 °C 0 mm 9.7 h
Sam. 20 -7.1 °C -10.2 °C 0 mm 11.6 h
Dim. 21 -1.8 °C -8.9 °C 0 mm 7.6 h
Lun. 22 -0.5 °C -6.4 °C 0 mm 11 h
Mar. 23 3.2 °C -6.8 °C 0 mm 10.5 h
Mer. 24 6.6 °C -1.8 °C 0 mm 12 h
Jeu. 25 5.4 °C 0.8 °C 0 mm 10.7 h
Ven. 26 6 °C 0.3 °C 18.5 mm 10 h
Sam. 27 0.2 °C -3.6 °C 0 mm 9.1 h
Dim. 28 6.9 °C -3 °C 0 mm 12 h
Lun. 29 12.1 °C 4.1 °C 0 mm 12 h
Mar. 30 13.9 °C 6.7 °C 0 mm 12 h
Mer. 3114.7 °C 7.8 °C 0 mm 11.1 h
 2.5 °C -2.7 °C 130 mm 198.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  22
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  12
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  1
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  12
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été