Données mensuelles de mai 2023 pour Blois (41) ( 121 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 18.4 °C 8.5 °C 0 mm 3.2 h
Mar. 2 20.1 °C 3.4 °C 0 mm 11.9 h
Mer. 3 22.8 °C 6.9 °C 0 mm 13.3 h
Jeu. 4 23.4 °C 9 °C 3.8 mm 9.3 h
Ven. 5 19.9 °C 9.8 °C 1.2 mm 5.6 h
Sam. 6 24.2 °C 7.8 °C 3 mm 7.7 h
Dim. 7 20.8 °C 12.6 °C 0.2 mm 3 h
Lun. 8 20.7 °C 8 °C 1.6 mm 3 h
Mar. 9 19.6 °C 11.9 °C 13.5 mm 2.3 h
Mer. 10 16.6 °C 9.9 °C 5.6 mm 4.1 h
Jeu. 11 16 °C 8.7 °C 1 mm 3.3 h
Ven. 12 18.4 °C 6.9 °C 0.2 mm 6.6 h
Sam. 13 20.7 °C 7 °C 1.8 mm 7.3 h
Dim. 14 19.8 °C 6.4 °C 0.2 mm 5.2 h
Lun. 15 17.4 °C 4.6 °C 0.4 mm 1.9 h
Mar. 16 17.1 °C 5.2 °C 0 mm 11.5 h
Mer. 17 18 °C 5.8 °C 0.2 mm 10.1 h
Jeu. 18 17.9 °C 7 °C 0 mm 12 h
Ven. 19 19.9 °C 6.1 °C 0 mm 13.4 h
Sam. 20 20.7 °C 9.1 °C 0 mm 1.5 h
Dim. 21 22.2 °C 11.4 °C 0 mm 9.4 h
Lun. 22 23 °C 12 °C 0 mm 8.6 h
Mar. 23 18.2 °C 11.8 °C 0 mm 1 h
Mer. 24 20 °C 6.5 °C 0 mm 12.5 h
Jeu. 25 21.7 °C 8.6 °C 0 mm 13.3 h
Ven. 26 24.1 °C 9.9 °C 0 mm 14.7 h
Sam. 27 25.6 °C 11.1 °C 0 mm 14.5 h
Dim. 2826.7 °C 12.6 °C 0 mm 14.7 h
Lun. 29 25.7 °C 12.6 °C 0 mm 14.4 h
Mar. 30 24.7 °C 11.2 °C 0 mm 13.6 h
Mer. 31 26.4 °C 10.9 °C 0 mm 14.8 h
 21 °C 8.8 °C 32.7 mm 267.6 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 4
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été