Données mensuelles de mars 2022 pour Biscarrosse (40) ( 33 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 20.2 °C 7.9 °C 0.8 mm 6.9 h
Mer. 2 14.3 °C 9.2 °C 0.8 mm 2.6 h
Jeu. 3 12.3 °C 7.3 °C 8.2 mm 0.7 h
Ven. 4 12.3 °C 8.7 °C 0.2 mm (*) 4.2 h
Lun. 7 10.9 °C 2.7 °C 0 mm (Tr) (*) 9.9 h
Mar. 8 12.8 °C 6.9 °C 1.2 mm 1.7 h
Mer. 9 18.1 °C 5.7 °C 0.8 mm 6.4 h
Jeu. 10 15.9 °C 10.2 °C 2.6 mm 3.3 h
Ven. 11 14.2 °C 9.9 °C 8.8 mm 0.9 h
Sam. 12 15.2 °C 7.3 °C 8.3 mm 8.6 h
Dim. 13 14.1 °C 7.4 °C 3.2 mm 6.8 h
Lun. 14 13.3 °C 5.8 °C 0 mm (Tr) 0.3 h
Mar. 15 21.4 °C 12 °C 0 mm 4 h
Mer. 16 16.3 °C 11.8 °C 0 mm 0 h
Jeu. 17 11.9 °C 10 °C 0.4 mm 0 h
Ven. 18 14.4 °C 7.5 °C 0 mm 3 h
Sam. 19 18.8 °C 6.8 °C 0 mm  
Dim. 20 20 °C 7.7 °C 0 mm  
Lun. 2121.6 °C 10.6 °C 2.2 mm  
Mar. 22 18.6 °C 7.1 °C 0 mm  
Mer. 23 19 °C 5.5 °C 0 mm  
Jeu. 24 16.5 °C 5.1 °C 0 mm  
Ven. 25 18.6 °C 8.3 °C 0 mm  
Sam. 26 21.3 °C 7.3 °C 0 mm  
Dim. 27 20.9 °C 6.9 °C 0 mm  
Lun. 28 21 °C 9.2 °C 0 mm  
Mar. 29 15.6 °C 12.4 °C 0 mm (Tr)  
Mer. 30 14.7 °C 11.1 °C 1.8 mm  
Jeu. 31 13.7 °C 8.5 °C 1.6 mm  
 16.5 °C 8.2 °C 40.9 mm 58.9 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été