Données mensuelles de décembre 2019 pour Cap Corse (2B) ( 108 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Dim. 118.4 °C 12.5 °C 0 mm
Lun. 2 15.9 °C 12.1 °C 0.2 mm
Mar. 3 14.5 °C 11.8 °C 0 mm
Mer. 4 13.3 °C 10.1 °C 0 mm
Jeu. 5 14.9 °C 11.4 °C 1.4 mm
Ven. 6 16.3 °C 11.8 °C 17.2 mm
Sam. 7 15.5 °C 12.8 °C 0 mm
Dim. 8 17.2 °C 11.5 °C 0 mm
Lun. 9 15 °C 13.6 °C 0 mm
Mar. 10 15.1 °C 11.6 °C 0 mm
Mer. 11 14.4 °C 8.4 °C 0.6 mm
Jeu. 12 12.5 °C 9.9 °C 8.7 mm
Ven. 13 15.1 °C 9.8 °C 2 mm
Sam. 14 17 °C 12.4 °C 0 mm
Dim. 15 18.3 °C 12.8 °C 0 mm
Lun. 16 16.9 °C 12.6 °C 0.2 mm
Mar. 1718.4 °C 15.9 °C 0 mm
Mer. 18 17.2 °C 15.6 °C 0.4 mm
Jeu. 19 17.1 °C 13.2 °C 1.2 mm
Ven. 20 17 °C 11.6 °C 22.6 mm
Sam. 21 16.1 °C 13.5 °C 0.6 mm (*)
Dim. 22 14.5 °C --- 0 mm (*)
Lun. 23 15.5 °C 12.7 °C 0 mm
Mar. 24 16 °C 12.2 °C 0 mm (*)
Mer. 25 16.8 °C 14.1 °C 0 mm
Jeu. 26 17 °C 11.4 °C 0 mm (*)
Ven. 27 14.7 °C 10.6 °C 0 mm
Sam. 28 12.8 °C 9.5 °C 0 mm
Dim. 29 12.2 °C 7.6 °C 0 mm
Lun. 30 12.4 °C 8.1 °C 0 mm
Mar. 31 13.5 °C 7.1 °C 0 mm
 15.5 °C 11.6 °C 55.1 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  6

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été