• Climatologie mensuelle de toutes les villes sur tableau.

Données mensuelles de février 2020

<<    <     >    >>

Inclure les stations secondaires   Inclure les stations amateurs   Inclure quelques stations étrangères  
Trier par départements N!  Comparer avec normales 1981-2010 N! 

* informations de précipitations absentes sur une demi journée ou plus

StationPrécipitations mensuellesTemp. max. absolueTemp. min. absolueTemp. max. moyenneTemp. min. moyenneEnsoleillement
Abbeville (80)139.4 mm16.8 °C0.5 °C10.8 °C5.2 °C
Agen (47)29 mm (*28.5j) 21.4 °C-2.8 °C14.7 °C4.4 °C
Aix-en-Provence (13)12 mm22.2 °C-1.7 °C15.6 °C4.2 °C
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)16.1 mm20.8 °C0.8 °C16.3 °C6.1 °C
Albert-Bray (80)110.1 mm (*28.5j) 16.2 °C-1.1 °C10.2 °C4.2 °C
Albi (81)40.5 mm20.4 °C-1.9 °C14.9 °C3.3 °C
Alençon (61)95.1 mm (*28.5j) 16.3 °C-1.2 °C11.3 °C5 °C
Alistro (2B)0.8 mm (*28.5j) 27.8 °C5.9 °C17.8 °C9.5 °C
Ambérieu (01)60 mm (*28.5j) 19.8 °C-3.4 °C12.2 °C2.8 °C
Angers-Beaucouzé (49)56.3 mm (*28.5j) 18.5 °C0.7 °C12.7 °C6.8 °C
Angers-Marcé (49)49.1 mm19.2 °C-2.3 °C12.8 °C5.8 °C
Annecy (74)86.1 mm (*28.5j) 19.8 °C-3.8 °C11.7 °C1.3 °C
Aubenas - Lanas (07)66.8 mm23.2 °C-1.8 °C13.8 °C3.8 °C
Auch (32)31.8 mm23 °C-3.2 °C15.6 °C3.8 °C
Aurillac (15)63.3 mm (*27j) 17 °C-5.7 °C10.8 °C1.3 °C
Auxerre-Perrigny (89)74.5 mm18.2 °C-2.7 °C11.9 °C5.1 °C
Avignon (84)13 mm22.8 °C-2.4 °C15.7 °C3.3 °C
Avord (18)63.5 mm18.9 °C-0.9 °C12.5 °C5 °C
Bagnères-de-Luchon (31)7.4 mm25.5 °C-3.5 °C16.7 °C1.1 °C
Bâle / Mulhouse (68)67.3 mm18.3 °C-4.5 °C12.3 °C3.3 °C
Bastia (2B)1.2 mm (*22.5j) 25.6 °C1.9 °C17.6 °C6.5 °C
Beauvais (60)104.8 mm17 °C-3.5 °C11 °C4.7 °C
Belfort-Dorans (90)126.4 mm18.3 °C-2.8 °C10.9 °C3.1 °C
Bergerac (24)48 mm21.5 °C-3.6 °C14.9 °C3.7 °C
Besançon (25)100 mm17.5 °C-2.2 °C11.9 °C4.3 °C
Béziers Cap d'Agde (34)7.4 mm23 °C-1.8 °C16.7 °C5.9 °C
Biarritz (64)66.1 mm (*28.5j) 26.6 °C1.9 °C16.5 °C8.4 °C
Biscarrosse (40)38.3 mm (*28.5j) 24 °C1.8 °C15.2 °C8.1 °C
Blois (41)63.9 mm18.2 °C-1 °C12.2 °C5.5 °C
Bordeaux (33)60.7 mm23 °C0.9 °C15.3 °C6.6 °C
Boulogne (62)109.4 mm13.8 °C0.9 °C9.6 °C5.8 °C
Bourg-Saint-Maurice (73)185.4 mm (*28j) 21.2 °C-4.1 °C10.3 °C-0.2 °C
Bourges (18)72.5 mm (*28j) 18.8 °C-1.3 °C12.5 °C5.1 °C
Brest (29)189.3 mm13.4 °C0.2 °C11.5 °C6.4 °C
Briançon (05)20.6 mm18.9 °C-9 °C10 °C-3.7 °C
Brive-Laroche (19)46.5 mm20.6 °C-2.1 °C14.9 °C4.2 °C
Brive-Souillac (19)51.3 mm19 °C-3.6 °C13.6 °C3.3 °C
Caen (14)109.9 mm15.6 °C-1.4 °C11.5 °C5.2 °C
Calais / Marck (62)92.4 mm15.8 °C-0.1 °C10.7 °C5.5 °C
Calvi (2B)1 mm (*28j) 23 °C1.2 °C17.8 °C7.6 °C
Camaret (29)69.4 mm13.1 °C3.2 °C11.3 °C8.1 °C
Cambrai / Epinoy (62)99.2 mm16.1 °C-0.5 °C10.1 °C4.8 °C
Cannes (06)1.2 mm22.4 °C0.5 °C17.2 °C5.5 °C
Cap Béar (66)1.5 mm22.3 °C7.4 °C16.2 °C10.1 °C
Cap Corse (2B)0.2 mm (*26.5j) 19.2 °C6.5 °C15.4 °C10.5 °C
Cap Ferret (33)40 mm21.6 °C2.8 °C14.6 °C8.1 °C
Cap Gris-Nez (62)86.8 mm13 °C1.6 °C9.5 °C6.1 °C
Cap Pertusato (2A)2.2 mm (*28j) 17.5 °C6.7 °C15 °C10.8 °C
Cap Sagro (2B)0.4 mm (*26.5j) 22.9 °C8 °C15.8 °C10.8 °C
Cap de la Hague (50)139.8 mm12.8 °C2 °C10.9 °C7.5 °C
Cap de la Hève (76)90.5 mm (*28j) 14.6 °C1.8 °C10.2 °C6 °C
Carcassonne (11)22.9 mm21.5 °C-1.1 °C15.8 °C6 °C
Carpentras (84)11.2 mm23.1 °C-1.9 °C15.8 °C2.4 °C
Cazaux (33)56.2 mm (*28.5j) 23 °C-1.3 °C15.4 °C5.3 °C
Châlons-en-Champagne (51)114.9 mm16.8 °C-1.6 °C10.8 °C4 °C
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)89.6 mm18.8 °C-4.4 °C12.7 °C1.7 °C
Chamonix-Mont-Blanc (74)145.2 mm18.3 °C-7.3 °C9 °C-2.8 °C
Charleville-Mézières (08)161.5 mm16.9 °C-4.8 °C10 °C3.5 °C
Chartres (28)67.2 mm17.8 °C-0.9 °C11.6 °C5.3 °C
Château-Chinon (58)117.6 mm16.2 °C-1.7 °C9.6 °C3.4 °C
Châteaudun (28)79.1 mm18.1 °C-2.3 °C12.2 °C4.7 °C
Châteauroux (36)51.2 mm18.2 °C-1.1 °C12.8 °C5 °C
Cherbourg (50)156 mm (*28.5j) 13.8 °C1.5 °C10.4 °C5.4 °C
Clermont-Ferrand (63)13 mm21.7 °C-3.8 °C14.6 °C4.1 °C
Cognac (16)38.5 mm (*28j) 20.6 °C-0.4 °C14.5 °C6.1 °C
Colmar (68)50.2 mm (*28.5j) 20.1 °C-6.3 °C12.3 °C3.9 °C
Creil (60)115.1 mm17.4 °C-3.5 °C11.5 °C4.9 °C
Dax (40)37.6 mm (*27j) 26.5 °C-0.2 °C16.8 °C6.4 °C
Deauville (14)118.6 mm (*28.5j) 15.5 °C0.3 °C10.6 °C5 °C
Dieppe (76)118 mm (*28.5j) 17 °C-0.2 °C11 °C6 °C
Dijon / Longvic (21)65.9 mm (*28.5j) 17.2 °C-3.2 °C11.9 °C3.5 °C
Dinard (35)62.3 mm (*27.5j) 15.1 °C1.2 °C12.5 °C6.1 °C
Dole-Tavaux (39)53.9 mm17.7 °C-2.9 °C12.2 °C3.9 °C
Dunkerque (59)96.6 mm15.3 °C1.9 °C10.8 °C6.2 °C
Embrun (05)44.3 mm21 °C-4 °C12.2 °C-0.1 °C
Epinal (88)134.6 mm15.7 °C-5 °C10.2 °C3.5 °C
Evreux (27)95.5 mm16.5 °C-1 °C11.3 °C4.9 °C
Figari (2A)2.4 mm22.2 °C-3.8 °C17.5 °C6.5 °C
Formiguères (66)5.2 mm18.6 °C-6.3 °C12.2 °C-1.1 °C
Gourdon (46)49.9 mm20.1 °C-1.2 °C14.2 °C4.7 °C
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)32.8 mm (*28.5j) 20 °C-3.5 °C12.4 °C1.8 °C
Grenoble/agglo Le Versoud (38)60.6 mm (*27j) 20.8 °C-4 °C13.4 °C1.1 °C
Guéret Saint-Laurent (23)64.3 mm18.6 °C-3.8 °C12.6 °C3.4 °C
Hyères (83)6.8 mm23.3 °C1.2 °C16.9 °C6.9 °C
Ile Rousse (2B)0.2 mm (*28.5j) 22.2 °C8.2 °C16 °C11 °C
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85)69.8 mm16.6 °C2.9 °C13.1 °C8.4 °C
Ile de Batz (29)129 mm13.9 °C4.3 °C11.9 °C7.6 °C
Ile de Groix (56)96.2 mm14.4 °C3.8 °C12 °C8.5 °C
Ile du Levant (83)4.4 mm18 °C8 °C15.3 °C10.2 °C
Istres (13)6.2 mm (*28.5j) 23.4 °C1.3 °C16.2 °C5.5 °C
La Roche-sur-Yon (85)86.4 mm17.2 °C-0.3 °C12.3 °C6.5 °C
La Rochelle - Aerodrome (17)68.2 mm16.8 °C2.4 °C13.1 °C7.7 °C
Landivisiau (29)176.5 mm (*28j) °C °CN.CN.C
Langres (52) 113.9 mm14.8 °C-1.1 °C9.4 °C3.2 °C
Lannion (22)99.4 mm14.9 °C0.4 °C11.8 °C6.5 °C
Lanvéoc (29)118.9 mm (*25.5j) 13.7 °C2.3 °C11.4 °C6.9 °C
Laval (53)68.3 mm16.4 °C-0.3 °C11.9 °C5.8 °C
Le Bourget (93)106.1 mm18.1 °C-0.4 °C12.1 °C6 °C
Le Havre - Octeville (76)121.8 mm15.3 °C0.6 °C10.5 °C5.8 °C
Le Luc - Cannet des Maures (83)1.6 mm26.1 °C-4.3 °C17.3 °C5.4 °C
Le Mans (72)73.9 mm18.3 °C-0.3 °C12.6 °C6.1 °C
Le Puy - Loudes (43)15.4 mm18.4 °C-6.7 °C11 °C0.1 °C
Le Talut - Belle-Ile (56)42.5 mm (*28.5j) 14.1 °C4.4 °C12 °C8.9 °C
Le Touquet (62)121.8 mm15 °C-0.3 °C10.5 °C5.7 °C
Leucate (11)1.6 mm23.8 °C4 °C16.4 °C9.2 °C
Lille (59)92.3 mm16.5 °C-0.7 °C10.5 °C4.8 °C
Limoges (87)74.3 mm (*28.5j) 16.8 °C0.6 °C11.5 °C4.7 °C
Lons-le-Saunier (39)75.7 mm18.1 °C-0.9 °C12.1 °C5.2 °C
Lorient (56)99.7 mm (*28j) 14.3 °C0.5 °C11.9 °C6.8 °C
Luxeuil (70)88.5 mm17.7 °C-3.7 °C11.3 °C3 °C
Lyon - Bron (69)25.3 mm21.6 °C-2.2 °C13.7 °C4.1 °C
Lyon - Saint-Exupéry (69)31.6 mm20.6 °C-0.8 °C13 °C4.8 °C
Mâcon (71)35.5 mm (*28.5j) 18.4 °C-3.5 °C12.8 °C4 °C
Marignane (13)6.4 mm21 °C0.7 °C15.6 °C5.7 °C
Melun (77)94 mm18.4 °C-0.8 °C11.9 °C5.3 °C
Mende - Chabrits (48)24.9 mm (*28.5j) 18.9 °C-3 °C10 °C1.3 °C
Metz (57)124.4 mm17.3 °C-3 °C10.4 °C3.9 °C
Metz-Nancy-Lorraine (57)100.9 mm15.7 °C-3.1 °C9.9 °C3.5 °C
Millau - Soulobres (12)23.6 mm19.4 °C-0.3 °C11 °C3.6 °C
Mont-Aigoual (30)27.1 mm (*27j) 11.5 °C-5 °C4 °C-1.2 °C
Mont-Saint-Vincent (71)58.7 mm15.4 °C-1.8 °C9.6 °C3.7 °C
Mont-de-Marsan (40)28.2 mm (*28.5j) 24.5 °C-2.8 °C16.5 °C5.2 °C
Montauban (82)26.9 mm (*28.5j) 20.9 °C-1.3 °C15.1 °C3.6 °C
Montélimar (26)24.5 mm21 °C-2.7 °C14 °C4.3 °C
Montpellier (34)6.6 mm23 °C1.3 °C16.5 °C6.5 °C
Muret (31)28.8 mm (*28.5j) 21.9 °C-1.7 °C15.3 °C4 °C
Nancy - Essey (54)154.3 mm16.5 °C-4.4 °C11 °C3.9 °C
Nancy - Ochey (54)158.7 mm15 °C-3.3 °C10 °C3.8 °C
Nantes (44)92 mm17.6 °C-0.4 °C12.9 °C6.5 °C
Nevers (58)64.8 mm20.2 °C-3.8 °C12.8 °C4.3 °C
Nice (06)0 mm23.3 °C4.6 °C16.3 °C8.3 °C
Niort (79)67.7 mm18.5 °C-0.3 °C13.1 °C6.1 °C
Nîmes - Courbessac (30)14.8 mm (*28.5j) 25.1 °C-0.1 °C16.4 °C5.7 °C
Nîmes - Garons (30)12.2 mm23.2 °C1.5 °C16.1 °C6 °C
Orange (84)9.6 mm (*27j) 23 °C-1.9 °C14.7 °C3.6 °C
Orléans (45)75.8 mm (*27.5j) 17.8 °C-1.2 °C11.9 °C5.1 °C
Orly (91)85 mm18.2 °C0.4 °C12 °C6 °C
Ouessant (29)33.7 mm (*18.5j) 13 °C3.5 °C11.7 °C7.8 °C
Paray-le-Monial - St-Yan (71)39.2 mm19.5 °C-3.6 °C13.4 °C3.1 °C
Paris - Montsouris (75)78.9 mm (*23j) 18.2 °C1.7 °C12.3 °C6.5 °C
Pau (64)43 mm25.5 °C-1.4 °C16.9 °C5.4 °C
Perpignan (66)2 mm25.4 °C-0.3 °C17.7 °C7.3 °C
Ploudalmezeau (29)100.8 mm (*26j) 13.7 °C0.9 °C11.8 °C6.7 °C
Ploumanac'h (22)84.3 mm (*28.5j) 14.9 °C2.1 °C12 °C7 °C
Pointe de Chassiron (17)58.2 mm (*28.5j) 15.4 °C4.8 °C12.5 °C9 °C
Pointe de Socoa (64)79.3 mm (*28j) 26.5 °C3.1 °C16.9 °C9.1 °C
Pointe du Raz (29)83 mm (*27.5j) 13.2 °C4.6 °C11.4 °C8.3 °C
Poitiers (86)41.1 mm17.7 °C-1.2 °C12.7 °C5.3 °C
Pontoise - Cormeilles (95)105.2 mm (*27.5j) 17.3 °C-2.4 °C11.5 °C5 °C
Porquerolles (83)3.2 mm18.6 °C6.2 °C15.8 °C9.6 °C
Porto-Vecchio (2A)3.3 mm21.9 °C5.9 °C17.6 °C10.2 °C
Quimper (29)137.6 mm14.5 °C1.6 °C11.8 °C6.6 °C
Reims-Prunay (51)103.7 mm18.5 °C-3.5 °C11.5 °C4.2 °C
Rennes (35)66.4 mm15.6 °C0.1 °C12.7 °C6.1 °C
Rochefort Saint-Agnant (17)53.4 mm18.2 °C1.9 °C13.5 °C7 °C
Rodez (12)48.7 mm16.8 °C-5.1 °C11.5 °C2.2 °C
Roissy (95)133.7 mm17.6 °C-0.1 °C11.6 °C5.7 °C
Romorantin (41)73.3 mm18.8 °C-5.1 °C13 °C4.7 °C
Rouen (76)133.4 mm16.1 °C-1.1 °C10.9 °C4.5 °C
Saint-Auban (04)16.7 mm21.5 °C-4.4 °C14.4 °C2.4 °C
Saint-Brieuc (22)86 mm14.7 °C0.7 °C11.9 °C6.1 °C
Saint-Dizier (52)143.8 mm °C °CN.CN.C
Saint-Etienne (42)9.2 mm21.4 °C-3.8 °C14.1 °C2.1 °C
Saint-Girons (09)39.7 mm24.3 °C-2.5 °C16.6 °C2.7 °C
Saint-Nazaire (44)97.9 mm (*26j) 14.9 °C0.7 °C12.8 °C7.3 °C
Saint-Quentin (02)119.1 mm (*28.5j) 16.8 °C-1.2 °C10.4 °C4.2 °C
Salon-de-Provence (13)7.4 mm23.1 °C-2.7 °C15.9 °C3.7 °C
Sète (34)7.4 mm (*28.5j) 21.5 °C4.9 °C15.6 °C9.3 °C
Solenzara - Base aérienne (2B)1.4 mm (*28.5j) 25.1 °C4.6 °C17.5 °C8.4 °C
Strasbourg (67)80 mm20.4 °C-3.6 °C11.8 °C3.7 °C
Tarbes (65)40.1 mm23.3 °C-4.2 °C16.4 °C3.6 °C
Toulon (83)11 mm21.5 °C1.5 °C16.6 °C8.1 °C
Toulouse-Blagnac (31)29.7 mm21.6 °C-0.5 °C15 °C5.6 °C
Toulouse-Francazal (31)30.7 mm21.8 °C-1.7 °C15.3 °C5.5 °C
Tours (37)59.2 mm18 °C-0.8 °C12.4 °C6.2 °C
Toussus-le-Noble (78)91.9 mm17.6 °C-2 °C11.4 °C5.2 °C
Trappes (78)99.4 mm17.1 °C-0.1 °C11.2 °C5.5 °C
Troyes (10)75.8 mm18.3 °C-2.7 °C12 °C4.4 °C
Valence (26)26.2 mm21.5 °C-3.9 °C13.9 °C3.3 °C
Vannes-Séné (56)100.8 mm15.1 °C0.2 °C12.6 °C7.2 °C
Vichy (03)26.4 mm21 °C-4.3 °C14.3 °C2.8 °C
Villacoublay (78)92.2 mm17.1 °C-0.7 °C11 °C5.3 °C
 11599.4 mm 27.8 °c-9 °C12.9 °C5.2 °C


Précisions :

Température minimale moyenne : Moyenne des températures minimales relevées chaque jour du mois
Température maximale moyenne : Moyenne des températures maximales relevées chaque jour du mois
Température minimale absolue : Température la plus basse relevée dans le mois
Température maximale absolue : Température la plus elevée relevée dans le mois
Précipitations mensuelles : Total des quantités de pluie/neige/grêle tombées dans le mois.
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact