|
•
Classement stations allemandes officielles |
Classement températures minimales du 31/10/2024Pays/Région : Altitude max. : [ Voir Archives ] Inclure les stations secondaires Inclure les stations amateurs Afficher l'altitude Classement de toutes les stations(Cliquer sur Température pour classer dans l'ordre inverse)
Station | Température | Zugspitze | -1
°C | Oberstdorf | 0
°C | Garmisch-Partenkirchen | 2.4
°C | Grainet-Rehberg | 2.5
°C | Oy-Mittelberg-Peters | 2.7
°C | Zwiesel | 2.9
°C | Reit im Winkl | 3.7
°C | Mittenwald-Buckelwie | 3.8
°C | Lenzkirch-Ruhbuehl | 3.8
°C | Grosser Arber | 4.1
°C | Fassberg | 4.2
°C | Kall-Sistig | 4.2
°C | Dachsberg-Wolpadinge | 4.3
°C | Sohland/Spree | 4.4
°C | Brocken | 4.5
°C | Karlshagen | 4.7
°C | Klippeneck | 4.7
°C | Deutschneudorf-Brued | 4.8
°C | Rothenburg ob der Ta | 4.9
°C | Fichtelberg | 4.9
°C | Weidenbach-Weihersch | 5
°C | Straubing | 5.1
°C | Niederstetten | 5.1
°C | Bremen | 5.1
°C | Dippoldiswalde-Reinb | 5.2
°C | Worms | 5.2
°C | Schorndorf-Knoebling | 5.3
°C | Bertsdorf-Hoernitz | 5.4
°C | Metzingen | 5.4
°C | Neunkirchen-Welleswe | 5.4
°C | Markt Erlbach-Mosbac | 5.4
°C | Blankenrath | 5.5
°C | Gollhofen | 5.5
°C | Perl-Nennig | 5.5
°C | Roth | 5.5
°C | Kiefersfelden-Gach | 5.6
°C | Bergen | 5.6
°C | Zinnwald-Georgenfeld | 5.6
°C | Wittingen-Vorhop | 5.6
°C | Prackenbach-Neuhaeus | 5.6
°C | Fichtelberg/Oberfran | 5.7
°C | Notzingen | 5.7
°C | Grambow-Schwennenz | 5.7
°C | Messstetten | 5.8
°C | Trier-Petrisberg | 5.8
°C | Celle | 5.8
°C | Menz | 5.8
°C | Helmstedt-Emmerstedt | 5.8
°C | Saldenburg-Entschenr | 5.8
°C | Regensburg | 5.8
°C | Steinhagen-Negast | 5.8
°C | Feldberg Meclenberg | 5.8
°C | Elsendorf-Horneck | 5.9
°C | Schwaebisch Gmuend-W | 5.9
°C | Parsberg/Oberpfalz-E | 5.9
°C | Merklingen | 5.9
°C | Simmern-Wahlbach | 5.9
°C | Manderscheid-Sonnenh | 5.9
°C | Gross Luesewitz | 5.9
°C | Rottweil | 5.9
°C | Zehdenick | 5.9
°C | Schneifelforsthaus | 6.1
°C | Geisingen | 6.1
°C | Tirschenreuth-Loderm | 6.1
°C | Ueckermuende | 6.1
°C | Mallersdorf-Pfaffenb | 6.2
°C | Saarbruecken-Burbach | 6.2
°C | Villingen-Schwenning | 6.2
°C | Wasserkuppe | 6.2
°C | Gruenow | 6.2
°C | Schwandorf | 6.2
°C | Hahn | 6.3
°C | Kleiner Feldberg / Taunus | 6.3
°C | Stoetten | 6.3
°C | Trollenhagen | 6.3
°C | Balingen-Bronnhaupte | 6.4
°C | Tribsees | 6.5
°C | Soltau | 6.5
°C | Buchenbach | 6.5
°C | Hechingen | 6.6
°C | Beerfelden | 6.6
°C | Kempten | 6.6
°C | Freudenstadt | 6.6
°C | Angermuende | 6.6
°C | Trier-Zewen | 6.6
°C | Schmuecke | 6.6
°C | Wittmundhaven | 6.6
°C | Diepholz | 6.7
°C | Wernigerode | 6.7
°C | Uelzen | 6.7
°C | Oberviechtach | 6.7
°C | Darmstadt | 6.7
°C | Olpenitz | 6.7
°C | Nideggen-Schmidt | 6.7
°C | Muensingen-Apfelstet | 6.7
°C | Weiskirchen/Saar | 6.7
°C | Waldmunchen | 6.8
°C | Laage | 6.8
°C | Rotenburg (Wuemme) | 6.9
°C | Olsdorf | 6.9
°C | Kahler Asten | 7
°C | Baden Wurttemberg, Neuostheim | 7
°C | Marienberg | 7
°C | Deuselbach | 7
°C | Feuchtwangen-Heilbronn | 7.1
°C | Idar-Oberstein | 7.1
°C | Kuemmersruck | 7.1
°C | Hannover | 7.2
°C | Anklam | 7.2
°C | Neubulach-Oberhaugst | 7.2
°C | Hohenpeissenberg | 7.2
°C | Schonungen-Mainberg | 7.3
°C | Renningen-Ihinger Ho | 7.3
°C | Ebrach | 7.3
°C | Moringen-Lutterbeck | 7.3
°C | Ummendorf | 7.3
°C | Hohwacht | 7.3
°C | Nuernberg | 7.3
°C | Carlsfeld | 7.3
°C | Ostenfeld (Rendsburg | 7.3
°C | Putbus | 7.4
°C | Manschnow | 7.4
°C | Kohlgrub, Bad (Rossh | 7.4
°C | Nuernberg-Netzstall | 7.4
°C | Greifswald | 7.4
°C | Buchen, Kr. Neckar-O | 7.4
°C | Ingelfingen-Stachenh | 7.4
°C | Lenzen/Elbe | 7.4
°C | Neuhaus A. R. | 7.4
°C | Fuerstenzell | 7.5
°C | Kaufbeuren-Oberbeure | 7.5
°C | Hoherodskopf-Vogelsberg | 7.5
°C | Wunsiedel Schonbrun | 7.6
°C | Ingolstadt | 7.6
°C | Hohn | 7.6
°C | Saarbruecken / Ensheim | 7.6
°C | Schleswig-Jagel | 7.6
°C | Schleswig | 7.6
°C | Goerlitz | 7.6
°C | Nienburg | 7.6
°C | Pommelsbrunn-Mittelb | 7.6
°C | Alzey | 7.7
°C | Boltenhagen | 7.7
°C | Kaisersbach-Cronhuette | 7.7
°C | Waren | 7.7
°C | Heckelberg | 7.7
°C | Bassum | 7.7
°C | Kaiserslautern | 7.7
°C | Muencheberg | 7.7
°C | Kleiner Inselsberg | 7.7
°C | Brilon-Thuelen | 7.7
°C | Duerkheim, Bad | 7.8
°C | Ulm-Mähringen | 7.8
°C | Piding | 7.8
°C | Friesoythe-altenoythe | 7.8
°C | Muskau, Bad | 7.8
°C | Wernigerode-Schierke | 7.8
°C | Holzdorf | 7.8
°C | Wittstock-Rote Muehl | 7.8
°C | Teterow | 7.8
°C | Weinbiet | 7.8
°C | Garsebach bei Meisse | 7.8
°C | Worpswede-Huettenbus | 7.9
°C | Leutkirch-Herlazhofen | 7.9
°C | Feldberg / Schwarzwald | 7.9
°C | Birx/Rhoen | 7.9
°C | Braunlage | 7.9
°C | Goldberg | 7.9
°C | Neuenahr, Bad-Ahrwei | 7.9
°C | Landshut-Reithof | 7.9
°C | Waldems-Reinborn | 7.9
°C | Lindenberg | 7.9
°C | Neustadt am Kulm-Fil | 7.9
°C | Heinersreuth-Vollhof | 7.9
°C | Aschersleben-Mehring | 8
°C | Itzehoe | 8
°C | Grosserlach-Mannenwe | 8
°C | Siegsdorf-Hoell | 8
°C | Falkenberg,Kr.Rottal | 8
°C | Berlin-Schoenefeld | 8
°C | Gelbelsee | 8
°C | Oberharz am Brocken- | 8
°C | Wendisch Evern | 8
°C | Grossenkneten | 8
°C | Buechel | 8.1
°C | Michelstadt-Vielbrunn | 8.1
°C | Kiel-Holtenau | 8.1
°C | Tholey | 8.1
°C | Amberg-Unterammersri | 8.1
°C | Magdeburg | 8.1
°C | Martinroda | 8.1
°C | Pirmasens | 8.1
°C | Wittenborn | 8.2
°C | Bielefeld-Deppendorf | 8.2
°C | Rosengarten-Klecken | 8.2
°C | Kirchberg/Jagst-Herb | 8.2
°C | Dresden-Hosterwitz | 8.2
°C | Alfhausen | 8.2
°C | Michelstadt | 8.2
°C | Waltershausen | 8.2
°C | Altomuenster-Maisbru | 8.2
°C | Dornick | 8.2
°C | Bad Marienberg | 8.2
°C | Kyritz | 8.2
°C | Altenstadt | 8.2
°C | Luebben-Blumenfelde | 8.3
°C | Baden-Baden-Geroldsa | 8.3
°C | Drewitz bei Burg | 8.3
°C | Harburg | 8.3
°C | Sigmaringen-Laiz | 8.3
°C | Berlin-Buch | 8.3
°C | Rahden-Kleinendorf | 8.3
°C | Luebeck-Blankensee | 8.3
°C | Holzkirchen | 8.3
°C | Bergzabern, Bad | 8.3
°C | Ruppertsecken | 8.3
°C | Waghaeusel-Kirrlach | 8.3
°C | Schwerin | 8.4
°C | Berge | 8.4
°C | Padenstedt (Pony-Par | 8.4
°C | Dresden-Klotzsche | 8.4
°C | Kirchdorf/Poel | 8.4
°C | Luedinghausen-Brocht | 8.4
°C | Marnitz | 8.4
°C | Hermaringen-Allewind | 8.4
°C | Aachen / Orsbach | 8.5
°C | Bremervoerde | 8.5
°C | Stuttgart-Echterdingen | 8.5
°C | Langenlipsdorf | 8.5
°C | Huemmerich | 8.5
°C | Pfullendorf | 8.5
°C | Wuerzburg | 8.5
°C | Attenkam | 8.5
°C | Wielenbach (Demollst | 8.5
°C | Hilgenroth | 8.5
°C | Twistetal-Muehlhause | 8.5
°C | Weihenstephan | 8.5
°C | Sigmarszell-Zeiserts | 8.5
°C | Augsburg | 8.5
°C | Elzach-Fisnacht | 8.6
°C | Berka, Bad (Flugplat | 8.6
°C | Nuerburg-Barweiler | 8.6
°C | Ebersberg-Halbing | 8.6
°C | Wittenberg | 8.6
°C | Berleburg, Bad-Stuen | 8.6
°C | Alfeld | 8.6
°C | Guenzburg | 8.6
°C | Laupheim | 8.6
°C | Dillingen/Donau-Fris | 8.7
°C | Meinerzhagen-Redlend | 8.7
°C | Teuschnitz | 8.7
°C | Coschen | 8.7
°C | Barth | 8.7
°C | Memmingen | 8.7
°C | Bevern, Kr. Holzmind | 8.7
°C | Duesseldorf | 8.7
°C | Gardelegen | 8.7
°C | Muenchen, Flughafen | 8.7
°C | Offenbach Wetterpar | 8.8
°C | Potsdam | 8.8
°C | Braunschweig | 8.8
°C | Wunstorf | 8.8
°C | Bad Lippspringe | 8.8
°C | Belm | 8.8
°C | Lichtenhain-Mittelndorf | 8.8
°C | Altheim, Kreis Biber | 8.8
°C | Cottbus | 8.8
°C | Querfurt-Muehle Lode | 8.8
°C | Weiden | 8.8
°C | Harzgerode | 8.8
°C | Lechfeld | 8.8
°C | Maisach-Galgen | 8.8
°C | Hoyerswerda | 8.8
°C | Wutoeschingen-Ofteri | 8.8
°C | Waibstadt | 8.8
°C | Wusterwitz | 8.8
°C | Ellwangen-Rindelbach | 8.8
°C | Berus | 8.8
°C | Neuburg / Donau | 8.8
°C | Pforzheim-Ispringen | 8.9
°C | Reimlingen | 8.9
°C | Waltrop-Abdinghof | 8.9
°C | Trostberg | 8.9
°C | Olbersleben | 8.9
°C | Berlin-Dahlem | 8.9
°C | Kubschuetz, Kr. Baut | 8.9
°C | Gottfrieding | 8.9
°C | Demker | 8.9
°C | Schaafheim-Schlierba | 8.9
°C | Leipzig-Schkeuditz | 8.9
°C | Berlin-Tempelhof | 9
°C | Oberhaching-Laufzorn | 9
°C | Wiesenburg | 9
°C | Grambek | 9
°C | Donauwoerth-Osterwei. | 9
°C | Quickborn | 9
°C | Koesching | 9
°C | Neuhutten-Spessart | 9
°C | Mittelnkirchen-Hohen | 9
°C | Huy-Pabstorf | 9
°C | Sandberg | 9
°C | Geringswalde-Altgeri | 9
°C | Seehausen | 9
°C | Stuttgart / Schnarrenberg | 9
°C | Geilenkirchen | 9.1
°C | Erfde | 9.1
°C | Rostock-Warnemuende | 9.1
°C | Aldersbach-Kriestorf | 9.1
°C | Meppen | 9.1
°C | Neunkirchen-Seelsche | 9.1
°C | Pelzerhaken | 9.1
°C | Eichstaett-Landersho | 9.1
°C | Chemnitz | 9.1
°C | Bernburg/Saale (Nord | 9.2
°C | Sachsenheim | 9.2
°C | Wolfach | 9.2
°C | Leck | 9.2
°C | Doberlug-Kirchhain | 9.2
°C | Klettwitz | 9.2
°C | Neuburg/Kammel-Lange | 9.2
°C | Barsinghausen-Hohenb | 9.2
°C | Hameln-Hastenbeck | 9.3
°C | Elster, Bad-Sohl | 9.3
°C | Weissenburg | 9.3
°C | Amerang-Pfaffing | 9.3
°C | Graefenberg-Kasberg | 9.3
°C | Metten | 9.3
°C | Heinsberg-Schleiden | 9.3
°C | Hamburg-Fuhlsbuettel | 9.3
°C | Gluecksburg / Meierwik | 9.3
°C | Selb/Oberfranken-Lau | 9.3
°C | Kahl/Main | 9.3
°C | Genthin | 9.3
°C | Lobenstein, Bad | 9.4
°C | Muehldorf | 9.4
°C | Luechow | 9.4
°C | Leinefelde | 9.4
°C | Muellheim | 9.4
°C | Muehlhausen/Thuering | 9.4
°C | Simbach/Inn | 9.4
°C | Bad Salzuflen | 9.4
°C | Friedrichshafen-Unte | 9.4
°C | Hof | 9.5
°C | Erfurt-Bindersleben | 9.5
°C | Boizenburg | 9.5
°C | Kitzingen | 9.5
°C | Luedge-Paenbruch | 9.5
°C | Steinau, Kr. Cuxhave | 9.5
°C | Wangerland-Hooksiel | 9.5
°C | Nossen | 9.5
°C | Moenchengladbach-Hil | 9.5
°C | Bueckeburg | 9.6
°C | Eppingen-Elsenz | 9.6
°C | Treuen | 9.6
°C | Luedenscheid | 9.6
°C | Hattstedt | 9.6
°C | Neukirchen-Hauptschw | 9.6
°C | Freiburg | 9.6
°C | Oehringen | 9.6
°C | Reichshof-Eckenhagen | 9.6
°C | Noervenich | 9.6
°C | Greifswalder Oie | 9.7
°C | Lichtentanne | 9.7
°C | Weingarten, Kr. Rave | 9.7
°C | Meiningen | 9.7
°C | Mainz-Lerchenberg (Z | 9.7
°C | Kreuznach, Bad | 9.7
°C | Freiburg/Elbe | 9.7
°C | Schleiz | 9.7
°C | Jessnitz | 9.7
°C | Quedlinburg | 9.7
°C | Chieming | 9.7
°C | Eslohe | 9.7
°C | Klitzschen bei Torga | 9.7
°C | Obersulm-Willsbach | 9.7
°C | Leuchtturm Kiel | 9.8
°C | Gilserberg-Moischeid | 9.8
°C | Emmendingen-Mundinge | 9.8
°C | Ennigerloh-Ostenfeld | 9.8
°C | Bremerhaven | 9.8
°C | Muenchen-Stadt | 9.8
°C | Aue | 9.8
°C | Hamburg-Neuwiedentha | 9.8
°C | Konstanz | 9.9
°C | Wuppertal-Buchenhofe | 9.9
°C | Gera-Leumnitz | 9.9
°C | Ohlsbach | 9.9
°C | Gross Berssen | 9.9
°C | Lauchstaedt, Bad | 9.9
°C | Langenwetzendorf-Goe | 9.9
°C | Toenisvorst | 9.9
°C | Schluechtern-Herolz | 9.9
°C | Singen | 10
°C | Bonn-Roleber | 10
°C | Bad Kissingen | 10
°C | Arkona | 10
°C | Schauenburg-Elgershausen | 10
°C | Runkel-Ennerich | 10
°C | Frankfurt / M-Flughafen | 10.1
°C | Lennestadt-Theten | 10.1
°C | Tann/Rhoen | 10.1
°C | Muehlacker | 10.1
°C | Rheinau-Memprechtsho | 10.1
°C | Harzburg, Bad | 10.1
°C | Gevelsberg-Oberbroek | 10.1
°C | Moehrendorf-Kleinsee | 10.1
°C | Gruendau-Breitenborn | 10.1
°C | Arnstein-Muedesheim | 10.1
°C | Artern | 10.1
°C | Herzberg | 10.2
°C | Rheinstetten | 10.2
°C | Osterfeld | 10.2
°C | Zeitz | 10.2
°C | Neu Ulrichstein | 10.2
°C | Lahr | 10.2
°C | Alsfeld-Eifa | 10.2
°C | Naumburg/Saale-Kreip | 10.3
°C | Bad Hersfeld | 10.3
°C | Warburg | 10.3
°C | Leipzig | 10.3
°C | Koethen (Anhalt) | 10.3
°C | Roellbach | 10.3
°C | Weimar-Schoendorf | 10.3
°C | Koenigshofen, Bad | 10.3
°C | Essen | 10.3
°C | Wiesbaden-Auringen | 10.3
°C | Bochum | 10.3
°C | Lohr/Main-Halsbach | 10.3
°C | Schmieritz-Weltwitz | 10.4
°C | Rheinfelden | 10.4
°C | Sontra | 10.4
°C | Wahlsburg-Lippoldsbe | 10.4
°C | Seesen | 10.4
°C | Eisenach | 10.4
°C | Plauen | 10.4
°C | Geisenheim | 10.4
°C | Arnsberg-Neheim | 10.4
°C | Burgwald-Bottendorf | 10.4
°C | Veilsdorf | 10.5
°C | Koeln / Bonn | 10.5
°C | Fulda-Horas | 10.5
°C | Bamberg | 10.5
°C | Moorgrund Graefen-Ni | 10.5
°C | Starkenberg-Tegkwitz | 10.5
°C | Schwarzburg | 10.6
°C | Duisburg-Baerl | 10.6
°C | Loehnberg-Obershause | 10.6
°C | Nauheim, Bad | 10.6
°C | Freudenberg/Main-Box | 10.6
°C | Coburg | 10.7
°C | Elpersbuettel | 10.7
°C | Doerpen | 10.7
°C | Geldern-Walbeck | 10.8
°C | Weilerswist-Lommersu | 10.8
°C | Goettingen | 10.8
°C | Hiddensee-Vitte | 10.8
°C | Nordholz | 10.8
°C | Ostheim v.d. Rhoen | 10.8
°C | List / Sylt | 10.9
°C | Kroelpa-Rockendorf | 10.9
°C | Coelbe, Kr. Marburg- | 11
°C | Giessen | 11
°C | Westermarkelsdorf | 11.1
°C | Eschwege | 11.1
°C | Fritzlar | 11.1
°C | Dachwig | 11.1
°C | Muenster / Osnabrueck | 11.2
°C | Lippstadt-Boekenfoer | 11.2
°C | Kleve | 11.2
°C | Kronach | 11.3
°C | Borkum-Flugplatz | 11.3
°C | Andernach | 11.4
°C | Frankfurt/Main-Weste | 11.4
°C | Cuxhaven | 11.4
°C | Norderney | 11.5
°C | Ahaus | 11.5
°C | Borken in Westfalen | 11.5
°C | Emden-Koenigspolder | 11.6
°C | Werl | 11.6
°C | St Peter-Ording | 11.7
°C | Jena (Sternwarte) | 12
°C | Helgoland | 12
°C | Ufs Deutsche Bucht. | 12.1
°C | Ufs Tw Ems | 12.1
°C |
|
|
|
|