• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 17h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Cap Gris-Nez (62) 18 km/h
Toulouse-Francazal (31) 20 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Albi (81) 22 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Dunkerque (59) 22 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Bâle / Mulhouse (68) 22 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Lille (59) 22 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Charleville-Mézières (08) 22 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011
Pontoise - Cormeilles (95) 22 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Cambrai / Epinoy (62) 23 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Rouen (76) 23 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
Auch (32) 23 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Dieppe (76) 23 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Muret (31) 24 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Bourg-Saint-Maurice (73) 24 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
Cannes (06) 24 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Le Bourget (93) 25 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Hyères (83) 25 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Ile du Levant (83) 25 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 26 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Brive-Laroche (19) 26 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Montauban (82) 26 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Albert-Bray (80) 26 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Aurillac (15) 26 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Cap Cépet (83) 26 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Cap de la Hève (76) 26 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 26 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Saint-Quentin (02) 26 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Rodez (12) 26 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Melun (77) 26 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
Pointe Saint-Mathieu (29) 27 km/h 94 km/h05/05/2015193 km/h02/11/2023
Paris - Montsouris (75) 27 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Chamonix-Mont-Blanc (74) 27 km/h 79 km/h27/05/2008149 km/h28/04/2012
Gourdon (46) 27 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Boulogne (62) 27 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Nice (06) 27 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992
Antibes (06) 27 km/h 102 km/h13/05/2020148 km/h30/01/1986
Porquerolles (83) 27 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Lanvéoc (29) 27 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Abbeville (80) 27 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Ajaccio - La Parata (2A) 28 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 28 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Cap Camarat (83) 28 km/h 112 km/h16/05/2012162 km/h28/01/1994
Agen (47) 28 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Le Dramont (83) 28 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Saint-Auban (04) 28 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Port-en-Bessin (14) 28 km/h 114 km/h11/05/2020144 km/h26/12/1999
Toulon (83) 28 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Ambérieu (01) 28 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Béziers Cap d'Agde (34) 28 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Lyon - Saint-Exupéry (69) 28 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Briançon (05) 29 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Quimper (29) 29 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Alençon (61) 29 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Carpentras (84) 29 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Tarbes (65) 29 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Clermont-Ferrand (63) 30 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Chartres (28) 30 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Cherbourg (50) 30 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Saint-Etienne (42) 30 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Evreux (27) 30 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 30 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Château-Chinon (58) 30 km/h 94 km/h27/05/1990126 km/h26/01/1995
Saint-Girons (09) 30 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Rennes (35) 31 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
Villacoublay (78) 31 km/h 87 km/h14/05/2015151 km/h26/12/1999
Pau (64) 31 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Toussus-le-Noble (78) 31 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Carcassonne (11) 31 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Toulouse-Blagnac (31) 31 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Roanne (42) 31 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Vannes-Séné (56) 31 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
Annecy (74) 31 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Reims-Prunay (51) 32 km/h
Brive-Souillac (19) 32 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011
Lyon - Bron (69) 32 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
Le Luc - Cannet des Maures (83) 32 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Vichy (03) 32 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Ploudalmezeau (29) 32 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Le Touquet (62) 32 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Trappes (78) 33 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Epinal (88) 33 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Salon-de-Provence (13) 33 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Caen (14) 33 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Ouessant (29) 33 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Le Puy - Loudes (43) 33 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Luxeuil (70) 33 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Auxerre-Perrigny (89) 33 km/h
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 34 km/h 130 km/h21/05/1994162 km/h27/12/1999
Saint-Brieuc (22) 34 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Dinard (35) 34 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Cap Pertusato (2A) 34 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Le Mans (72) 34 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Orly (91) 34 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Deauville (14) 34 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Embrun (05) 35 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Cap de la Hague (50) 35 km/h
Bergerac (24) 35 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Formiguères (66) 35 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Perpignan (66) 35 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Lannion (22) 35 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 35 km/h 150 km/h05/05/2019184 km/h28/10/2012
Langres (52) 35 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Romorantin (41) 35 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Cap Ferret (33) 35 km/h
Dax (40) 35 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Le Havre - Octeville (76) 35 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Metz (57) 35 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Figari (2A) 35 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
Beauvais (60) 35 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Bastia (2B) 36 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Landivisiau (29) 36 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Biscarrosse (40) 36 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Ile de Groix (56) 36 km/h 115 km/h27/05/2007180 km/h04/01/1998
Ile de Bréhat (22) 36 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Pointe de Socoa (64) 36 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
La Roche-sur-Yon (85) 36 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
Nevers (58) 36 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Mâcon (71) 37 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Istres (13) 37 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Mont-de-Marsan (40) 37 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Orléans (45) 37 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Troyes (10) 37 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Châlons-en-Champagne (51) 37 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Vigie du Homet (50) 37 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Bordeaux (33) 37 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Brest (29) 37 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Biarritz (64) 37 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Aix-en-Provence (13) 37 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Belfort-Dorans (90) 38 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Saint-Nazaire (44) 38 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Lorient (56) 38 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Châteaudun (28) 38 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Pointe du Roc - Granville (50) 39 km/h
Besançon (25) 39 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Calais / Marck (62) 39 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Angers-Marcé (49) 39 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Bourges (18) 39 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Guéret Saint-Laurent (23) 39 km/h
Avord (18) 39 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Marignane (13) 39 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Metz-Nancy-Lorraine (57) 39 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 40 km/h
Carteret (50) 40 km/h
Pointe de Chassiron (17) 40 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
Leucate (11) 40 km/h
Limoges (87) 40 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Châteauroux (36) 40 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
Pointe de Chemoulin (44) 40 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Nancy - Essey (54) 40 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 40 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Tours (37) 41 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Nantes (44) 41 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Ile Rousse (2B) 41 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Montpellier (34) 41 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Martigues - Cap Couronne (13) 41 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Lons-le-Saunier (39) 41 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Cap Sagro (2B) 41 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Blois (41) 42 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Angoulême - Brie Champniers (16) 42 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Nancy - Ochey (54) 42 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Colmar (68) 42 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Sète (34) 42 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Laval (53) 42 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Saint-Dizier (52) 43 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Bagnères-de-Luchon (31) 43 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Dijon / Longvic (21) 43 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Avignon (84) 43 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Cazaux (33) 43 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Calvi (2B) 44 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
La Rochelle - Aerodrome (17) 44 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Ploumanac'h (22) 44 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Pointe du Raz (29) 44 km/h
Pointe de Penmarch (29) 44 km/h
Niort (79) 45 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Brignogan (29) 46 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h02/11/2023
Le Talut - Belle-Ile (56) 47 km/h 139 km/h08/05/2019186 km/h01/10/2020
Solenzara - Base aérienne (2B) 48 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999
Roissy (95) 48 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Poitiers (86) 48 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Cognac (16) 48 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
Strasbourg (67) 49 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Aubenas - Lanas (07) 50 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Ile de Batz (29) 50 km/h 104 km/h22/05/1984195 km/h02/11/2023
Angers-Beaucouzé (49) 51 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Millau - Soulobres (12) 51 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Rochefort Saint-Agnant (17) 54 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Dole-Tavaux (39) 54 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Mont-Saint-Vincent (71) 54 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Orange (84) 55 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Nîmes - Garons (30) 55 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Mende - Chabrits (48) 56 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Valence (26) 56 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Montélimar (26) 57 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Cap Béar (66) 58 km/h
Nîmes - Courbessac (30) 59 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Porto-Vecchio (2A) 59 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Alistro (2B) 62 km/h
Mont-Aigoual (30) 68 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact