• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Désertines

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Désertines ( 03630 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
27
03:0013.713.211.69.96.94857099381411----75 %1006552 dam2473
04:0013.713.111.59.86.84837079351408----74 %1006551 dam2420
05:0013.51311.39.66.64817049331405----73 %1006550 dam2414
06:0013.412.811.19.76.24807049321404----71 %1006550 dam2362
07:0013.112.610.99.15.84787029301401----69 %1006549 dam2312
08:0013.112.410.78.95.84797039311401----70 %1006548 dam2274
09:0013.312.310.48.65.34817049321402----70 %1006548 dam2225
10:0013.812.410.38.45.24847079341404----69 %1006547 dam2136
11:0014.612.710.58.44.84887119391408----64 %1007546 dam2077
12:0014.512.510.48.34.84917149421411----64 %1007546 dam2060
13:0014.912.710.58.44.64947179451414----61 %1007545 dam2040
14:0015.41310.78.54.44977209481417----56 %1008545 dam2031
15:0015.713.811.59.354957199471417----53 %1008547 dam2140
16:0016.113.811.59.354957199471417----49 %1008547 dam2140
17:0015.913.811.59.354957199471417----49 %1007547 dam2140
18:0015.211.39.37.74.55117339601429----52 %1008547 dam2189
19:0014.211.39.37.74.55117339601429----62 %1009547 dam2189
20:0012.811.39.37.74.551173396014290.2 mm--77 %1010547 dam2189
21:0011.99.78.27453775898514530.3 mm--86 %1011546 dam2122
22:0011.69.78.27453775898514530.3 mm--89 %1012546 dam2122
23:0011.29.78.27453775898514530.6 mm--91 %1013546 dam2122
Sam
28
00:00118.77.15.73.1562782100714730.4 mm--92 %1014545 dam2007
01:0010.98.77.15.73.1562782100714730.4 mm--93 %1015545 dam2007
02:0010.68.77.15.73.1562782100714730.8 mm--94 %1016545 dam2007
03:0010.37.96.55.12.3581801102614900.4 mm--93 %1017544 dam1904
04:0010.17.96.55.12.3581801102614900.3 mm--94 %1018544 dam1904
05:009.97.96.55.12.3581801102614900.4 mm--95 %1019544 dam1904
06:009.76.75.34.21.2606825104815110.5 mm--95 %1020542 dam1722
07:009.36.75.34.21.2606825104815110.4 mm--95 %1021542 dam1722
08:0096.75.34.21.2606825104815110.2 mm--96 %1022542 dam1722
09:008.96.85.540.563184910731535----95 %1024540 dam1616
10:009.46.85.540.563184910731535----93 %1025540 dam1616
11:0010.36.85.540.563184910731535----91 %1025540 dam1616
12:0010.97.95.83.80.764286110841546----87 %1026541 dam1651
13:0011.57.95.83.80.764286110841546----80 %1026541 dam1651
14:00127.95.83.80.764286110841546----71 %1026541 dam1651
15:0012.69.47.35.11.264386410881552----64 %1026543 dam1708
16:0013.49.47.35.11.264386410881552----59 %1026543 dam1708
17:0013.39.47.35.11.264386410881552----57 %1026543 dam1708
18:00138.46.74.71.165687511001563----58 %1026544 dam1714
19:0012.48.46.74.71.165687511001563----60 %1027544 dam1714
20:00118.46.74.71.1656875110015630.1 mm--72 %1028544 dam1714
21:00107.96.24.40.9660880110415660.1 mm--85 %1028547 dam1698
22:009.47.96.24.40.966088011041566----88 %1029547 dam1698
23:008.67.96.24.40.966088011041566----91 %1029547 dam1698
Dim
29
00:007.77.55.84.41.165987811011564----94 %1029549 dam1759
01:007.17.55.84.41.165987811011564----96 %1029549 dam1759
02:006.67.55.84.41.165987811011564----96 %1029549 dam1759
03:006.27.25.74.21.264686410881551----96 %1028551 dam3009
04:0067.25.74.21.264686410881551----96 %1028551 dam3009
05:005.77.25.74.21.264686410881551----97 %1027551 dam3009
06:005.67.66.34.82.964186010841548----97 %1027552 dam3214
07:005.57.66.34.82.964186010841548----97 %1027552 dam3214
08:005.77.66.34.82.964186010841548----96 %1027552 dam3214
09:006.27.67.16.76.463285110761544----94 %1027555 dam3338
10:007.67.67.16.76.463285110761544----89 %1026555 dam3338
11:009.67.67.16.76.463285110761544----78 %1025555 dam3338
12:0011.3119.199.761884010661540----68 %1024559 dam3325
13:0013119.199.761884010661540----61 %1024559 dam3325
14:0014.5119.199.761884010661540----54 %1023559 dam3325
15:0015.513.511.59.89.760883110591533----49 %1021561 dam3654
16:0015.913.511.59.89.760883110591533----47 %1021561 dam3654
17:0015.613.511.59.89.760883110591533----53 %1021561 dam3654
18:001513.211.911.19.960582910581533----62 %1021561 dam3662
19:0013.913.211.911.19.960582910581533----66 %1020561 dam3662
20:0013.113.211.911.19.960582910581533----63 %1021561 dam3662
21:0012.713.713.312.410.659982310531530----60 %1020561 dam3687
22:0012.913.713.312.410.659982310531530----56 %1020561 dam3687
23:001313.713.312.410.659982310531530----54 %1020561 dam3687
Lun
30
00:0012.613.31311.58.6594819104815230.5 mm--68 %1020560 dam3621
01:001213.31311.58.6594819104815230.7 mm--75 %1020560 dam3621
02:0011.813.31311.58.6594819104815230.3 mm--76 %1019560 dam3621
03:0012.112.411.910.67.959581910481522----70 %1019560 dam3661
04:0012.112.411.910.67.959581910481522----68 %1019560 dam3661
05:0012.712.411.910.67.959581910481522----67 %1019560 dam3661
06:0012.912.411.910.67.959581910481522----67 %1019560 dam3661
07:001312.411.910.67.959581910481522----78 %1019560 dam3661
08:0013.112.411.910.67.959581910481522----82 %1020560 dam3661
09:0013.214.111.99.76.161684110691541----85 %1020561 dam3877
10:0014.114.111.99.76.161684110691541----85 %1021561 dam3877
11:0014.814.111.99.76.161684110691541----81 %1021561 dam3877
12:0016.114.111.99.76.161684110691541----72 %1022561 dam3877
13:0017.114.111.99.76.161684110691541----67 %1021561 dam3877
14:0017.914.111.99.76.161684110691541----63 %1022561 dam3877
15:0018.21512.910.8860082610551530----60 %1021563 dam3914
16:0018.41512.910.8860082610551530----58 %1021563 dam3914
17:0018.31512.910.8860082610551530----58 %1020563 dam3914
18:0017.71512.910.8860082610551530----61 %1020563 dam3914
19:0016.71512.910.8860082610551530----65 %1020563 dam3914
20:0015.61512.910.8860082610551530----71 %1020563 dam3914
21:0014.915.114.812.610.857680210331511----75 %1019563 dam3745
22:0014.215.114.812.610.857680210331511----78 %1019563 dam3745
23:0013.715.114.812.610.857680210331511----82 %1019563 dam3745
Mar
01
00:0013.515.114.812.610.857680210331511----84 %1018563 dam3745
01:0013.215.114.812.610.857680210331511----84 %1018563 dam3745
02:0012.815.114.812.610.857680210331511----87 %1017563 dam3745
03:0012.817.219.117.814.45197479821468----88 %1016566 dam3867
04:0012.717.219.117.814.45197479821468----84 %1014566 dam3867
05:0012.717.219.117.814.45197479821468----75 %1013566 dam3867
06:0013.617.219.117.814.45197479821468----61 %1012566 dam3867
07:001517.219.117.814.45197479821468----56 %1011566 dam3867
08:0015.917.219.117.814.45197479821468----52 %1010566 dam3867

 Météo Désertines - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Désertines ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Désertines : Latitude N 46°21' / Longitude E 2°38' / Altitude : 240 m
Altitude du point du modèle : 341 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact