|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 29 décembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.3 °C | 1.8 °C | 37 km/h | 0.8 mm | 1 h 15 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 4.5 °C | 89% | 2.8 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 997.8 hPa | 0.2 mm | -- |
23h10 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 4.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 997.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 997.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 4.2 °C | 91% | 2.8 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.2 °C | 91% | 2.8 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h (8 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 4.1 | | 1 km/h (11 km/h) | 996.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 4.1 °C | 87% | 2.2 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 996.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 4.2 °C | 91% | 2.8 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 996.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 4.2 °C | 91% | 2.8 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 996.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (16 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (16 km/h) | 996.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 4.5 °C | 89% | 2.8 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 996 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 4.5 °C | 89% | 2.8 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (19 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (19 km/h) | 995.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 995.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (19 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (24 km/h) | 995.3 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 995.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 994.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (21 km/h) | 994.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 994.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 994.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 994.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 994.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 994.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 994.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 994.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (16 km/h) | 994.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 993.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (16 km/h) | 993.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 993.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 993.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (21 km/h) | 993.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (26 km/h) | 993.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (26 km/h) | 993.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (29 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (29 km/h) | 993.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5.2 °C | 88% | 3.3 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 992.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (18 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 992.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (24 km/h) | 992.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (21 km/h) | 992.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 992.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (19 km/h) | 992.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 992.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.3 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (19 km/h) | 992.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 992.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (24 km/h) | 992.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (24 km/h) | 992 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 991.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 991.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 991.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 991.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 3.9 °C | 93% | 2.8 °C | 3.9 | 2.1 | | 7 km/h (23 km/h) | 991.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 3.9 °C | 93% | 2.8 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 991.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (24 km/h) | 991.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (18 km/h) | 991 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 990.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 990.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (19 km/h) | 990.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.9 °C | 93% | 2.8 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 990.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 3.9 °C | 93% | 2.8 °C | 3.9 | 3.9 | | 1 km/h (13 km/h) | 990.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 990 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 989.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 989.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h (10 km/h) | 989.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 989.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 3.7 °C | 90% | 2.2 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 989.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 989.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 989.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 1 km/h (11 km/h) | 989 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 1 km/h (11 km/h) | 989 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 988.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 988.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 988.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 988.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (16 km/h) | 988 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 987.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 987.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.5 °C | 91% | 2.2 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 987.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 987.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 987.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 3.3 | | 3 km/h (21 km/h) | 987.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (21 km/h) | 986.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 986.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 986.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (16 km/h) | 986.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 1 | | 8 km/h (16 km/h) | 986 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 2 mm/h |
3h50 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 1.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 985.8 hPa | 0.2 mm | -- |
3h40 |   | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | 1.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 985.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.8 °C | 92% | 1.7 °C | 2.8 | 0.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 985.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.8 °C | 92% | 1.7 °C | 2.8 | -0.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 985.1 hPa | 0.2 mm | -- |
3h10 |   | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | -0.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 984.9 hPa | 0.4 mm | -- |
3h00 |   | 2.6 °C | 94% | 1.7 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (21 km/h) | 984.7 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
2h50 |   | 2.5 °C | 90% | 1.1 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 984.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 984 hPa | 0.2 mm | -- |
2h30 |   | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 983.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 2.2 °C | 92% | 1.1 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 983.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 2 °C | 94% | 1.1 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 983.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 983 hPa | 0.2 mm 2.6 mm/1h | 4.6 mm/h |
1h50 |   | 1.8 °C | 92% | 0.6 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 982.7 hPa | 0.2 mm | -- |
1h40 |   | 1.8 °C | 92% | 0.6 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 982.5 hPa | 0.6 mm | -- |
1h30 |   | 2 °C | 90% | 0.6 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (37 km/h) | 982.3 hPa | 0.4 mm | -- |
1h20 |   | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -2.2 | | 17 km/h (37 km/h) | 982 hPa | 0.6 mm | -- |
1h10 |   | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 2.3 | -1.9 | | 17 km/h (37 km/h) | 981.7 hPa | 0.6 mm | -- |
1h00 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | -2.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 981.5 hPa | 0.2 mm 1.8 mm/1h | 5.4 mm/h |
0h50 |   | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | -1.4 | | 17 km/h (39 km/h) | 981.3 hPa | 0.4 mm | -- |
0h40 |   | 2.8 °C | 89% | 1.1 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (35 km/h) | 981.1 hPa | 0.6 mm | -- |
0h30 |   | 3.5 °C | 91% | 2.2 °C | 3.5 | -0.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 980.9 hPa | 0.4 mm | -- |
0h20 |   | 4.2 °C | 91% | 2.8 °C | 4.2 | 0.7 | | 15 km/h (39 km/h) | 980.4 hPa | 0.2 mm | -- |
0h10 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 980.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 979.8 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 1 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0296 secondes
|
|
|