|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 11 février 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.3 °C | 15.6 °C | 87 km/h | 0 mm | 6 h 34 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 15.3 °C | 35% | -0.1 °C | 15.3 | 13.3 | | 30 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 15.1 °C | 35% | -0.3 °C | 15.1 | 13.1 | | 30 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 15.2 °C | 34% | -0.6 °C | 15.2 | 13.3 | | 28 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | 13.1 | | 31 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | 13.2 | | 30 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 15.2 °C | 39% | 1.3 °C | 15.2 | 13.3 | | 28 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 15.4 °C | 33% | -0.8 °C | 15.4 | 13.6 | | 27 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 15.4 °C | 35% | 0 °C | 15.4 | 13.5 | | 28 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 15.3 °C | 36% | 0.3 °C | 15.3 | 13.4 | | 28 km/h | | aucune |
23h00 | 5/8 |   | 50 km | 15.2 °C | 36% | 0.2 °C | 15.2 | 13.2 | | 29 km/h (44 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 15.4 °C | 35% | 0 °C | 15.4 | 13.5 | | 28 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 15.4 °C | 37% | 0.8 °C | 15.4 | 13.4 | | 30 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 15.4 °C | 36% | 0.4 °C | 15.4 | 13.4 | | 31 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 15.6 °C | 38% | 1.3 °C | 15.6 | 13.7 | | 31 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 15.6 °C | 37% | 0.9 °C | 15.6 | 13.6 | | 32 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 15.5 °C | 37% | 0.9 °C | 15.5 | 13.5 | | 32 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 15.5 °C | 38% | 1.2 °C | 15.5 | 13.5 | | 32 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 15.3 °C | 42% | 2.4 °C | 15.3 | 13.3 | | 31 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 15.4 °C | 40% | 1.9 °C | 15.4 | 13.6 | | 27 km/h | | aucune |
22h00 | 4/8 |   | 50 km | 15.4 °C | 42% | 2.5 °C | 15.4 | 13.4 | | 30 km/h (48 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 15.3 °C | 40% | 1.8 °C | 15.3 | 13.2 | | 32 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 15.4 °C | 41% | 2.2 °C | 15.4 | 13.3 | | 33 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 15.7 °C | 38% | 1.4 °C | 15.7 | 13.7 | | 32 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 15.3 °C | 41% | 2.1 °C | 15.3 | 13.2 | | 33 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 15.5 °C | 39% | 1.6 °C | 15.5 | 13.3 | | 35 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 15.5 °C | 40% | 1.9 °C | 15.5 | 13.3 | | 35 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 15.5 °C | 40% | 1.9 °C | 15.5 | 13.4 | | 34 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 15.7 °C | 39% | 1.8 °C | 15.7 | 13.6 | | 35 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 15.7 °C | 40% | 2.1 °C | 15.7 | 13.7 | | 34 km/h | | aucune |
21h00 | 1/8 |   | 50 km | 15.7 °C | 39% | 1.8 °C | 15.7 | 13.7 | | 32 km/h (48 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 16 °C | 40% | 2.4 °C | 16 | 14.1 | | 32 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 16.1 °C | 40% | 2.5 °C | 16.1 | 14.2 | | 33 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 16.1 °C | 37% | 1.4 °C | 16.1 | 14.1 | | 36 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 16.5 °C | 34% | 0.6 °C | 16.5 | 14.7 | | 35 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 16.6 °C | 34% | 0.7 °C | 16.6 | 14.8 | | 36 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 16.7 °C | 33% | 0.3 °C | 16.7 | 15 | | 34 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 16.6 °C | 39% | 2.6 °C | 16.6 | 14.8 | | 35 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 16.8 °C | 34% | 0.8 °C | 16.8 | 15 | | 36 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 16.9 °C | 31% | -0.4 °C | 16.9 | 15.3 | | 33 km/h | | aucune |
20h00 | 1/8 |   | 50 km | 16.5 °C | 35% | 1 °C | 16.5 | 14.8 | | 32 km/h (50 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 16.4 °C | 33% | 0.1 °C | 16.4 | 14.7 | | 31 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 17 °C | 33% | 0.6 °C | 17 | 15.5 | | 31 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 17.3 °C | 28% | -1.4 °C | 17.3 | 15.8 | | 32 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 17.1 °C | 30% | -0.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 32 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 17.1 °C | 30% | -0.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 31 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 16.9 °C | 35% | 1.3 °C | 16.9 | 15.4 | | 30 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 17.5 °C | 27% | -1.7 °C | 17.5 | 16.1 | | 31 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 17.3 °C | 27% | -1.9 °C | 17.3 | 15.8 | | 33 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 17.4 °C | 30% | -0.4 °C | 17.4 | 15.9 | | 34 km/h | | aucune |
19h00 | 1/8 |   | 50 km | 17.3 °C | 29% | -0.9 °C | 17.3 | 15.8 | | 32 km/h (45 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 17.5 °C | 29% | -0.8 °C | 17.5 | 16 | | 34 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 17.9 °C | 24% | -3 °C | 17.9 | 16.6 | | 32 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 17.9 °C | 27% | -1.4 °C | 17.9 | 16.6 | | 32 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 17.7 °C | 27% | -1.6 °C | 17.7 | 16.4 | | 30 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 17.7 °C | 27% | -1.6 °C | 17.7 | 16.5 | | 28 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 17.8 °C | 27% | -1.5 °C | 17.8 | 16.7 | | 27 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 17.5 °C | 28% | -1.2 °C | 17.5 | 16.4 | | 24 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 17.8 °C | 28% | -1 °C | 17.8 | 16.9 | | 22 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 17.8 °C | 29% | -0.5 °C | 17.8 | 16.8 | | 24 km/h | | aucune |
18h00 | 1/8 |   | 50 km | 18.2 °C | 28% | -0.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 18.3 °C | 25% | -2.1 °C | 18.3 | 17.5 | | 24 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 18.6 °C | 24% | -2.4 °C | 18.6 | 17.9 | | 22 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 19.1 °C | 23% | -2.5 °C | 19.1 | 18.6 | | 21 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 19.5 °C | 20% | -4.1 °C | 19.5 | 19.1 | | 22 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 19.1 °C | 22% | -3.1 °C | 19.1 | 18.6 | | 21 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 19.1 °C | 23% | -2.5 °C | 19.1 | 18.5 | | 23 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 19.7 °C | 21% | -3.3 °C | 19.7 | 19.4 | | 21 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 19.8 °C | 20% | -3.8 °C | 19.8 | 19.5 | | 20 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 20.2 °C | 19% | -4.2 °C | 20.2 | 19.9 | | 22 km/h | | aucune |
17h00 | 1/8 |   | 50 km | 20.1 °C | 23% | -1.7 °C | 20.1 | 19.9 | | 21 km/h (64 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 20.2 °C | 21% | -2.8 °C | 20.2 | 20 | | 21 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 20.5 °C | 20% | -3.3 °C | 20.5 | 20.2 | | 24 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 20.6 °C | 20% | -3.2 °C | 20.6 | 20.2 | | 28 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 20.7 °C | 19% | -3.8 °C | 20.7 | 20.3 | | 31 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 21 °C | 18% | -4.3 °C | 21 | 20.6 | | 33 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 20.9 °C | 21% | -2.3 °C | 20.9 | 20.4 | | 37 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 21.2 °C | 18% | -4.1 °C | 21.2 | 20.9 | | 33 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 21.1 °C | 19% | -3.5 °C | 21.1 | 20.8 | | 31 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 21.2 °C | 20% | -2.7 °C | 21.2 | 21 | | 28 km/h | | aucune |
16h00 | 2/8 |   | 50 km | 21.3 °C | 19% | -3.3 °C | 21.3 | 21.1 | | 31 km/h (55 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 21 °C | 25% | 0.2 °C | 21 | 20.6 | | 35 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 21.3 °C | 23% | -0.7 °C | 21.3 | 21 | | 34 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 21 °C | 23% | -0.9 °C | 21 | 20.6 | | 33 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 21 °C | 23% | -0.9 °C | 21 | 20.7 | | 31 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 21.8 °C | 18% | -3.6 °C | 21.8 | 21.8 | | 29 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 21.6 °C | 21% | -1.7 °C | 21.6 | 21.5 | | 29 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 21.6 °C | 20% | -2.3 °C | 21.6 | 21.4 | | 33 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 21.7 °C | 18% | -3.7 °C | 21.7 | 21.5 | | 34 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 21.8 °C | 19% | -2.9 °C | 21.8 | 21.8 | | 29 km/h | | aucune |
15h00 | 3/8 |   | 50 km | 21.5 °C | 23% | -0.5 °C | 21.5 | 21.3 | | 31 km/h (67 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 21.8 °C | 21% | -1.5 °C | 21.8 | 21.8 | | 28 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 21.6 °C | 22% | -1 °C | 21.6 | 21.6 | | 27 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 21.9 °C | 21% | -1.4 °C | 21.9 | 21.9 | | 28 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 21.5 °C | 25% | 0.6 °C | 21.5 | 21.4 | | 28 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 21.8 °C | 19% | -2.9 °C | 21.8 | 21.6 | | 35 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 21.7 °C | 22% | -1 °C | 21.7 | 21.3 | | 41 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 22.1 °C | 18% | -3.4 °C | 22.1 | 21.9 | | 42 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 21.9 °C | 19% | -2.8 °C | 21.9 | 21.7 | | 35 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 21.6 °C | 25% | 0.7 °C | 21.6 | 21.4 | | 34 km/h | | aucune |
14h00 | 3/8 |   | 50 km | 21.9 °C | 23% | -0.2 °C | 21.9 | 21.6 | | 41 km/h (77 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 22.1 °C | 19% | -2.6 °C | 22.1 | 21.9 | | 38 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 21.7 °C | 22% | -1 °C | 21.7 | 21.3 | | 44 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 21.4 °C | 25% | 0.5 °C | 21.4 | 20.9 | | 44 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 21.7 °C | 19% | -3 °C | 21.7 | 21.3 | | 41 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 21.9 °C | 24% | 0.4 °C | 21.9 | 21.7 | | 38 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 21.9 °C | 23% | -0.2 °C | 21.9 | 21.7 | | 38 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 21.8 °C | 19% | -2.9 °C | 21.8 | 21.5 | | 41 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 21.7 °C | 24% | 0.2 °C | 21.7 | 21.3 | | 44 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 21.6 °C | 23% | -0.4 °C | 21.6 | 21.3 | | 39 km/h | | aucune |
13h00 | 3/8 |   | 50 km | 21.8 °C | 21% | -1.5 °C | 21.8 | 21.5 | | 40 km/h (87 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 21.7 °C | 22% | -1 °C | 21.7 | 21.4 | | 40 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 21.8 °C | 22% | -0.9 °C | 21.8 | 21.5 | | 38 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 21.6 °C | 22% | -1 °C | 21.6 | 21.1 | | 47 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 21.9 °C | 21% | -1.4 °C | 21.9 | 21.4 | | 50 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 21.8 °C | 22% | -0.9 °C | 21.8 | 21.3 | | 48 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 21.6 °C | 23% | -0.4 °C | 21.6 | 21 | | 51 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 21.7 °C | 23% | -0.4 °C | 21.7 | 21.3 | | 43 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 21.6 °C | 25% | 0.7 °C | 21.6 | 21.2 | | 43 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 21.6 °C | 24% | 0.1 °C | 21.6 | 21.1 | | 45 km/h | | aucune |
12h00 | 3/8 |   | 50 km | 21.5 °C | 25% | 0.6 °C | 21.5 | 21.1 | | 40 km/h (79 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 21.2 °C | 27% | 1.4 °C | 21.2 | 20.7 | | 39 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 21.2 °C | 24% | -0.2 °C | 21.2 | 20.7 | | 38 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 21.6 °C | 21% | -1.7 °C | 21.6 | 21.2 | | 41 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 21.8 °C | 21% | -1.5 °C | 21.8 | 21.5 | | 42 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 21 °C | 29% | 2.3 °C | 21 | 20.3 | | 45 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 21.2 °C | 24% | -0.2 °C | 21.2 | 20.7 | | 42 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 21 °C | 25% | 0.2 °C | 21 | 20.6 | | 32 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 20.7 °C | 30% | 2.5 °C | 20.7 | 20.1 | | 36 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 20.9 °C | 26% | 0.7 °C | 20.9 | 20.4 | | 37 km/h | | aucune |
11h00 | 4/8 |   | 50 km | 20.5 °C | 28% | 1.3 °C | 20.5 | 19.9 | | 36 km/h (77 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 20.7 °C | 28% | 1.5 °C | 20.7 | 19.9 | | 45 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 20.6 °C | 30% | 2.4 °C | 20.6 | 19.9 | | 39 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 20 °C | 29% | 1.4 °C | 20 | 19.2 | | 36 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 20 °C | 28% | 0.9 °C | 20 | 19.2 | | 36 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 19.6 °C | 31% | 2 °C | 19.6 | 18.6 | | 38 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 19.6 °C | 32% | 2.4 °C | 19.6 | 18.7 | | 37 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 17.3 °C | 44% | 4.9 °C | 17.3 | 15.5 | | 40 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 16.9 °C | 49% | 6.1 °C | 16.9 | 15.2 | | 35 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 17.4 °C | 42% | 4.3 °C | 17.4 | 15.9 | | 34 km/h | | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 50 km | 16.6 °C | 48% | 5.5 °C | 16.6 | 14.8 | | 34 km/h (61 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 17.4 °C | 47% | 6 °C | 17.4 | 15.8 | | 35 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 17.2 °C | 45% | 5.2 °C | 17.2 | 15.5 | | 37 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 16.8 °C | 48% | 5.7 °C | 16.8 | 14.9 | | 38 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 17.2 °C | 43% | 4.5 °C | 17.2 | 15.4 | | 39 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 16.8 °C | 47% | 5.4 °C | 16.8 | 15 | | 36 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 17.6 °C | 41% | 4.2 °C | 17.6 | 16 | | 37 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 17.7 °C | 40% | 3.9 °C | 17.7 | 16.1 | | 40 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 16.7 °C | 46% | 5 °C | 16.7 | 14.8 | | 37 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 16.7 °C | 45% | 4.7 °C | 16.7 | 14.8 | | 37 km/h | | aucune |
9h00 | 3/8 |   | 50 km | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 14.4 | | 36 km/h (70 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 17.2 °C | 40% | 3.5 °C | 17.2 | 15.6 | | 34 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 16.8 °C | 43% | 4.1 °C | 16.8 | 15.2 | | 31 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 16.6 °C | 44% | 4.3 °C | 16.6 | 14.8 | | 35 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 16.7 °C | 45% | 4.7 °C | 16.7 | 14.7 | | 40 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 17.4 °C | 39% | 3.3 °C | 17.4 | 15.6 | | 41 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 17 °C | 41% | 3.6 °C | 17 | 15.1 | | 41 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 16.5 °C | 45% | 4.5 °C | 16.5 | 14.5 | | 39 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 17 °C | 41% | 3.6 °C | 17 | 15.1 | | 41 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 17.1 °C | 39% | 3 °C | 17.1 | 15.2 | | 43 km/h | | aucune |
8h00 | 2/8 |   | 50 km | 16.8 °C | 40% | 3.1 °C | 16.8 | 14.8 | | 41 km/h (77 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 16.3 °C | 45% | 4.3 °C | 16.3 | 14.2 | | 40 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 16 °C | 46% | 4.4 °C | 16 | 13.8 | | 39 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 16.3 °C | 43% | 3.7 °C | 16.3 | 14.2 | | 39 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 16.1 °C | 46% | 4.5 °C | 16.1 | 13.8 | | 44 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 17.2 °C | 41% | 3.8 °C | 17.2 | 15.2 | | 47 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 17.1 °C | 41% | 3.7 °C | 17.1 | 15.1 | | 46 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 16.8 °C | 41% | 3.5 °C | 16.8 | 14.8 | | 41 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 16.8 °C | 42% | 3.8 °C | 16.8 | 14.8 | | 41 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 16.9 °C | 42% | 3.9 °C | 16.9 | 14.9 | | 42 km/h | | aucune |
7h00 | 1/8 |   | 40 km | 16.4 °C | 45% | 4.4 °C | 16.4 | 14.3 | | 42 km/h (63 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 15.9 °C | 46% | 4.3 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 16 °C | 45% | 4.1 °C | 16 | 13.8 | | 40 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 15.8 °C | 49% | 5.1 °C | 15.8 | 13.5 | | 42 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 16.2 °C | 46% | 4.6 °C | 16.2 | 14 | | 43 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 15.9 °C | 47% | 4.6 °C | 15.9 | 13.6 | | 42 km/h | | aucune |
6h24 | |   | |   | | | | | | | | |
6h18 | |   | | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 13.6 | | 42 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 15.6 °C | 50% | 5.2 °C | 15.6 | 13.2 | | 41 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 15.6 °C | 50% | 5.2 °C | 15.6 | 13.3 | | 40 km/h | | aucune |
6h00 | 1/8 |   | 40 km | 15.7 °C | 50% | 5.3 °C | 15.7 | 13.4 | | 41 km/h (62 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 15.7 °C | 51% | 5.6 °C | 15.7 | 13.5 | | 38 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 13.7 | | 39 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 13.9 | | 41 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 16 °C | 48% | 5 °C | 16 | 13.7 | | 44 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 16 °C | 48% | 5 °C | 16 | 13.7 | | 43 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 13.8 | | 43 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 16.1 °C | 46% | 4.5 °C | 16.1 | 13.9 | | 42 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 13.9 | | 41 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 13.8 | | 43 km/h | | aucune |
5h00 | 1/8 |   | 40 km | 16.2 °C | 48% | 5.2 °C | 16.2 | 13.9 | | 44 km/h (69 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 13.7 | | 43 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 13.7 | | 44 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 13.7 | | 42 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 15.9 °C | 51% | 5.8 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 16.2 °C | 48% | 5.2 °C | 16.2 | 14.1 | | 40 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 16 °C | 51% | 5.9 °C | 16 | 13.8 | | 40 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 16 °C | 52% | 6.1 °C | 16 | 13.8 | | 40 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 15.9 °C | 52% | 6 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 15.7 °C | 53% | 6.1 °C | 15.7 | 13.4 | | 41 km/h | | aucune |
4h00 | 1/8 |   | 40 km | 16 °C | 52% | 6.1 °C | 16 | 13.8 | | 39 km/h (59 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.7 °C | 52% | 5.9 °C | 15.7 | 13.6 | | 35 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.9 °C | 52% | 6 °C | 15.9 | 13.8 | | 38 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 16.4 °C | 47% | 5 °C | 16.4 | 14.4 | | 37 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.9 °C | 51% | 5.8 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 16.2 °C | 48% | 5.2 °C | 16.2 | 14 | | 42 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 13.9 | | 41 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 16.3 °C | 47% | 5 °C | 16.3 | 14.2 | | 40 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 16.3 °C | 46% | 4.6 °C | 16.3 | 14.2 | | 40 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.9 °C | 51% | 5.8 °C | 15.9 | 13.7 | | 40 km/h | | aucune |
3h00 | 1/8 |   | 40 km | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 13.9 | | 38 km/h (63 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 13.7 | | 40 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 13.7 | | 42 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 13.7 | | 42 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 13.6 | | 41 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 16.2 °C | 47% | 4.9 °C | 16.2 | 14 | | 41 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 16.2 °C | 46% | 4.6 °C | 16.2 | 14 | | 42 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 13.7 | | 46 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 13.9 | | 48 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 16.2 °C | 47% | 4.9 °C | 16.2 | 13.8 | | 48 km/h | | aucune |
2h00 | 1/8 |   | 40 km | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 13.6 | | 51 km/h (74 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 13.5 | | 52 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 13.5 | | 50 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 16.2 °C | 47% | 4.9 °C | 16.2 | 13.7 | | 51 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 13.4 | | 54 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 16.2 °C | 47% | 4.9 °C | 16.2 | 13.6 | | 56 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 16.3 °C | 46% | 4.6 °C | 16.3 | 13.8 | | 53 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 16.2 °C | 47% | 4.9 °C | 16.2 | 13.6 | | 55 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 16.2 °C | 48% | 5.2 °C | 16.2 | 13.6 | | 55 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 13.4 | | 56 km/h | | aucune |
1h00 | 2/8 |   | 40 km | 16.2 °C | 48% | 5.2 °C | 16.2 | 13.5 | | 57 km/h (76 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 13.4 | | 57 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 13.4 | | 57 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 13.5 | | 55 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 13.4 | | 57 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 16.1 °C | 49% | 5.4 °C | 16.1 | 13.4 | | 57 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 16.2 °C | 50% | 5.8 °C | 16.2 | 13.6 | | 54 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 16.1 °C | 51% | 6 °C | 16.1 | 13.5 | | 55 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 16.2 °C | 49% | 5.5 °C | 16.2 | 13.6 | | 55 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 16.2 °C | 50% | 5.8 °C | 16.2 | 13.7 | | 52 km/h | | aucune |
0h00 | 3/8 |   | 40 km | 16.2 °C | 50% | 5.8 °C | 16.2 | 13.7 | | 53 km/h (75 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
