|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 16 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.3 °C | 16.1 °C | 18 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 22.8 °C | 67% | 16.4 °C | 27.6 | 22.8 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 23.1 °C | 65% | 16.2 °C | 27.7 | 23.1 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 23.1 °C | 64% | 15.9 °C | 27.5 | 23.1 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 23.2 °C | 64% | 16 °C | 27.7 | 23.2 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 23.4 °C | 64% | 16.2 °C | 28 | 23.4 | | 0 km/h | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 0 km/h | 1012 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 23.4 °C | 64% | 16.2 °C | 28 | 23.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 23.4 °C | 65% | 16.5 °C | 28.2 | 23.4 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 23.5 °C | 65% | 16.5 °C | 28.3 | 23.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 23.4 °C | 66% | 16.7 °C | 28.4 | 23.4 | | 0 km/h | 1011.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 23.7 °C | 66% | 17 °C | 28.9 | 23.7 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 23.9 °C | 67% | 17.4 °C | 29.4 | 23.9 | | 0 km/h | 1011.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | 24.1 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 24.6 °C | 68% | 18.3 °C | 30.7 | 24.6 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 25.3 °C | 66% | 18.5 °C | 31.6 | 25.3 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 26.1 °C | 65% | 19 °C | 32.7 | 26.1 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 26.6 °C | 62% | 18.7 °C | 33 | 26.6 | | 0 km/h | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 27.1 °C | 59% | 18.4 °C | 33.3 | 27.1 | | 0 km/h | 1011.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 27.6 °C | 58% | 18.6 °C | 33.9 | 27.6 | | 0 km/h | 1011.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 27.8 °C | 56% | 18.2 °C | 33.8 | 27.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 27.9 °C | 55% | 18 °C | 33.8 | 27.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 28.2 °C | 54% | 18 °C | 34.1 | 28.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 28.4 °C | 52% | 17.6 °C | 34 | 28.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 28.7 °C | 50% | 17.3 °C | 34.1 | 28.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 28.6 °C | 50% | 17.2 °C | 33.9 | 28.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 28.8 °C | 49% | 17 °C | 34 | 28.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 28.8 °C | 53% | 18.3 °C | 34.9 | 28.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 28.9 °C | 51% | 17.8 °C | 34.6 | 28.9 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 28.9 °C | 52% | 18.1 °C | 34.9 | 28.9 | | 0 km/h (8 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 29.1 °C | 53% | 18.6 °C | 35.4 | 29.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 28.9 °C | 50% | 17.4 °C | 34.4 | 28.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 29 °C | 51% | 17.8 °C | 34.7 | 29 | | 1 km/h (10 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 29.3 °C | 50% | 17.8 °C | 35 | 29.3 | | 0 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 29.2 °C | 50% | 17.7 °C | 34.9 | 29.2 | | 0 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 28.9 °C | 49% | 17.1 °C | 34.2 | 28.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 29 °C | 51% | 17.8 °C | 34.7 | 29 | | 1 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.9 °C | 51% | 17.8 °C | 34.6 | 28.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28.9 °C | 50% | 17.4 °C | 34.4 | 28.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 28.8 °C | 50% | 17.4 °C | 34.3 | 28.8 | | 0 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 29.1 °C | 47% | 16.6 °C | 34 | 29.1 | | 0 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 28.7 °C | 48% | 16.6 °C | 33.6 | 28.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29 °C | 51% | 17.8 °C | 34.7 | 29 | | 2 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 28.9 °C | 49% | 17.1 °C | 34.2 | 28.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 28.7 °C | 51% | 17.6 °C | 34.3 | 28.7 | | 1 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 28.5 °C | 52% | 17.7 °C | 34.2 | 28.5 | | 2 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 28.4 °C | 53% | 17.9 °C | 34.2 | 28.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 28.3 °C | 53% | 17.8 °C | 34 | 28.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 28.5 °C | 52% | 17.7 °C | 34.2 | 28.5 | | 2 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 28.6 °C | 53% | 18.1 °C | 34.6 | 28.6 | | 1 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 28.2 °C | 55% | 18.3 °C | 34.3 | 28.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 27.8 °C | 55% | 17.9 °C | 33.6 | 27.8 | | 2 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 27.9 °C | 56% | 18.3 °C | 34 | 27.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.8 °C | 55% | 17.9 °C | 33.6 | 27.8 | | 1 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 27.7 °C | 55% | 17.8 °C | 33.4 | 27.7 | | 0 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.6 °C | 57% | 18.3 °C | 33.7 | 27.6 | | 0 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.5 °C | 58% | 18.5 °C | 33.8 | 27.5 | | 1 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.3 °C | 60% | 18.9 °C | 33.9 | 27.3 | | 1 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 26.9 °C | 60% | 18.5 °C | 33.2 | 26.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 26.8 °C | 57% | 17.6 °C | 32.4 | 26.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.9 °C | 57% | 17.7 °C | 32.6 | 26.9 | | 1 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.8 °C | 61% | 18.7 °C | 33.2 | 26.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.4 °C | 59% | 17.8 °C | 32.1 | 26.4 | | 1 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.1 °C | 65% | 19 °C | 32.7 | 26.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 26.1 °C | 65% | 19 °C | 32.7 | 26.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.4 °C | 63% | 18.8 °C | 32.9 | 26.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.2 °C | 65% | 19.1 °C | 32.9 | 26.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 26.6 °C | 63% | 19 °C | 33.2 | 26.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 26 °C | 66% | 19.2 °C | 32.8 | 26 | | 1 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 25.5 °C | 66% | 18.7 °C | 31.9 | 25.5 | | 0 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 25.4 °C | 67% | 18.8 °C | 31.9 | 25.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 25.4 °C | 66% | 18.6 °C | 31.7 | 25.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 25.1 °C | 70% | 19.2 °C | 31.9 | 25.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 24.6 °C | 68% | 18.3 °C | 30.7 | 24.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 24.5 °C | 69% | 18.4 °C | 30.7 | 24.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 24.4 °C | 67% | 17.9 °C | 30.2 | 24.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 24.1 °C | 70% | 18.3 °C | 30.2 | 24.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 23.6 °C | 72% | 18.3 °C | 29.7 | 23.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.4 °C | 71% | 17.8 °C | 29.1 | 23.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 23.4 °C | 72% | 18.1 °C | 29.4 | 23.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23.1 °C | 74% | 18.2 °C | 29.1 | 23.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22.7 °C | 73% | 17.6 °C | 28.3 | 22.7 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 22.2 °C | 74% | 17.4 °C | 27.7 | 22.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 22.3 °C | 74% | 17.4 °C | 27.8 | 22.3 | | 0 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.1 °C | 74% | 17.3 °C | 27.5 | 22.1 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 21.8 °C | 75% | 17.2 °C | 27.1 | 21.8 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 21.7 °C | 75% | 17.1 °C | 27 | 21.7 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.3 °C | 75% | 16.7 °C | 26.3 | 21.3 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 20.9 °C | 75% | 16.3 °C | 25.6 | 20.9 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 20.7 °C | 76% | 16.3 °C | 25.4 | 20.7 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20.4 °C | 76% | 16 °C | 24.9 | 20.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 0 km/h (11 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 19.8 °C | 78% | 15.9 °C | 24.2 | 19.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 19.7 °C | 78% | 15.8 °C | 24.1 | 19.7 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 19.3 °C | 79% | 15.6 °C | 23.6 | 19.3 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 18.4 °C | 82% | 15.3 °C | 22.5 | 18.4 | | 0 km/h | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 17.8 °C | 83% | 14.9 °C | 21.6 | 17.8 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 17.4 °C | 84% | 14.7 °C | 21.1 | 17.4 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 17.1 °C | 84% | 14.4 °C | 20.6 | 17.1 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.8 °C | 85% | 14.3 °C | 20.3 | 16.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.5 °C | 85% | 14 °C | 19.8 | 16.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.3 °C | 85% | 13.8 °C | 19.5 | 16.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.2 °C | 86% | 13.9 °C | 19.4 | 16.2 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.2 °C | 85% | 13.7 °C | 19.3 | 16.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.2 °C | 86% | 13.9 °C | 19.4 | 16.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.2 °C | 85% | 13.7 °C | 19.3 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.2 °C | 85% | 13.7 °C | 19.3 | 16.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.3 °C | 85% | 13.8 °C | 19.5 | 16.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.3 °C | 85% | 13.8 °C | 19.5 | 16.3 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 16.4 °C | 85% | 13.9 °C | 19.6 | 16.4 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.6 °C | 84% | 13.9 °C | 19.8 | 16.6 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 16.6 °C | 84% | 13.9 °C | 19.8 | 16.6 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 16.7 °C | 84% | 14 °C | 20 | 16.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 16.8 °C | 83% | 13.9 °C | 20 | 16.8 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 16.9 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 16.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.1 °C | 82% | 14 °C | 20.4 | 17.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.3 °C | 82% | 14.2 °C | 20.7 | 17.3 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.5 °C | 81% | 14.2 °C | 20.9 | 17.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17.6 °C | 81% | 14.3 °C | 21.1 | 17.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 17.7 °C | 80% | 14.2 °C | 21.1 | 17.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 17.9 °C | 80% | 14.4 °C | 21.4 | 17.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 17.9 °C | 79% | 14.2 °C | 21.3 | 17.9 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 18.2 °C | 78% | 14.3 °C | 21.7 | 18.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 18.9 °C | 76% | 14.6 °C | 22.5 | 18.9 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 19.3 °C | 75% | 14.8 °C | 23.1 | 19.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 19.4 °C | 74% | 14.7 °C | 23.1 | 19.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 19.6 °C | 74% | 14.8 °C | 23.4 | 19.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 19.7 °C | 74% | 14.9 °C | 23.5 | 19.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 19.8 °C | 73% | 14.8 °C | 23.6 | 19.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 19.9 °C | 73% | 14.9 °C | 23.7 | 19.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 20 °C | 73% | 15 °C | 23.9 | 20 | | 4 km/h (13 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 20.1 °C | 73% | 15.1 °C | 24 | 20.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 20.2 °C | 72% | 15 °C | 24.1 | 20.2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0167 secondes
|
|
|