|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.1 °C | 2.9 °C | 55 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7.8 °C | 54% | -0.9 °C | 7.8 | 3.9 | | 27 km/h (50 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8 °C | 53% | -1 °C | 8 | 4.3 | | 25 km/h (48 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.2 °C | 53% | -0.8 °C | 8.2 | 4.7 | | 23 km/h (45 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.3 °C | 52% | -1 °C | 8.3 | 4.7 | | 25 km/h (55 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.6 °C | 51% | -1 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (55 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 5.5 | | 21 km/h (42 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.9 °C | 49% | -1.3 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.1 °C | 49% | -1.1 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (45 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.2 °C | 49% | -1 °C | 9.2 | 7.1 | | 13 km/h (32 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.6 °C | 47% | -1.2 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.8 °C | 46% | -1.3 °C | 9.8 | 7.4 | | 16 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10 °C | 45% | -1.4 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (34 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.2 °C | 45% | -1.2 °C | 10.2 | 8.5 | | 12 km/h (29 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.4 °C | 45% | -1 °C | 10.4 | 8.1 | | 17 km/h (34 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.7 °C | 44% | -1.1 °C | 10.7 | 8.2 | | 19 km/h (34 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.9 °C | 43% | -1.2 °C | 10.9 | 8.7 | | 17 km/h (43 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11 °C | 42% | -1.4 °C | 11 | 9.6 | | 11 km/h (35 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.2 °C | 42% | -1.3 °C | 11.2 | 9.3 | | 15 km/h (35 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.4 °C | 41% | -1.4 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.4 °C | 40% | -1.7 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.4 °C | 40% | -1.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.7 °C | 40% | -1.5 °C | 11.7 | 11.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.2 °C | 39% | -1.4 °C | 12.2 | 12.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.8 °C | 36% | -1.9 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13 °C | 36% | -1.7 °C | 13 | 12.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.1 °C | 35% | -2 °C | 13.1 | 12.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.2 °C | 35% | -1.9 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.3 °C | 35% | -1.9 °C | 13.3 | 12.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.3 °C | 34% | -2.3 °C | 13.3 | 12.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.6 °C | 34% | -2 °C | 13.6 | 12.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.5 °C | 33% | -2.5 °C | 13.5 | 12.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.6 °C | 33% | -2.4 °C | 13.6 | 12.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.7 °C | 33% | -2.3 °C | 13.7 | 12.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.6 °C | 33% | -2.4 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.8 °C | 35% | -1.4 °C | 13.8 | 12.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.8 °C | 33% | -2.2 °C | 13.8 | 12.7 | | 13 km/h (34 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.6 °C | 34% | -2 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (29 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.4 °C | 33% | -2.6 °C | 13.4 | 11.8 | | 17 km/h (29 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.6 °C | 33% | -2.4 °C | 13.6 | 12.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.8 °C | 32% | -2.6 °C | 13.8 | 12.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.7 °C | 33% | -2.3 °C | 13.7 | 12.4 | | 14 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.6 °C | 34% | -2 °C | 13.6 | 12.1 | | 16 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.3 °C | 33% | -2.7 °C | 13.3 | 11.8 | | 15 km/h (34 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.4 °C | 32% | -3 °C | 13.4 | 12.4 | | 11 km/h (31 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.5 °C | 34% | -2.1 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.5 °C | 34% | -2.1 °C | 13.5 | 12.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.6 °C | 36% | -1.2 °C | 13.6 | 12.7 | | 11 km/h (32 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.1 °C | 35% | -2 °C | 13.1 | 12.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.1 °C | 37% | -1.3 °C | 13.1 | 12.5 | | 8 km/h (24 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.9 °C | 38% | -1.1 °C | 12.9 | 12.1 | | 9 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.2 °C | 39% | -0.5 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.2 °C | 41% | -0.7 °C | 12.2 | 10.4 | | 16 km/h (31 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.9 °C | 40% | -1.3 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h (31 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.1 °C | 41% | -0.8 °C | 12.1 | 10.3 | | 16 km/h (35 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.1 °C | 40% | -1.1 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (39 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.7 °C | 42% | -0.8 °C | 11.7 | 9.9 | | 15 km/h (39 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.7 °C | 42% | -0.8 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (32 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.6 °C | 41% | -1.2 °C | 11.6 | 9.9 | | 14 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.8 °C | 41% | -1 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (35 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.4 °C | 40% | -1.7 °C | 11.4 | 9.6 | | 14 km/h (35 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11.6 °C | 41% | -1.2 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (27 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.4 °C | 44% | -0.4 °C | 11.4 | 10 | | 11 km/h (31 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 11.2 °C | 43% | -0.9 °C | 11.2 | 9.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 10.8 °C | 42% | -1.6 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 10.7 °C | 43% | -1.4 °C | 10.7 | 8.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 8 | | 17 km/h (34 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10.1 °C | 45% | -1.3 °C | 10.1 | 7.5 | | 19 km/h (42 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.9 °C | 45% | -1.5 °C | 9.9 | 6.8 | | 24 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.8 °C | 45% | -1.6 °C | 9.8 | 7.1 | | 19 km/h (43 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.9 °C | 46% | -1.2 °C | 9.9 | 7.5 | | 17 km/h (40 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 9.8 °C | 46% | -1.3 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 9.8 °C | 47% | -1 °C | 9.8 | 7.2 | | 18 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.3 °C | 45% | -2 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 9.5 °C | 47% | -1.3 °C | 9.5 | 7.2 | | 15 km/h (32 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.3 °C | 46% | -1.7 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 8.9 °C | 47% | -1.8 °C | 8.9 | 5.7 | | 22 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.1 °C | 46% | -1.9 °C | 9.1 | 5.9 | | 23 km/h (40 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.1 °C | 46% | -1.9 °C | 9.1 | 6.1 | | 20 km/h (47 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.7 °C | 47% | -2 °C | 8.7 | 5.4 | | 22 km/h (52 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.8 °C | 46% | -2.2 °C | 8.8 | 6.5 | | 14 km/h (35 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.7 °C | 47% | -2 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (32 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.9 °C | 50% | -1 °C | 8.9 | 7.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.9 °C | 50% | -1 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.9 °C | 52% | -0.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.3 °C | 53% | -0.7 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 7.9 °C | 55% | -0.6 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.3 °C | 55% | -1.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.3 °C | 58% | -0.4 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.2 °C | 58% | -0.5 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.1 °C | 58% | -0.6 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.8 °C | 61% | -0.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.4 °C | 63% | -0.1 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.1 °C | 64% | -0.2 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.9 °C | 64% | -0.4 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.8 °C | 65% | -0.3 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 5.6 °C | 66% | -0.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 5.6 °C | 66% | -0.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 5.1 °C | 69% | -0.1 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.2 °C | 68% | -0.2 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.4 °C | 71% | -0.4 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.8 °C | 70% | -0.2 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.3 °C | 72% | -0.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.7 °C | 70% | -0.3 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.9 °C | 69% | -0.3 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.9 °C | 69% | -0.3 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.8 °C | 68% | -0.6 °C | 4.8 | 3.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.9 °C | 67% | -0.7 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 5.3 °C | 65% | -0.8 °C | 5.3 | 3.7 | | 7 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 5.7 °C | 65% | -0.4 °C | 5.7 | 2.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 5.6 °C | 65% | -0.5 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5.4 °C | 65% | -0.7 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.4 °C | 65% | -0.7 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 5.6 °C | 63% | -0.9 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5.6 °C | 62% | -1.1 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 5.5 °C | 63% | -1 °C | 5.5 | 3.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 5.5 °C | 62% | -1.2 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 5.6 °C | 62% | -1.1 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5.6 °C | 61% | -1.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 5.6 °C | 61% | -1.3 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.8 °C | 61% | -1.2 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.8 °C | 61% | -1.2 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (26 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4 °C | 69% | -1.2 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.7 °C | 71% | -1.1 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.2 °C | 74% | -1 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3 °C | 74% | -1.2 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.2 °C | 74% | -1 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.2 °C | 74% | -1 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.2 °C | 75% | -0.8 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.3 °C | 75% | -0.7 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.9 °C | 72% | -0.7 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.3 °C | 71% | -0.5 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.6 °C | 68% | -0.8 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.4 °C | 65% | -0.7 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.5 °C | 70% | -0.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.5 °C | 72% | -0.1 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.9 °C | 70% | -0.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.8 °C | 75% | 0.7 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.3 °C | 73% | 0.9 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 6.2 °C | 72% | 1.5 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.7 °C | 63% | 1.1 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0252 secondes
|
|
|