|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 30 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.7 °C | 15.4 °C | 43 km/h | 0 mm | 9 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 17.2 °C | 70% | 11.7 °C | 19.2 | 16.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 17.2 °C | 70% | 11.7 °C | 19.2 | 17.2 | | 7 km/h (21 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.2 °C | 70% | 11.7 °C | 19.2 | 17.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.4 °C | 69% | 11.7 °C | 19.4 | 17.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.5 °C | 69% | 11.8 °C | 19.6 | 17.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.6 °C | 68% | 11.6 °C | 19.6 | 17.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.8 °C | 68% | 11.8 °C | 19.9 | 17.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.9 °C | 67% | 11.7 °C | 19.9 | 17.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 17.9 °C | 67% | 11.7 °C | 19.9 | 17.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.1 °C | 67% | 11.9 °C | 20.2 | 17.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 18.2 °C | 66% | 11.7 °C | 20.2 | 18.1 | | 12 km/h (27 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.3 °C | 66% | 11.8 °C | 20.4 | 18.2 | | 12 km/h (29 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.4 °C | 65% | 11.7 °C | 20.4 | 18 | | 17 km/h (26 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.6 °C | 65% | 11.9 °C | 20.7 | 18.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.7 °C | 64% | 11.8 °C | 20.8 | 18.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.8 °C | 64% | 11.9 °C | 20.9 | 18.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.9 °C | 63% | 11.7 °C | 20.9 | 18.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 19.1 °C | 63% | 11.9 °C | 21.2 | 19.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.2 °C | 62% | 11.7 °C | 21.2 | 19.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.4 °C | 62% | 11.9 °C | 21.5 | 19.3 | | 15 km/h (32 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.9 °C | 61% | 12.2 °C | 22.2 | 19.9 | | 14 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20.3 °C | 59% | 12 °C | 22.5 | 20.3 | | 18 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.6 °C | 58% | 12.1 °C | 22.8 | 20.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 20.8 °C | 57% | 12 °C | 23 | 20.8 | | 14 km/h (31 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.2 °C | 57% | 12.3 °C | 23.5 | 21.2 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.3 °C | 56% | 12.2 °C | 23.6 | 21.3 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.4 °C | 57% | 12.5 °C | 23.8 | 21.4 | | 20 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 15 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 21.8 °C | 56% | 12.6 °C | 24.3 | 21.8 | | 23 km/h (32 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 21.9 °C | 55% | 12.5 °C | 24.3 | 21.9 | | 18 km/h (39 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 22 °C | 54% | 12.3 °C | 24.3 | 22 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 22.2 °C | 55% | 12.7 °C | 24.8 | 22.2 | | 15 km/h (34 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 22.3 °C | 54% | 12.6 °C | 24.8 | 22.3 | | 21 km/h (29 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 22.5 °C | 54% | 12.7 °C | 25.1 | 22.5 | | 11 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 22.4 °C | 53% | 12.4 °C | 24.8 | 22.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 22.6 °C | 54% | 12.8 °C | 25.2 | 22.6 | | 17 km/h (31 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 22.6 °C | 54% | 12.8 °C | 25.2 | 22.6 | | 16 km/h (26 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 22.6 °C | 54% | 12.8 °C | 25.2 | 22.6 | | 13 km/h (31 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 22.4 °C | 54% | 12.6 °C | 24.9 | 22.4 | | 27 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 22.4 | | 22 km/h (35 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 22.7 °C | 54% | 12.9 °C | 25.4 | 22.7 | | 13 km/h (35 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 22.6 °C | 55% | 13.1 °C | 25.4 | 22.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 22.4 °C | 56% | 13.2 °C | 25.2 | 22.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 22.3 °C | 56% | 13.1 °C | 25.1 | 22.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 22.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 22.3 °C | 56% | 13.1 °C | 25.1 | 22.3 | | 24 km/h (34 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 22.4 °C | 56% | 13.2 °C | 25.2 | 22.4 | | 19 km/h (39 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 22.3 °C | 56% | 13.1 °C | 25.1 | 22.3 | | 21 km/h (39 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 22.4 °C | 54% | 12.6 °C | 24.9 | 22.4 | | 18 km/h (37 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 22.2 °C | 56% | 13 °C | 24.9 | 22.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 22.4 °C | 56% | 13.2 °C | 25.2 | 22.4 | | 23 km/h (43 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 22 °C | 57% | 13.1 °C | 24.8 | 22 | | 27 km/h (39 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 22 °C | 57% | 13.1 °C | 24.8 | 22 | | 23 km/h (40 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 21.8 °C | 58% | 13.2 °C | 24.6 | 21.8 | | 20 km/h (40 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 21.7 °C | 58% | 13.1 °C | 24.5 | 21.6 | | 29 km/h (37 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.7 °C | 58% | 13.1 °C | 24.5 | 21.7 | | 18 km/h (35 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21.8 °C | 57% | 12.9 °C | 24.5 | 21.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 21.7 °C | 58% | 13.1 °C | 24.5 | 21.7 | | 22 km/h (42 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 21.7 °C | 57% | 12.8 °C | 24.3 | 21.7 | | 15 km/h (37 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.6 °C | 58% | 13 °C | 24.3 | 21.6 | | 15 km/h (40 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 24 km/h (40 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.6 °C | 58% | 13 °C | 24.3 | 21.6 | | 16 km/h (40 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.4 °C | 58% | 12.8 °C | 24 | 21.4 | | 20 km/h (39 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.3 °C | 59% | 13 °C | 24 | 21.3 | | 21 km/h (34 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 20.9 °C | 60% | 12.9 °C | 23.6 | 20.8 | | 24 km/h (39 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20.7 °C | 64% | 13.7 °C | 23.8 | 20.7 | | 16 km/h (39 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.6 °C | 64% | 13.6 °C | 23.6 | 20.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.3 °C | 65% | 13.5 °C | 23.3 | 20.2 | | 19 km/h (27 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20 °C | 67% | 13.7 °C | 23.1 | 19.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19.8 °C | 67% | 13.5 °C | 22.8 | 19.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.5 °C | 69% | 13.7 °C | 22.6 | 19.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.4 °C | 70% | 13.8 °C | 22.6 | 19.4 | | 10 km/h (26 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 19.2 °C | 71% | 13.8 °C | 22.4 | 19.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19 °C | 71% | 13.6 °C | 22 | 18.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.8 °C | 73% | 13.9 °C | 22 | 18.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 18.5 °C | 75% | 14 °C | 21.8 | 18.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18.2 °C | 78% | 14.3 °C | 21.7 | 18.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 17.8 °C | 80% | 14.3 °C | 21.3 | 17.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 17.5 °C | 83% | 14.6 °C | 21.1 | 17 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 17.2 °C | 84% | 14.5 °C | 20.8 | 16.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17 °C | 86% | 14.6 °C | 20.6 | 16.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 16.6 °C | 88% | 14.6 °C | 20.2 | 16.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.3 °C | 89% | 14.5 °C | 19.9 | 15.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16.1 °C | 90% | 14.5 °C | 19.7 | 15.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 15.8 °C | 91% | 14.3 °C | 19.3 | 15.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 15.7 °C | 91% | 14.2 °C | 19.1 | 15.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.5 °C | 90% | 13.9 °C | 18.7 | 15.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 15.7 °C | 90% | 14.1 °C | 19 | 15.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 15.8 °C | 90% | 14.2 °C | 19.2 | 15.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.9 °C | 89% | 14.1 °C | 19.2 | 15.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 15.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.1 °C | 90% | 14.5 °C | 19.7 | 16.1 | | 7 km/h (23 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16 °C | 90% | 14.4 °C | 19.5 | 16 | | 7 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16 °C | 90% | 14.4 °C | 19.5 | 16 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.9 °C | 89% | 14.1 °C | 19.2 | 15.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16 °C | 89% | 14.2 °C | 19.4 | 16 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 16.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 15.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.3 °C | 89% | 14.5 °C | 19.9 | 15.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.3 °C | 88% | 14.3 °C | 19.8 | 15.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.6 °C | 88% | 14.6 °C | 20.2 | 16.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 16.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 16.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.8 | | 7 km/h (24 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.9 °C | 86% | 14.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 17.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 17.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 17.1 °C | 86% | 14.7 °C | 20.8 | 16.6 | | 14 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17.2 °C | 85% | 14.7 °C | 20.9 | 17.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 17.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17.4 °C | 84% | 14.7 °C | 21.1 | 17.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 17.7 °C | 83% | 14.8 °C | 21.5 | 17.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 17.8 °C | 82% | 14.7 °C | 21.5 | 17.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 17.8 °C | 82% | 14.7 °C | 21.5 | 17 | | 20 km/h (29 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 18.2 °C | 80% | 14.7 °C | 21.9 | 18.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 18.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 17.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 18.2 °C | 80% | 14.7 °C | 21.9 | 18 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 18.2 °C | 81% | 14.9 °C | 22 | 17.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 18.2 °C | 80% | 14.7 °C | 21.9 | 18.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 18 | | 14 km/h (19 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 18.4 °C | 78% | 14.5 °C | 22 | 18.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 18.4 °C | 78% | 14.5 °C | 22 | 18.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 18.3 °C | 78% | 14.4 °C | 21.8 | 18.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 18.3 °C | 77% | 14.2 °C | 21.7 | 17.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 18.3 °C | 77% | 14.2 °C | 21.7 | 17.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 18.4 °C | 76% | 14.1 °C | 21.7 | 18.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 18.3 °C | 76% | 14 °C | 21.6 | 18.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 18.3 °C | 76% | 14 °C | 21.6 | 18.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 18.4 °C | 75% | 13.9 °C | 21.6 | 18.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0261 secondes
|
|
|