|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 24 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.9 °C | 10.2 °C | 10 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 14.7 °C | 94% | 13.7 °C | 17.8 | 14.7 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 14.8 °C | 94% | 13.8 °C | 18 | 14.8 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 14.8 °C | 94% | 13.8 °C | 18 | 14.8 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 14.9 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 14.9 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 15.1 °C | 93% | 14 °C | 18.4 | 15.1 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 15.2 °C | 93% | 14.1 °C | 18.5 | 15.2 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 15.4 °C | 93% | 14.3 °C | 18.9 | 15.4 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | 15.4 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 15.5 °C | 92% | 14.2 °C | 18.9 | 15.5 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 15.7 °C | 91% | 14.2 °C | 19.1 | 15.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 15.8 °C | 91% | 14.3 °C | 19.3 | 15.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 16.1 °C | 90% | 14.5 °C | 19.7 | 16.1 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 16.2 °C | 89% | 14.4 °C | 19.7 | 16.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 16.4 °C | 89% | 14.6 °C | 20 | 16.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 17 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 17.3 °C | 87% | 15.1 °C | 21.2 | 17.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 17.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 17.9 °C | 85% | 15.3 °C | 22 | 17.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 18.7 °C | 84% | 15.9 °C | 23.1 | 18.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 19.1 °C | 83% | 16.2 °C | 23.7 | 19.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 19.4 °C | 82% | 16.3 °C | 24.1 | 19.4 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 20 °C | 80% | 16.4 °C | 24.8 | 20 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 20.6 °C | 79% | 16.8 °C | 25.6 | 20.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.3 °C | 76% | 16.9 °C | 26.4 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 21.8 °C | 73% | 16.8 °C | 26.8 | 21.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.3 °C | 69% | 16.3 °C | 27 | 22.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 22.7 °C | 67% | 16.3 °C | 27.4 | 22.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.4 °C | 64% | 16.2 °C | 28 | 23.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 24.2 °C | 63% | 16.7 °C | 29.2 | 24.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.7 °C | 61% | 16.7 °C | 29.7 | 24.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 25 °C | 60% | 16.7 °C | 30 | 25 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 25.4 °C | 56% | 16 °C | 29.9 | 25.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 26.1 °C | 53% | 15.8 °C | 30.5 | 26.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 26.6 °C | 52% | 15.9 °C | 31 | 26.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 26.6 °C | 52% | 15.9 °C | 31 | 26.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 26.6 °C | 53% | 16.2 °C | 31.2 | 26.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 26.8 °C | 50% | 15.5 °C | 31 | 26.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 26.9 °C | 52% | 16.2 °C | 31.5 | 26.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 26.8 °C | 54% | 16.7 °C | 31.8 | 26.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 26.8 °C | 53% | 16.4 °C | 31.6 | 26.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 26.8 °C | 55% | 17 °C | 32 | 26.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 26.7 °C | 56% | 17.2 °C | 32 | 26.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 26.5 °C | 55% | 16.7 °C | 31.5 | 26.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 26.6 °C | 53% | 16.2 °C | 31.2 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 26.4 °C | 54% | 16.4 °C | 31.2 | 26.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 26.4 °C | 53% | 16.1 °C | 31 | 26.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 26.4 °C | 53% | 16.1 °C | 31 | 26.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 26.3 °C | 51% | 15.4 °C | 30.4 | 26.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 26.3 °C | 53% | 16 °C | 30.8 | 26.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 26.3 °C | 52% | 15.7 °C | 30.6 | 26.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 26.2 °C | 53% | 15.9 °C | 30.6 | 26.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 26.3 °C | 56% | 16.8 °C | 31.3 | 26.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 26.2 °C | 56% | 16.7 °C | 31.2 | 26.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 26.2 °C | 56% | 16.7 °C | 31.2 | 26.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 25.7 °C | 56% | 16.3 °C | 30.4 | 25.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 25.7 °C | 57% | 16.6 °C | 30.6 | 25.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 25.3 °C | 58% | 16.5 °C | 30.1 | 25.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 25.2 °C | 59% | 16.6 °C | 30.1 | 25.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 24.6 °C | 58% | 15.8 °C | 29 | 24.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 24.4 °C | 57% | 15.3 °C | 28.5 | 24.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 24.3 °C | 61% | 16.3 °C | 29 | 24.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 24.2 °C | 59% | 15.7 °C | 28.5 | 24.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 24.6 °C | 61% | 16.6 °C | 29.5 | 24.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 24.4 °C | 59% | 15.9 °C | 28.8 | 24.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 23.9 °C | 62% | 16.2 °C | 28.5 | 23.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 23.6 °C | 60% | 15.4 °C | 27.7 | 23.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 23.4 °C | 60% | 15.2 °C | 27.4 | 23.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 23.4 °C | 62% | 15.7 °C | 27.7 | 23.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 22.8 °C | 65% | 15.9 °C | 27.2 | 22.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 22.2 °C | 66% | 15.6 °C | 26.5 | 22.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 21.8 °C | 67% | 15.4 °C | 25.9 | 21.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 20.3 °C | 73% | 15.3 °C | 24.4 | 20.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.3 °C | 78% | 15.4 °C | 23.4 | 19.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.2 °C | 81% | 14.9 °C | 22 | 18.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 17.6 °C | 85% | 15.1 °C | 21.5 | 17.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 17.2 °C | 91% | 15.7 °C | 21.5 | 17.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.3 °C | 96% | 15.7 °C | 20.6 | 16.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 15.4 °C | 97% | 14.9 °C | 19.2 | 15.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.9 °C | 97% | 14.4 °C | 18.4 | 14.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.4 °C | 97% | 13.9 °C | 17.6 | 14.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.9 °C | 98% | 13.6 °C | 16.9 | 13.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.4 °C | 98% | 13.1 °C | 16.2 | 13.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11.6 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.3 °C | 97% | 9.8 °C | 11.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 11.4 °C | 97% | 10.9 °C | 13 | 11.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 11.5 °C | 97% | 11 °C | 13.2 | 11.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.5 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11 °C | 97% | 10.5 °C | 12.4 | 11 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.2 °C | 97% | 10.7 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 10.9 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 10.9 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.1 °C | 96% | 10.5 °C | 12.5 | 11.1 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 11.3 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 11.4 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | 11.6 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 11.8 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 11.8 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 12.1 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 12 °C | 96% | 11.4 °C | 13.9 | 12 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 12.2 °C | 96% | 11.6 °C | 14.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 12.6 °C | 96% | 12 °C | 14.8 | 12.6 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 12.5 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 12.4 °C | 96% | 11.8 °C | 14.5 | 12.4 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 12.4 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 12.7 °C | 96% | 12.1 °C | 14.9 | 12.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 12.4 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 12.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 12.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 12.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 12.5 °C | 95% | 11.7 °C | 14.5 | 12.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 12.6 °C | 94% | 11.7 °C | 14.6 | 12.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 12.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 13.1 °C | 94% | 12.2 °C | 15.4 | 13.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 13.2 °C | 94% | 12.3 °C | 15.5 | 13.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 13.4 °C | 94% | 12.5 °C | 15.8 | 13.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 13.4 °C | 94% | 12.5 °C | 15.8 | 13.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 13.6 °C | 94% | 12.7 °C | 16.2 | 13.6 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.7 °C | 93% | 12.6 °C | 16.2 | 13.7 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.9 °C | 93% | 12.8 °C | 16.5 | 13.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0286 secondes
|
|
|