|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 20 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.1 °C | -1.6 °C | 19 km/h | 2.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h00 |   | 5.3 °C | 89% | 3.6 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h |
22h50 |   | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.9 °C | 89% | 4.2 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | 0.2 mm | -- |
22h20 |   | 6.1 °C | 88% | 4.3 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 6.2 | | 1 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 6.3 °C | 87% | 4.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1015.9 hPa | 0.4 mm 0.8 mm/1h | 2 mm/h |
21h50 |   | 6.4 °C | 86% | 4.2 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.8 hPa | 0.2 mm | -- |
21h40 |   | 6.7 °C | 85% | 4.4 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | 0.2 mm | -- |
21h30 |   | 6.8 °C | 84% | 4.3 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.9 °C | 83% | 4.2 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.9 °C | 82% | 4 °C | 6.9 | 6.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 7.1 °C | 82% | 4.2 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 7.2 °C | 82% | 4.3 °C | 7.2 | 5.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.4 °C | 80% | 4.2 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.5 °C | 78% | 3.9 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.7 °C | 76% | 3.7 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 7.9 °C | 74% | 3.6 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 7.9 °C | 74% | 3.6 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 8 °C | 73% | 3.5 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 8.3 °C | 72% | 3.6 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.6 °C | 71% | 3.6 °C | 8.6 | 7.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.9 °C | 70% | 3.7 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.9 °C | 70% | 3.7 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 9.2 °C | 67% | 3.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 9.3 °C | 66% | 3.3 °C | 9.3 | 9.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.4 °C | 67% | 3.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 9.4 °C | 66% | 3.4 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 9.4 °C | 64% | 2.9 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 9.4 °C | 63% | 2.7 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9.6 °C | 64% | 3.1 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.2 °C | 62% | 3.3 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 12.4 °C | 49% | 2 °C | 12.4 | | | | 1013.9 hPa | aucune | 0 mm/h |
16h30 |   | 12.8 °C | 47% | 1.8 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.8 °C | 48% | 2.1 °C | 12.8 | 12.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.4 °C | 47% | 1.4 °C | 12.4 | 12.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.4 °C | 47% | 1.4 °C | 12.4 | 12.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.4 °C | 47% | 1.4 °C | 12.4 | 12.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.7 °C | 49% | 2.3 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 12.9 °C | 47% | 1.9 °C | 12.9 | | | | 1014.3 hPa | aucune | 0 mm/h |
14h00 |   | 12.1 °C | 52% | 2.5 °C | 12.1 | 11.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | 0 mm/h |
13h40 |   | 12.3 °C | 52% | 2.7 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.4 °C | 49% | 2 °C | 12.4 | 12.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 11.8 °C | 52% | 2.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.7 °C | 48% | 1.1 °C | 11.7 | 11.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.7 °C | 49% | 1.3 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.3 °C | 51% | 1.5 °C | 11.3 | 11.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.2 °C | 52% | 1.7 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.2 °C | 52% | 1.7 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.1 °C | 53% | 1.9 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.7 °C | 51% | 1.9 °C | 11.7 | 11.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.8 °C | 51% | 2 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 11.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 12.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.6 °C | 51% | 2.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.1 °C | 52% | 2.5 °C | 12.1 | 12.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.6 °C | 52% | 3 °C | 12.6 | 12.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.3 °C | 59% | 4.5 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.7 °C | 60% | 4.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.1 °C | 65% | 4.8 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.7 °C | 65% | 4.4 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.2 °C | 69% | 4.8 °C | 10.2 | 10.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.4 °C | 72% | 4.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.2 °C | 73% | 3.7 °C | 8.2 | 8.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 7.3 °C | 73% | 2.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.1 °C | 76% | 2.2 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.5 °C | 78% | 2 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.7 °C | 80% | 1.6 °C | 4.7 | 4.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 2.9 °C | 84% | 0.5 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 2.2 °C | 83% | -0.4 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | 1.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 0.5 °C | 90% | -0.9 °C | 0.5 | 0.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.3 °C | 91% | -1.6 °C | -0.3 | -0.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.3 °C | 90% | -2.7 °C | -1.3 | -1.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -1.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -1.3 °C | 88% | -3 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -0.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -0.4 °C | 86% | -2.4 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -0.2 °C | 86% | -2.3 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -0.2 °C | 85% | -2.4 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -0.1 °C | 85% | -2.3 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 0.2 °C | 83% | -2.3 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 0.6 °C | 83% | -1.9 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 0.6 °C | 83% | -1.9 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 0.7 °C | 83% | -1.8 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 0.9 °C | 84% | -1.5 °C | 0.9 | 0.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1 °C | 83% | -1.6 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.2 °C | 81% | -1.7 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | 2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 2.3 °C | 79% | -1 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 2.5 °C | 79% | -0.8 °C | 2.5 | 2.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 2.5 °C | 80% | -0.6 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 2.6 °C | 79% | -0.7 °C | 2.6 | 2.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 3.3 °C | 76% | -0.5 °C | 3.3 | | | | 1017.9 hPa | aucune | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0343 secondes
|
|
|