|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 4 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13 °C | 1.8 °C | 0 km/h | 0 mm | 8 h 43 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.7 °C | 80% | 0.6 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.7 °C | 80% | 0.6 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.8 °C | 80% | 0.7 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.9 °C | 79% | 0.6 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.9 °C | 79% | 0.6 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 4.1 °C | 78% | 0.6 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.8 °C | 79% | 0.5 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 4.3 °C | 78% | 0.8 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.2 °C | 80% | 1.1 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.2 °C | 79% | 0.9 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4 °C | 80% | 0.9 °C | 4 | 4 | | 1 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.2 °C | 79% | 0.9 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.5 °C | 77% | 0.8 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.7 °C | 77% | 1 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 4.7 °C | 77% | 1 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.7 °C | 76% | 0.8 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.6 °C | 76% | 0.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5 °C | 74% | 0.8 °C | 5 | 5 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.3 °C | 69% | 0.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5.2 °C | 69% | -0 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5 °C | 71% | 0.2 °C | 5 | 5 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 5.3 °C | 68% | -0.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.9 °C | 67% | 0.2 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.2 °C | 65% | 0.1 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1020.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 6.5 °C | 65% | 0.4 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 6.7 °C | 64% | 0.4 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 7 °C | 63% | 0.4 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 7.4 °C | 61% | 0.4 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8.1 °C | 59% | 0.6 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 8.6 °C | 59% | 1 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 9.3 °C | 57% | 1.2 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9.9 °C | 55% | 1.3 °C | 9.9 | 9.9 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.2 °C | 55% | 1.6 °C | 10.2 | 10.2 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.4 °C | 54% | 1.5 °C | 10.4 | 10.4 | | 1 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 10.5 °C | 54% | 1.6 °C | 10.5 | 10.5 | | 2 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.3 °C | 53% | 2.1 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 11.4 °C | 53% | 2.2 °C | 11.4 | 11.4 | | 1 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.2 °C | 55% | 2.5 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.3 °C | 55% | 2.6 °C | 11.3 | 11.3 | | 3 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 11.7 °C | 54% | 2.7 °C | 11.7 | 11.6 | | 5 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 11.6 °C | 54% | 2.6 °C | 11.6 | 11.2 | | 6 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 11.6 °C | 54% | 2.6 °C | 11.6 | 11.2 | | 6 km/h | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 11.3 °C | 54% | 2.3 °C | 11.3 | 11.3 | | 3 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 11.8 °C | 52% | 2.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.9 °C | 52% | 3.3 °C | 12.9 | 12.7 | | 6 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.6 °C | 53% | 3.3 °C | 12.6 | 12.6 | | 2 km/h | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 12.2 | | 2 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 12.6 | | 5 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 12.2 | | 2 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.4 °C | 58% | 3.4 °C | 11.4 | 11.2 | | 5 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 10.9 °C | 58% | 3 °C | 10.9 | 10.9 | | 3 km/h | 1020.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 12.1 °C | 55% | 3.3 °C | 12.1 | 11.6 | | 7 km/h | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h | 1020.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.8 °C | 54% | 3.7 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h | 1020.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.6 °C | 53% | 3.3 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.2 °C | 57% | 3.9 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.3 °C | 56% | 3.8 °C | 12.3 | 11.1 | | 11 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.7 °C | 53% | 3.4 °C | 12.7 | 12.3 | | 7 km/h | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 13 °C | 53% | 3.6 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.6 °C | 55% | 3.8 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12 °C | 54% | 3 °C | 12 | 12 | | 3 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.8 °C | 56% | 3.3 °C | 11.8 | 11.7 | | 5 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.3 °C | 57% | 3.1 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.1 °C | 58% | 3.1 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.9 °C | 58% | 3 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.7 °C | 58% | 2.8 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.7 °C | 56% | 2.3 °C | 10.7 | 10.5 | | 5 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | 57% | 2.4 °C | 10.6 | 10.3 | | 5 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.3 °C | 57% | 2.2 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.9 °C | 58% | 2 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.8 °C | 57% | 1.7 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.7 °C | 57% | 1.6 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.6 °C | 57% | 1.5 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.5 °C | 53% | 0.4 °C | 9.5 | 9.5 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.3 °C | 54% | 0.5 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9 °C | 53% | -0.1 °C | 9 | 9 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.7 °C | 58% | 0.9 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 7.6 °C | 61% | 0.6 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1023.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.2 °C | 58% | -0.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.3 °C | 62% | 0.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.5 °C | 62% | -0.3 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.1 °C | 66% | 0.2 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.2 °C | 65% | -0.9 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.2 °C | 70% | -0.8 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.7 °C | 70% | -1.3 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2.9 °C | 71% | -1.8 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 2.4 °C | 72% | -2.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 2.4 °C | 72% | -2.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2.1 °C | 73% | -2.2 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 2.3 °C | 71% | -2.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.4 °C | 72% | -2.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 1.9 °C | 72% | -2.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.3 °C | 71% | -2.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.3 °C | 71% | -2.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2.3 °C | 71% | -2.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2 °C | 72% | -2.5 °C | 2 | 2 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 1.9 °C | 71% | -2.8 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 1.9 °C | 71% | -2.8 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.3 °C | 69% | -2.8 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.4 °C | 69% | -2.7 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 2.5 °C | 68% | -2.8 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.7 °C | 68% | -2.6 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 2.3 °C | 68% | -3 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.2 °C | 69% | -2.9 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 2.5 °C | 67% | -3 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 2.5 °C | 68% | -2.8 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 2.5 °C | 67% | -3 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 2.4 °C | 68% | -2.9 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 2.2 °C | 68% | -3.1 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 2.1 °C | 69% | -3 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.5 °C | 66% | -3.2 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.1 °C | 65% | -2.9 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3 °C | 65% | -2.9 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.1 °C | 65% | -2.9 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.9 °C | 66% | -2.8 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.6 °C | 66% | -3.1 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 2.9 °C | 65% | -3 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.2 °C | 64% | -3 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.2 °C | 63% | -3.2 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3.2 °C | 63% | -3.2 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.1 °C | 64% | -3.1 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.2 °C | 64% | -3 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.3 °C | 64% | -2.9 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 3.2 °C | 64% | -3 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 3.2 °C | 63% | -3.2 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 3.4 °C | 62% | -3.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 3.8 °C | 62% | -2.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 3.7 °C | 62% | -2.9 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 3.7 °C | 62% | -2.9 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 3.7 °C | 62% | -2.9 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 3.6 °C | 62% | -3 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 3.4 °C | 62% | -3.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0303 secondes
|
|
|