|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 9 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.6 °C | 6.4 °C | 0 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.9 °C | 50% | 1.8 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.9 °C | 51% | 2.1 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11.9 °C | 51% | 2.1 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.1 °C | 53% | 2.8 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.2 °C | 52% | 2.6 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.1 °C | 53% | 2.8 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.1 °C | 55% | 3.3 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.8 °C | 57% | 3.6 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.8 °C | 63% | 5 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.9 °C | 62% | 4.9 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12.2 °C | 61% | 4.9 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12.3 °C | 61% | 5 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.4 °C | 62% | 5.3 °C | 12.4 | 12.4 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.8 °C | 60% | 5.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.8 °C | 59% | 5 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.8 °C | 59% | 5 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.9 °C | 59% | 5.1 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13 °C | 58% | 4.9 °C | 13 | 13 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13.2 °C | 58% | 5.1 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.2 °C | 58% | 5.1 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.3 °C | 57% | 5 °C | 13.3 | 13.3 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.5 °C | 56% | 4.9 °C | 13.5 | 13.5 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.7 °C | 56% | 5.1 °C | 13.7 | 13.7 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.8 °C | 56% | 5.2 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.7 °C | 56% | 5.1 °C | 13.7 | 13.7 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.8 °C | 57% | 5.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 14 °C | 57% | 5.6 °C | 14 | 14 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.1 °C | 56% | 5.5 °C | 14.1 | 14.1 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.3 °C | 56% | 5.6 °C | 14.3 | 14.3 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14.5 °C | 55% | 5.6 °C | 14.5 | 14.5 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.7 °C | 55% | 5.8 °C | 14.7 | 14.7 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.9 °C | 53% | 5.4 °C | 14.9 | 14.9 | | 0 km/h | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 15.2 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.7 °C | 51% | 5.6 °C | 15.7 | 15.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.8 °C | 50% | 5.4 °C | 15.8 | 15.8 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 15.9 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 15.9 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 16.1 °C | 48% | 5.1 °C | 16.1 | 16.1 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.9 °C | 49% | 5.2 °C | 15.9 | 15.9 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.3 °C | 50% | 4.9 °C | 15.3 | 15.3 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.5 °C | 50% | 5.1 °C | 15.5 | 15.5 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 15.7 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 16.1 °C | 47% | 4.8 °C | 16.1 | 16.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 17.1 °C | 45% | 5.1 °C | 17.1 | 17.1 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.3 °C | 41% | 4.8 °C | 18.3 | 18.3 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 18.3 °C | 42% | 5.2 °C | 18.3 | 18.3 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 18.3 °C | 43% | 5.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.8 °C | 44% | 5.4 °C | 17.8 | 17.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.7 °C | 45% | 5.6 °C | 17.7 | 17.7 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.5 °C | 46% | 5.8 °C | 17.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.3 °C | 47% | 5.9 °C | 17.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.8 °C | 47% | 5.4 °C | 16.8 | 16.8 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 17.1 °C | 46% | 5.4 °C | 17.1 | 17.1 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.8 °C | 50% | 6.3 °C | 16.8 | 16.8 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.5 °C | 48% | 5.5 °C | 16.5 | 16.5 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.3 °C | 49% | 5.6 °C | 16.3 | 16.3 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 15.3 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 15.7 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 16.1 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 16.4 °C | 48% | 5.4 °C | 16.4 | 16.4 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 16.4 °C | 49% | 5.7 °C | 16.4 | 16.4 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 16.1 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15.6 °C | 50% | 5.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 15.2 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 15.1 °C | 53% | 5.6 °C | 15.1 | 15.1 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.7 °C | 53% | 5.2 °C | 14.7 | 14.7 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.3 °C | 54% | 5.1 °C | 14.3 | 14.3 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 13.9 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 13.9 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.6 °C | 56% | 5 °C | 13.6 | 13.6 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12.8 °C | 60% | 5.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.1 °C | 61% | 4.8 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | 11.6 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.2 °C | 65% | 4.9 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 10.9 °C | 64% | 4.4 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.2 °C | 64% | 4.6 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.7 °C | 65% | 4.4 °C | 10.7 | 10.7 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.4 °C | 67% | 4.5 °C | 10.4 | 10.4 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.7 °C | 70% | 4.5 °C | 9.7 | 9.7 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.8 °C | 73% | 4.2 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8 °C | 74% | 3.7 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.7 °C | 75% | 3.6 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.3 °C | 77% | 3.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.1 °C | 77% | 3.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.9 °C | 77% | 3.2 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.8 °C | 76% | 2.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.8 °C | 76% | 2.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.6 °C | 77% | 2.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.6 °C | 77% | 2.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.7 °C | 75% | 2.6 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.7 °C | 74% | 2.4 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.5 °C | 75% | 2.4 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.5 °C | 74% | 2.2 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.6 °C | 73% | 2.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.6 °C | 72% | 1.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.8 °C | 71% | 1.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7 °C | 70% | 1.9 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.2 °C | 68% | 1.7 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.3 °C | 68% | 1.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.4 °C | 67% | 1.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.4 °C | 67% | 1.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.4 °C | 67% | 1.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.5 °C | 68% | 2 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.6 °C | 68% | 2.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.5 °C | 69% | 2.2 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.5 °C | 70% | 2.4 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.3 °C | 71% | 2.4 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7 °C | 72% | 2.3 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 6.8 °C | 71% | 1.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 6.9 °C | 69% | 1.6 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.1 °C | 69% | 1.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.1 °C | 68% | 1.6 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.1 °C | 68% | 1.6 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.2 °C | 67% | 1.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.5 °C | 64% | 1.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.6 °C | 63% | 1 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.6 °C | 62% | 0.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.2 °C | 59% | -0.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.3 °C | 55% | -1.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 7.6 °C | 54% | -1.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.8 °C | 52% | -1.5 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.9 °C | 52% | -1.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 8 °C | 49% | -2.1 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8.1 °C | 47% | -2.6 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.9 °C | 45% | -3.3 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0242 secondes
|
|
|