|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 7 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.9 °C | 1.9 °C | 50 km/h | 0 mm | 7 h 33 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 0.7 °C | 66% | -4.9 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 0.8 °C | 66% | -4.9 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 0.9 °C | 65% | -5 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 0.9 °C | 65% | -4.9 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 1.1 °C | 64% | -4.9 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 1.4 °C | 63% | -4.9 °C | 1.4 | 1.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 1.7 °C | 61% | -5.1 °C | 1.7 | 1.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 1.8 °C | 61% | -5 °C | 1.8 | 1.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 1.9 °C | 60% | -5.1 °C | 1.9 | 1.9 | | 1 km/h (10 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 1.9 °C | 61% | -4.8 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 2.2 °C | 60% | -4.8 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 2.5 °C | 59% | -4.7 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 2.6 °C | 59% | -4.6 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 2.9 °C | 58% | -4.6 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 3.2 °C | 56% | -4.8 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 3.5 °C | 56% | -4.5 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 3.8 °C | 54% | -4.6 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.2 °C | 51% | -5 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 4.4 °C | 50% | -5.1 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 4.6 °C | 50% | -4.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 4.8 °C | 49% | -5 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.1 °C | 48% | -5.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.3 °C | 47% | -5.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.8 °C | 45% | -5.2 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 6.5 °C | 42% | -5.5 °C | 6.5 | 6.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 7 °C | 40% | -5.7 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 7.7 °C | 38% | -5.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.2 °C | 36% | -6 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.7 °C | 33% | -6.7 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.3 °C | 31% | -7 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.8 °C | 26% | -8.8 °C | 9.8 | 9.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.5 °C | 27% | -7.7 °C | 10.5 | 10.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.9 °C | 26% | -7.9 °C | 10.9 | 10.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.1 °C | 24% | -8.7 °C | 11.1 | 11.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.3 °C | 22% | -9.7 °C | 11.3 | 11.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.6 °C | 21% | -10.1 °C | 11.6 | 11.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.9 °C | 21% | -9.7 °C | 11.9 | 11.3 | | 7 km/h (21 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.3 °C | 20% | -10 °C | 12.3 | 11.1 | | 11 km/h (31 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.9 °C | 20% | -9.6 °C | 12.9 | 12.1 | | 9 km/h (26 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.3 °C | 19% | -9.9 °C | 13.3 | 12.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.4 °C | 20% | -9.1 °C | 13.4 | 12.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.3 °C | 18% | -9.8 °C | 14.3 | 13.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.8 °C | 18% | -9.4 °C | 14.8 | 14.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.8 °C | 18% | -9.3 °C | 14.8 | 14.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.6 °C | 17% | -10.3 °C | 14.6 | 14.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.7 °C | 17% | -10.1 °C | 14.7 | 14 | | 11 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.8 °C | 18% | -9.4 °C | 14.8 | 14.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.3 °C | 18% | -9.7 °C | 14.3 | 13.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.2 °C | 18% | -9.9 °C | 14.2 | 13 | | 14 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.4 °C | 19% | -9 °C | 14.4 | 13.5 | | 12 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.2 °C | 19% | -9.1 °C | 14.2 | 13 | | 14 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.3 °C | 19% | -9.1 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.3 °C | 20% | -8.4 °C | 14.3 | 13.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.1 °C | 18% | -9.9 °C | 14.1 | 13.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14 °C | 20% | -8.6 °C | 14 | 13 | | 12 km/h (29 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.6 °C | 20% | -9 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.6 °C | 20% | -9 °C | 13.6 | 11.9 | | 18 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.6 °C | 19% | -9.7 °C | 13.6 | 12.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.5 °C | 21% | -8.4 °C | 13.5 | 12 | | 16 km/h (34 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.2 °C | 20% | -9.3 °C | 13.2 | 11.5 | | 17 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.3 °C | 21% | -8.6 °C | 13.3 | 11.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.4 °C | 20% | -9.1 °C | 13.4 | 11.8 | | 17 km/h (32 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.8 °C | 21% | -9 °C | 12.8 | 11.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.5 °C | 21% | -9.3 °C | 12.5 | 11 | | 14 km/h (39 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.4 °C | 22% | -8.8 °C | 12.4 | 10.5 | | 18 km/h (34 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.4 °C | 21% | -9.4 °C | 12.4 | 10.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.2 °C | 23% | -8.3 °C | 12.2 | 10.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.2 °C | 24% | -7.8 °C | 12.2 | 10.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.9 °C | 23% | -8.6 °C | 11.9 | 9.8 | | 18 km/h (39 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.6 °C | 25% | -7.8 °C | 11.6 | 9.9 | | 14 km/h (34 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.2 °C | 25% | -8.1 °C | 11.2 | 8.5 | | 23 km/h (50 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.4 °C | 25% | -7.9 °C | 11.4 | 9.4 | | 16 km/h (45 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.9 °C | 26% | -7.9 °C | 10.9 | 8.2 | | 22 km/h (42 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.1 °C | 27% | -7.3 °C | 11.1 | 8.9 | | 17 km/h (39 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.6 °C | 27% | -7.6 °C | 10.6 | 7.8 | | 22 km/h (43 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | 27% | -7.6 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.2 °C | 30% | -6.6 °C | 10.2 | 7.6 | | 19 km/h (35 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.9 °C | 30% | -6.9 °C | 9.9 | 7.2 | | 19 km/h (45 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.7 °C | 30% | -7.1 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h (42 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.5 °C | 30% | -7.2 °C | 9.5 | 6.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.3 °C | 29% | -7.9 °C | 9.3 | 6.2 | | 22 km/h (45 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.4 °C | 31% | -6.9 °C | 9.4 | 6.7 | | 18 km/h (42 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.3 °C | 31% | -7 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (43 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.2 °C | 31% | -7.1 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (47 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.2 °C | 31% | -7.1 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (47 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.9 °C | 33% | -6.5 °C | 8.9 | 6.1 | | 18 km/h (39 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.9 °C | 32% | -6.9 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (42 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.6 °C | 33% | -6.8 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (40 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.3 °C | 33% | -7 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (43 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.1 °C | 36% | -6.1 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.7 °C | 38% | -5.7 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (34 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.7 °C | 39% | -5.4 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.2 °C | 38% | -6.2 °C | 7.2 | 3.9 | | 19 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7 °C | 40% | -5.7 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (37 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.7 °C | 41% | -5.7 °C | 6.7 | 3.3 | | 19 km/h (37 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.4 °C | 41% | -5.9 °C | 6.4 | 2.8 | | 20 km/h (37 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.2 °C | 41% | -6.1 °C | 6.2 | 2.3 | | 22 km/h (39 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.2 °C | 41% | -6.1 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6 °C | 43% | -5.7 °C | 6 | 3.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.7 °C | 43% | -6 °C | 5.7 | 2 | | 19 km/h (35 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.6 °C | 43% | -6 °C | 5.6 | 2.1 | | 17 km/h (35 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.4 °C | 44% | -5.9 °C | 5.4 | 2.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.2 °C | 44% | -6.1 °C | 5.2 | 2.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5 °C | 44% | -6.3 °C | 5 | 1.5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.8 °C | 44% | -6.5 °C | 4.8 | 1.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.7 °C | 45% | -6.3 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.5 °C | 45% | -6.4 °C | 4.5 | 2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.4 °C | 45% | -6.5 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.2 °C | 45% | -6.7 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.2 °C | 45% | -6.7 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.2 °C | 46% | -6.4 °C | 4.2 | 1.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.3 °C | 45% | -6.6 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (32 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.3 °C | 45% | -6.6 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.4 °C | 45% | -6.5 °C | 4.4 | 0.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.5 °C | 45% | -6.4 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.6 °C | 45% | -6.4 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.6 °C | 46% | -6 °C | 4.6 | 1.2 | | 15 km/h (40 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.6 °C | 46% | -6.1 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.5 °C | 45% | -6.4 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.4 °C | 45% | -6.5 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.2 °C | 46% | -6.4 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.9 °C | 47% | -6.4 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (29 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 3.1 °C | 50% | -6.3 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.3 °C | 53% | -6.3 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.9 °C | 56% | -6 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 2 °C | 56% | -5.9 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 2.2 °C | 54% | -6.2 °C | 2.2 | 2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 2.4 °C | 52% | -6.5 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 2.8 °C | 50% | -6.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.1 °C | 49% | -6.6 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.3 °C | 48% | -6.7 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.6 °C | 46% | -7 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4 °C | 44% | -7.2 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.4 °C | 42% | -7.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.6 °C | 41% | -7.6 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.6 °C | 40% | -7.9 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.8 °C | 40% | -7.7 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.7 °C | 39% | -8.1 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.8 °C | 39% | -8 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5 °C | 38% | -8.2 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.1 °C | 38% | -8.1 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.3 °C | 37% | -8.3 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.3 °C | 37% | -8.3 °C | 5.3 | 2.4 | | 13 km/h (29 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.2 °C | 36% | -8.7 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0196 secondes
|
|
|